Bu yazıda 19 Mayıs Üniversitesi taban puanları, bölümleri ve kontenjanlarına dair birçok bilgiyi bulabilirsiniz değerli okurlar, Üniversitelerin taban puanları linkine tıklayarak tüm üniversiteleri görüntüleyebilir ve detaylı inceleme yapabilirsiniz.
Üniversiteler hakkında detaylı bilgi, kontenjanları, taban puanları, 2 yıllık önlisans bölümleri, 4 yıllık lisans bölümleri ve birçok önemli bilgiye aşağıda, yer alan tablodan bulabilirsiniz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz..
Tüm Üniversitelerin taban puanları için [ Tıklayın ]
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 Yıllık Bölümleri
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
19 Mayıs Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 164 | 494,34759 | 519,91079 |
19 Mayıs Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 36 | 493,20923 | 509,21011 |
19 Mayıs Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 98 | 472,88755 | 480,45870 |
19 Mayıs Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 463,10001 | 488,33895 |
19 Mayıs Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 435,23749 | 504,73135 |
19 Mayıs Üni. | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | TM-2 | 103 | 426,08616 | 443,09155 |
19 Mayıs Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 420,74418 | 465,59823 |
19 Mayıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 419,85127 | 447,33025 |
19 Mayıs Üni. | Psikoloji | TM-3 | 57 | 414,75795 | 427,70714 |
19 Mayıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 413,37924 | 477,19214 |
19 Mayıs Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 410,15300 | 432,62441 |
19 Mayıs Üni. | İşitme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 409,82698 | 436,57811 |
19 Mayıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 409,60276 | 431,02139 |
19 Mayıs Üni. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 409,36945 | 446,31549 |
19 Mayıs Üni. | İşitme Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 403,51980 | 438,20773 |
19 Mayıs Üni. | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği | YGS-4 | 118 | 393,90356 | 452,71940 |
19 Mayıs Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 384,81519 | 464,90182 |
19 Mayıs Üni. | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) | YGS-4 | 118 | 382,82381 | 416,02403 |
19 Mayıs Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 108 | 378,39784 | 419,26640 |
19 Mayıs Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 378,32106 | 431,24733 |
19 Mayıs Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 378,08332 | 494,09517 |
19 Mayıs Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 377,39922 | 409,05771 |
19 Mayıs Üni. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 377,19513 | 458,11925 |
19 Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 376,04801 | 455,09543 |
19 Mayıs Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 370,90753 | 436,78099 |
19 Mayıs Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 366,55469 | 425,09674 |
19 Mayıs Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 363,46203 | 421,89231 |
19 Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ), | YGS-5 | 72 | 362,09002 | 428,28766 |
19 Mayıs Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 361,61289 | 389,27917 |
19 Mayıs Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 358,24245 | 397,98614 |
19 Mayıs Üni. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 36 | 357,35340 | 388,21265 |
19 Mayıs Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 355,26215 | 376,94081 |
19 Mayıs Üni. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 62 | 340,31852 | 389,31272 |
19 Mayıs Üni. | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 337,31756 | 362,32588 |
19 Mayıs Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 67 | 334,87054 | 409,15959 |
19 Mayıs Üni. | Tarih | TS-2 | 67 | 334,87037 | 395,58179 |
19 Mayıs Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 57 | 334,36891 | 368,34164 |
19 Mayıs Üni. | Harita Mühendisliği | MF-4 | 62 | 327,01938 | 374,01018 |
19 Mayıs Üni. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 320,64370 | 346,01602 |
19 Mayıs Üni. | Ebelik | YGS-2 | 77 | 314,49336 | 357,94571 |
19 Mayıs Üni. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 67 | 313,87476 | 395,47456 |
19 Mayıs Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 313,23013 | 427,08157 |
19 Mayıs Üni. | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 312,52221 | 341,31637 |
19 Mayıs Üni. | Coğrafya | TS-1 | 57 | 310,97100 | 374,35916 |
19 Mayıs Üni. | İşletme | TM-1 | 67 | 309,91627 | 342,73300 |
19 Mayıs Üni. | İktisat | TM-1 | 67 | 308,44171 | 356,86728 |
19 Mayıs Üni. | Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 306,90949 | 401,69206 |
19 Mayıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 303,63077 | 375,99305 |
19 Mayıs Üni. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 72 | 303,40867 | 372,62775 |
19 Mayıs Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 293,48299 | 401,37975 |
19 Mayıs Üni. | Felsefe | TM-3 | 57 | 286,62823 | 334,73829 |
19 Mayıs Üni. | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 47 | 285,63909 | 337,58649 |
19 Mayıs Üni. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 67 | 285,19249 | 307,85878 |
19 Mayıs Üni. | Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 280,36711 | 341,23132 |
19 Mayıs Üni. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 274,64979 | 319,53716 |
19 Mayıs Üni. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 273,77323 | 330,21500 |
19 Mayıs Üni. | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 57 | 268,92153 | 318,83985 |
19 Mayıs Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 268,81096 | 432,08921 |
19 Mayıs Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 261,07675 | 380,03593 |
19 Mayıs Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 259,54323 | 391,53152 |
19 Mayıs Üni. | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 257,25746 | 333,68431 |
19 Mayıs Üni. | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 72 | 255,41752 | 303,04849 |
19 Mayıs Üni. | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 52 | 254,23947 | 325,52522 |
19 Mayıs Üni. | Arkeoloji | TM-3 | 47 | 250,68078 | 334,25403 |
19 Mayıs Üni. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 239,33767 | 308,71617 |
19 Mayıs Üni. | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 239,23428 | 396,42483 |
19 Mayıs Üni. | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 232,20574 | 291,18023 |
19 Mayıs Üni. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 232,12661 | 274,13297 |
19 Mayıs Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 98 | 226,83436 | 232,52550 |
19 Mayıs Üni. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 221,35746 | 261,83115 |
19 Mayıs Üni. | Tarımsal Biyoteknoloji, | MF-3 | 36 | 219,29570 | 290,76655 |
19 Mayıs Üni. | Matematik | MF-1 | 77 | 218,61682 | 358,16673 |
19 Mayıs Üni. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 216,68240 | 263,04724 |
19 Mayıs Üni. | Kimya | MF-2 | 98 | 215,15759 | 329,26126 |
19 Mayıs Üni. | İstatistik | MF-1 | 77 | 213,96556 | 301,93771 |
19 Mayıs Üni. | Tarım Makineleri | MF-4 | 36 | 213,00541 | 270,12816 |
19 Mayıs Üni. | Biyoloji | MF-2 | 82 | 209,36856 | 310,01436 |
19 Mayıs Üni. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 36 | 208,80347 | 240,02516 |
19 Mayıs Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 204,55288 | 315,76449 |
19 Mayıs Üni. | Zootekni | MF-2 | 36 | 204,27416 | 249,42257 |
19 Mayıs Üni. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 198,48536 | 230,41067 |
19 Mayıs Üni. | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 77 | 198,07336 | 279,89862 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 60 | 474,82000 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 40 | 460,68100 |
19 Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 45 | 447,25600 |
19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt D.Ç. MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 400,29700 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 396,81900 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 378,67700 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 46 | 377,32100 |
19 Mayıs Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 374,76870 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 371,10200 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 367,47900 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 361,69800 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Fizyoterapi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 359,43900 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Optisyenlik | YGS-1 | 30 | 347,39000 |
19 Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 70 | 346,87100 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 22 | 344,27900 |
19 Mayıs Üni. | Gümüşhacıköy MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 333,15200 |
19 Mayıs Üni. | Alaçam MYO | Lojistik | YGS-6 | 50 | 332,87400 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 35 | 327,23200 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 45 | 327,13280 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 45 | 326,82400 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 46 | 322,79400 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 318,22690 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 315,29800 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 314,61200 |
19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt D.Ç. MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 306,79800 |
19 Mayıs Üni. | Çarşamba Tic. MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 100 | 305,28700 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 296,91300 |
19 Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 70 | 296,07400 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 295,94400 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 31 | 295,10000 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 291,63180 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 291,27300 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz | YGS-2 | 30 | 288,02600 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 31 | 283,08500 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 40 | 279,28600 |
19 Mayıs Üni. | Bafra MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 278,18200 |
19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt D.Ç. MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 277,50000 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 277,39830 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 276,69700 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 273,33300 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 273,28500 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 262,19500 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 261,41300 |
19 Mayıs Üni. | Gümüşhacıköy MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 261,11660 |
19 Mayıs Üni. | Bafra MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 45 | 260,47700 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 40 | 258,64900 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 257,29400 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 30 | 254,99730 |
19 Mayıs Üni. | Kavak MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 254,21970 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 251,89640 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 250,91330 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 248,96800 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 248,89210 |
19 Mayıs Üni. | Alaçam MYO | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 246,31790 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 246,30500 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 243,08730 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 242,73500 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 240,27010 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 239,92900 |
19 Mayıs Üni. | Alaçam MYO | Posta Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 235,06500 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 233,86970 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 233,73760 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 232,75660 |
19 Mayıs Üni. | Alaçam MYO | Posta Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 232,43900 |
19 Mayıs Üni. | Bafra MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 232,41840 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 30 | 231,72090 |
19 Mayıs Üni. | Çarşamba Tic. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 228,76420 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 45 | 227,31140 |
19 Mayıs Üni. | Kavak MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 226,36940 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 226,35600 |
19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt D.Ç. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 224,33700 |
19 Mayıs Üni. | Gümüşhacıköy MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 223,61870 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 221,32300 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 50 | 218,52920 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 216,73340 |
19 Mayıs Üni. | Gümüşhacıköy MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 216,23560 |
19 Mayıs Üni. | Kavak MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 40 | 214,61820 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 214,47660 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 214,08280 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 212,82540 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 40 | 210,15510 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 209,22970 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 208,93440 |
19 Mayıs Üni. | Bafra MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 207,43130 |
19 Mayıs Üni. | Terme MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 206,94210 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 206,75190 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 206,46390 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 30 | 204,10670 |
19 Mayıs Üni. | Çarşamba Tic. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 202,91900 |
19 Mayıs Üni. | Terme MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 202,82440 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 201,45500 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 200,06360 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 197,81680 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 197,60760 |
19 Mayıs Üni. | Terme MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 197,56880 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 196,97400 |
19 Mayıs Üni. | Kavak MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 194,78570 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 193,49230 |
19 Mayıs Üni. | Suluova MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 191,16280 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 190,59060 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 187,23800 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 185,32390 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 183,59150 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 183,27090 |
19 Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 182,01810 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 181,72770 |
19 Mayıs Üni. | Bafra MYO | Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 40 | 178,58850 |
19 Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 175,50220 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 173,35490 |
19 Mayıs Üni. | Çarşamba Tic. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 100 | 172,51190 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 171,53890 |
19 Mayıs Üni. | Çarşamba Tic. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 170,21730 |
19 Mayıs Üni. | Terme MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 170,10130 |
19 Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 167,95630 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 167,45500 |
19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt D.Ç. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 166,64500 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 164,55050 |
19 Mayıs Üni. | Suluova MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 164,41020 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 164,16080 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 163,29500 |
19 Mayıs Üni. | Suluova MYO | Tohumculuk | YGS-6 | 40 | 161,09070 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 50 | 159,20990 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 159,05140 |
19 Mayıs Üni. | Bafra MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 95 | 157,28950 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 149,17600 |
19 Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 131,69500 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 45 | 119,50200 |
19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt D.Ç. MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 116,04900 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 35 | 113,56500 |
Harita ve kadastro kavak dışında yok ama burada merkezde de olduğu görülüyor anlamadım bu bilgiye nasıl ulaştınız yeni mi açılmış samsun myo’lu ?