Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları 2013-2014

2
249

Üniversitelerin taban puanları, kontenjan bilgileri, 2 yıllık ve 4 yıllık, lisans ve önlisans bölümlerinden tutun da kontenjanlarına en düşük ve en yüksek puanlarına kadar birçok önemli bilgiyi bu başlık altında bulabilirsiniz.

Bu yazıda üniversitelerin taban puanları, bölümleri ve kontenjanlarına dair birçok bilgiyi bulabilirsiniz değerli okurlar, Üniversitelerin taban puanları linkine tıklayarak tüm üniversiteleri görüntüleyebilir ve detaylı inceleme yapabilirsiniz.

Üniversiteler hakkında detaylı bilgi, kontenjanları, taban puanları, 2 yıllık önlisans bölümleri, 4 yıllık lisans bölümleri ve birçok önemli bilgiye aşağıda yer alan tablodan bulabilirsiniz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz..

Tüm Üniversitelerin taban puanları için [ Tıklayın ]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BÖlümleri Taban Puanları

4 Yıllık BÖlümleri

 
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üni. Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
BilecikÜniversitesi Fen-Ede.Fak. Coğrafya TS-1 41 396.721 421.473
BilecikÜniversitesi Fen-Ede.Fak. Coğrafya (İÖ) TS-1 41 386.987 393.589
BilecikÜniversitesi Fen-Ede.Fak. Kimya MF-2 41 203.719 285.347
BilecikÜniversitesi Fen-Ede.Fak. Kimya (İÖ), MF-2 41 204.694 319.032
BilecikÜniversitesi Fen-Ede.Fak. Matematik MF-1 41 283.788 354.785
BilecikÜniversitesi Fen-Ede.Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 41 415.691 469.151
BilecikÜniversitesi Fen-Ede.Fak. Tarih TS-2 31 377.447 398.349
BilecikÜniversitesi Fen-Ede.Fak. Tarih (İÖ) TS-2 31 370.572 387.604
BilecikÜniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 118 296.034 329.126
BilecikÜniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 118 289.945 312.877
BilecikÜniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 118 292.698 329.898
BilecikÜniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 118 287.253 299.727
BilecikÜniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi TM-2 118 327.901 377.760
BilecikÜniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 118 313.540 335.009
BilecikÜniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Maliye TM-1 62 322.227 365.538
BilecikÜniversitesi Müh.Fak Bilgisayar Mühendisliği MF-4 36 383.931 408.511
BilecikÜniversitesi Müh.Fak Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 47 379.184 396.800
Üniversitesi Müh.Fak İnşaat Mühendisliği MF-4 41 362.076 424.481
BilecikÜniversitesi Müh.Fak Kimya ve Süreç Mühendisliği MF-4 36 292.814 356.520
BilecikÜniversitesi Müh.Fak Makine ve İmalat Mühendisliği MF-4 36 332.810 363.515
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri  TabanPuan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,3,D,92 368.307 300.198
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,D,91 240.031 268.733
Elektrik YGS-1 40 40 2011,2,D,91 307.478 126.230
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 40 291.872 355.559
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YGS-1 30 30 2011,2,D,92 286.796 282.933
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,D,91 260.631 259.076
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 24 191.970 252.105
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,D,92 249.663 123.781
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 16 203.524 340.866
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 40 220.601 259.431
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 12 169.473 233.251
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 206.442 357.660
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 12 160.278 281.162
Kimya Teknolojisi YGS-2 40 40 2011,2,D,91 116.150 500.000
Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 7 170.691 261.240
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,D,92 239.282 329.841
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 17 187.559 298.654
Makine YGS-1 40 40 2011,2,D,92 346.942 386.466
Makine (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,D,91 164.812 399.191
Metalürji YGS-1 30 30 2011,2,D,91 193.923 491.286
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 30 30 2011,2,D,91 318.351 179.405
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 1993,2,D,76 246.419 342.361
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 30 11 202.492 322.537
Üretimde Kalite Kontrol YGS-1 30 30 182.552 268.665
Üretimde Kalite Kontrol (İÖ) YGS-1 30 6 157.975 210.202
Bozüyük Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 30 30 2011,2,D,92 204.817 222.432
Dış Ticaret YGS-6 30 30 281.872 327.224
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi YGS-6 30 10 169.202 252.063
Grafik Tasarımı YGS-5 30 30 2011,2,D,92 360.498 370.023
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 30 2011,2,D,91 100.596 190.201
Pazarlama YGS-6 30 30 194.921 292.446
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 40 25 163.643 245.594
Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 261.625 332.780
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 50 38 166.025 289.564
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 201.345 277.922
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 5 189.954 282.739
Pazarlama YGS-6 50 19 177.843 262.134
Pazarlama (İÖ) YGS-6 50 1 234.595 234.595
Osmaneli Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret YGS-6 50 50 256.621 319.168
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 50 41 188.319 285.392
Elektrik YGS-1 40 40 2011,2,D,92 199.328 390.239
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 12 265.152 265.152
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 40 10 179.392 240.827
Makine YGS-1 40 40 2011,2,D,92 184.258 411.194
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 45 170.148 314.004
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 7 206.763 293.872
Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 50 50 2011,2,D,92 289.000 293.696
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,2,D,92 350.016 331.570
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2009,2,D,91 209.967 259.657
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi YGS-6 40 5 173.953 221.210
Endüstri Ürünleri Tasarımı YGS-1 30 23 167.339 275.765
Kozmetik Teknolojisi YGS-2 30 22 168.727 414.456
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 29 171.139 284.786
Organik Tarım YGS-6 30 11 190.685 303.373
Tekstil Teknolojisi YGS-1 80 80 171.906 286.299
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama YGS-6 30 30 282.016 346.298
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 40 18 169.896 291.697
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) YGS-6 40 3 163.326 209.595
Söğüt Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5 40 40 2011,2,D,92 350.658 216.049
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) YGS-5 40 40 2009,2,D,91 257.924 424.520
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 2011,2,D,93 321.096 272.255
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 219.125 305.436
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 236.314 315.073
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 50 14 174.333 277.748
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 40 171.268 265.067
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 6 174.726 289.860
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 50 5 166.119 233.872
Turizm Rehberliği DİL-1 50 6 199.724 256.545

Bilecik Şe

Önceki MakaleBayburt Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2013-2014
Sonraki MakaleÜcretli Öğretmenlik Nedir ? Ders Saati Ücretleri 2013-2014

2 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz