Mimarlık Bölümü Taban Puanları 2013-2014

1
209

Mimarlık Bölümü Taban Puanları 2013-2014 kontenjanları, hangi üniversitelerde var, en küçük puan, en yüksek puan,
Aşağıda yer alan tablodaki bilgiler geçmiş yıllarda baz alınan taban puanlarıdır, yani bu yılın değerli olmayabilir, adaylar tercihlerini yaparken 2012-2013, 2013-2014 değerli farklılık gösterebilir, neticede taban puanlar ösym tarafından açıklanmaz, sadece bu bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde puanlar gerçek ve garanti değildir, lütfen adaylar tercihlerini yaparken buna göre değerlendirsinler.

4 yıllık tüm bölümlerin taban puanları için Tıklayın ]

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
İ.D. Bilkent Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 498,82050 536,57671
İTÜ Mimarlık (İngilizce) MF-4 52 497,12936 546,52846
TOBB Ekonomi Ü. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 487,05190 500,88840
ODTÜ Mimarlık MF-4 77 485,02787 525,10864
İTÜ Mimarlık MF-4 108 484,43896 537,72557
İ.D. Bilkent Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 474,66294 481,78002
Mimar Sinan Üni. Mimarlık MF-4 98 473,19920 484,22810
Yıldız Teknik Üni. Mimarlık MF-4 139 467,81639 484,25230
İstanbul Bilgi Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 467,68211 476,37974
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 467,49349 481,27478
İzmir Ekonomi Ü. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 467,41453 482,70147
Yeditepe Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 466,68444 475,47713
Özyeğin Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 460,40768 480,08261
Gazi Üni. Mimarlık MF-4 77 458,68767 476,70766
İstanbul Kültür Ü. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 458,00834 466,07261
İzmir Y.T.E Mimarlık (İngilizce) MF-4 47 457,48384 479,01090
İstanbul Kültür Ü. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 457,16320 466,29503
Dokuz Eylül Üni. Mimarlık MF-4 82 454,95351 467,57518
TED Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 453,87689 464,03641
TOBB Ekonomi Ü. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 5 452,56011 464,53535
Anadolu Üni. Mimarlık MF-4 62 452,33084 466,71092
Bursa Orhangazi Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 452,22542 512,24044
Uludağ Üni. Mimarlık MF-4 62 450,78926 467,81087
Özyeğin Üni. Mimarlık (%75 Burslu) MF-4 6 450,35380 458,42255
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 449,55415 456,85761
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 449,49219 456,23365
Osmangazi Üni. Mimarlık MF-4 57 446,81157 453,31960
Beykent Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 446,43277 455,13861
Atılım Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 3 445,20181 453,11185
Kocaeli Üni. Mimarlık MF-4 62 444,92131 467,13489
Zirve Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 444,67718 455,89353
Çankaya Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 443,86930 458,45543
Doğuş Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 9 442,14950 454,16683
Selçuk Üni. Mimarlık MF-4 72 441,83749 470,13044
Akdeniz Üni. Mimarlık MF-4 36 441,32472 467,41287
Maltepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 11 439,84907 460,34180
Fatih Sultan Meh. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 20 439,74071 464,09319
Melikşah Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 8 439,60861 465,12547
Gebze Y.T.E Mimarlık MF-4 47 439,17144 462,43004
Haliç Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 8 439,04059 452,84266
Okan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 436,82447 455,63429
İstanbul Aydın Ü. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 436,61285 453,35814
Erciyes Üni. Mimarlık MF-4 62 436,42014 470,13401
Yeditepe Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 20 436,20041 454,67078
Çukurova Üni. Mimarlık MF-4 72 435,63014 454,71368
Maltepe Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 434,32638 452,09562
Karadeniz Tek. Ü. Mimarlık MF-4 82 433,80815 463,41525
İzmir Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 432,46095 447,39675
Mersin Üni. Mimarlık MF-4 47 432,15873 456,38430
Balıkesir Üni. Mimarlık MF-4 52 430,53556 449,80152
Canik Başarı Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 430,22168 465,72282
Yeni Yüzyıl Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 9 429,89773 445,91081
Nuh Naci Yazgan Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 429,85497 434,96398
Abant İzzet Baysal Mimarlık MF-4 41 429,78995 444,44797
İstanbul Arel Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 8 429,25535 446,43471
Süleyman Demirel Mimarlık MF-4 52 428,92852 449,82653
Gaziantep Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 47 426,22536 446,75057
İstanbul Kültür Ü. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 426,19077 453,25925
Kemerburgaz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 425,63891 430,71582
İstanbul Gelişim Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 424,87944 429,55077
Dicle Üni. Mimarlık MF-4 52 424,70185 460,98266
Sabahattin Zaim Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 12 423,99322 440,83967
İ.D. Bilkent Mimarlık MF-4 35 423,97989 465,60644
Trakya Üni. Mimarlık MF-4 85 423,95047 441,24765
Fatih Sultan Meh. Mimarlık (%75 Burslu) MF-4 10 423,40894 433,02319
TOBB Ekonomi Ü. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 10 422,26044 436,55688
İstanbul Aydın Ü. Mimarlık (%75 Burslu) MF-4 4 421,48372 433,86604
Maltepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 418,93969 432,33891
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 4 418,89733 433,34019
Hasan Kalyoncu Ü. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 418,26736 437,30853
Mustafa Kemal Ü. Mimarlık MF-4 52 418,23311 437,86226
Gedik Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 418,12764 430,65112
Karabük Üni. Mimarlık MF-4 57 417,71542 428,74249
Atılım Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 3 417,10858 436,93388
Bozok Üni. Mimarlık MF-4 41 414,75030 435,37754
Avrasya Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 7 414,70303 423,74527
İstanbul Kültür Ü. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 411,17247 434,25285
Dicle Üni. Mimarlık (İÖ) MF-4 52 409,45661 431,12734
Toros Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 409,37530 434,64253
Fatih Sultan Meh. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 408,88443 423,14672
Doğu Akdeniz Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 2 408,18742 418,41205
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 7 407,27258 430,71741
Mardin Artuklu Mimarlık MF-4 26 407,25055 436,86446
TOBB Ekonomi Ü. Mimarlık MF-4 10 405,47780 454,05165
Yüzüncü Yıl Üni. Mimarlık MF-4 41 405,17553 448,17110
İstanbul Aydın Ü. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 7 404,17776 420,47640
Bursa Orhangazi Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 15 402,15782 443,77250
İzmir Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 4 399,60399 431,36988
Çankaya Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 393,95980 434,05240
İstanbul Kültür Ü. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 393,44605 406,70797
TED Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 36 392,85050 451,94531
Melikşah Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 14 392,34512 438,06594
Canik Başarı Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 6 391,84084 427,57477
Doğuş Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 14 391,51329 417,97241
Hasan Kalyoncu Ü. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 6 390,63939 409,80146
Özyeğin Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 26 390,11941 444,99044
İstanbul Arel Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 6 387,55538 403,41493
Sabahattin Zaim Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 12 387,53311 407,71646
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 7 387,20232 405,13357
Yeni Yüzyıl Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 4 385,42383 406,09600
Atılım Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 4 383,64130 388,06233
Yakındoğu Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 383,51513 395,56093
İstanbul Kültür Ü. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 15 378,08670 400,84071
Lefke Avrupa Ü. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 369,49642 390,07969
Nuh Naci Yazgan Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 25 363,70666 428,54811
Sabahattin Zaim Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 6 360,59588 383,83376
Çankaya Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 10 360,41759 391,83596
Bursa Orhangazi Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 20 359,79779 400,72432
Girne Amerikan Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 358,41799 396,41026
Beykent Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 22 356,52794 404,84613
İstanbul Aydın Ü. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 7 352,39245 395,65778
Kemerburgaz Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 30 350,89196 350,89196
Hasan Kalyoncu Ü. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 6 350,66106 388,54365
U.A. Kıbrıs Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 345,24989 381,06046
Maltepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 11 339,76967 395,07126
Özyeğin Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 22 337,00660 388,03905
İstanbul Arel Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 11 336,35500 363,65123
Gedik Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 25 334,40078 391,11373
Zirve Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 18 331,71215 404,31516
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 70 328,84138 461,56478
Melikşah Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 18 328,14255 373,06611
Canik Başarı Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 12 325,53064 385,07903
Toros Üni. Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 12 322,28827 409,20077
İstanbul Bilgi Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 81 320,29298 460,81530
Atılım Üni. Mimarlık MF-4 20 319,05170 375,54752
İzmir Ekonomi Ü. Mimarlık MF-4 54 314,72817 439,19755
U.A. Kıbrıs Üni. Mimarlık (%75 Burslu) MF-4 5 312,59052 333,27614
Gedik Üni. Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 10 307,82026 329,54593
Yeditepe Üni. Mimarlık MF-4 70 299,96682 412,60100
İstanbul Kültür Ü. Mimarlık (İngilizce) MF-4 15 298,89227 370,00849
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 50 286,40893 414,74802
Doğu Akdeniz Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 20 283,09799 385,29523
İstanbul Kültür Ü. Mimarlık MF-4 60 277,68771 370,43009
U.A. Kıbrıs Üni. Mimarlık MF-4 30 277,02879 277,02879
Nuh Naci Yazgan Mimarlık MF-4 15 276,71813 354,76744
Sabahattin Zaim Mimarlık MF-4 30 273,60220 373,70361
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 49 268,83012 383,22146
Toros Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 12 265,46640 319,59960
Melikşah Üni. Mimarlık MF-4 40 258,78503 385,98434
İstanbul Gelişim Mimarlık MF-4 5 258,22228 267,49428
Fatih Sultan Meh. Mimarlık MF-4 70 252,56425 424,28349
Azer. Mim. İnş. Ü. Mimarlık MF-4 30 247,05351 348,41804
Canik Başarı Üni. Mimarlık MF-4 36 245,48427 369,96982
İzmir Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) MF-4 59 243,85726 339,46157
Gedik Üni. Mimarlık MF-4 10 243,30107 334,75873
Beykent Üni. Mimarlık MF-4 68 242,58359 339,96754
Zirve Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 45 236,05287 331,00709
Hasan Kalyoncu Ü. Mimarlık MF-4 42 235,02938 342,35062
Nahcivan Devlet Mimarlık MF-4 5 234,90033 244,70315
İstanbul Aydın Ü. Mimarlık MF-4 69 227,90303 380,65621
Haliç Üni. Mimarlık MF-4 70 227,45518 373,84596
Kemerburgaz Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 30 223,58352 330,96479
U.A. Saraybosna Mimarlık MF-4 20 223,22027 238,85302
Girne Amerikan Mimarlık MF-4 60 220,81927 339,58716
Maltepe Üni. Mimarlık MF-4 54 220,73973 374,22294
Yakındoğu Üni. Mimarlık MF-4 120 220,34333 359,55999
Lefke Avrupa Ü. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 50 217,33941 277,37061
Girne Amerikan Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 70 215,56355 334,20142
Okan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) MF-4 63 214,73571 308,30905
U.A. Saraybosna Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 20 214,33742 384,77210
Toros Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 30 213,25233 392,55695
Yeni Yüzyıl Üni. Mimarlık MF-4 47 211,01424 368,42184
U.A. Saraybosna Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 10 210,02722 210,02722
İstanbul Gelişim Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 40 208,35553 339,71561
İstanbul Arel Üni. Mimarlık MF-4 51 206,35565 332,46585
Doğu Akdeniz Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 30 206,03014 272,22810
U.A. Kıbrıs Üni. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 30 205,93299 295,25112
Maltepe Üni. Mimarlık (İngilizce) MF-4 80 205,44054 318,10047
Avrasya Üni. Mimarlık MF-4 63 204,61112 393,31272
Doğuş Üni. Mimarlık MF-4 67 202,47033 311,35656
Doğu Akdeniz Mimarlık MF-4 73 200,14110 292,53006
Önceki MakaleMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları 2013-2014
Sonraki MakaleAmerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Kontenjanları 2013 DGS

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz