2015-2016 Ankara Üniversitesi Taban Puanları ve bölümleri, Ankara üniversitesinin 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri bu bölümlerin taban ve tavan puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Ankara Üniversitesi taban puanlarına ilişkin bilgiler ösym nin geçtiğimiz yıl öğrenci aldığı puanlar üzerinden hesaplanmıştır. Bu taban puanlar sizlerin tercihlerinde yardımcı olabilir.
Ancak bu puanlar geçen yıl öğrenci alınan değerlerdir, bu sene hangi puandan alım yapacak bunu sizler belirleyeceksiniz. Başarılar…
[ Üniversitelerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]
4 Yıllık Bölümler Lisans programları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 323 | 323 | 488,93736 | 542,95533 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | TM-3 | 667 | 667 | 442,87296 | 504,29868 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 164 | 164 | 440,75910 | 498,11000 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 417,15442 | 428,73818 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | Eczacılık | MF-3 | 21 | 21 | 416,75052 | 426,16203 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | MF-3 | 144 | 144 | 416,62187 | 427,88501 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 82 | 82 | 411,07519 | 427,76397 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 406,91404 | 456,90656 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 41 | 406,41114 | 445,77668 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 72 | 404,18108 | 433,33192 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 62 | 400,48026 | 447,75513 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 399,29827 | 423,13183 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 21 | 21 | 397,91990 | 411,87863 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 62 | 396,51353 | 416,18829 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 52 | 52 | 394,69746 | 435,97036 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 31 | 394,26686 | 458,53036 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 391,82649 | 438,65601 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 31 | 389,01697 | 422,52550 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 384,84178 | 422,70206 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema | TS-1 | 41 | 41 | 382,64339 | 427,94487 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 382,43710 | 396,31644 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 77 | 77 | 379,89527 | 394,74454 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 379,41895 | 443,43815 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sinoloji | DİL-3 | 21 | 21 | 379,11598 | 442,25056 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 31 | 31 | 378,72238 | 416,36107 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 72 | 72 | 376,32614 | 399,34489 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 374,83950 | 483,28110 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 257 | 369,57487 | 432,33467 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 369,35780 | 425,95400 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 57 | 57 | 369,27769 | 378,66784 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 62 | 368,91470 | 397,74502 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | TS-2 | 52 | 52 | 366,27659 | 418,87923 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 41 | 41 | 365,83817 | 438,95909 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 365,20473 | 399,06574 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 41 | 41 | 363,03949 | 409,68837 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 62 | 62 | 362,40119 | 396,48021 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 21 | 21 | 359,02054 | 398,86728 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 62 | 62 | 356,93440 | 393,54306 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 82 | 352,60167 | 393,90339 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 185 | 185 | 351,28992 | 419,98407 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 62 | 62 | 351,07080 | 382,66108 |
Veteriner Fakültesi (İngilizce) | Veterinerlik | MF-3 | 21 | 21 | 348,81725 | 413,64571 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Dilbilim | DİL-1 | 26 | 26 | 348,31405 | 436,66997 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 41 | 41 | 346,29367 | 399,03172 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 31 | 31 | 344,19410 | 386,18446 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 52 | 52 | 335,71733 | 354,65100 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 21 | 21 | 334,90067 | 409,57581 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-3 | 31 | 31 | 332,88521 | 365,51041 |
Veteriner Fakültesi | Veterinerlik | MF-3 | 170 | 170 | 331,14859 | 406,18844 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 26 | 26 | 325,56949 | 357,84489 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 323,33457 | 406,87681 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 21 | 21 | 318,74887 | 357,88827 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Halkbilim | TS-1 | 31 | 31 | 318,55896 | 361,94275 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 316,07206 | 398,80993 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 72 | 72 | 315,79662 | 355,11359 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 314,65037 | 370,90348 |
Mühendislik Fakültesi | Enerji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 21 | 21 | 311,78185 | 343,25033 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sümeroloji | TS-2 | 21 | 21 | 308,17972 | 389,27573 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hititoloji | TS-2 | 21 | 21 | 304,27666 | 315,31244 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 62 | 299,12831 | 348,56488 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 93 | 93 | 293,85035 | 336,52935 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hungaroloji | DİL-3 | 21 | 21 | 292,87314 | 365,05463 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hindoloji | DİL-3 | 21 | 21 | 290,92167 | 422,72431 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 21 | 21 | 288,99847 | 333,47088 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 21 | 21 | 286,85454 | 453,29945 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 47 | 47 | 281,24969 | 310,71786 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji | TM-3 | 31 | 31 | 281,09482 | 390,92262 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Klasik Arkeoloji | TM-3 | 21 | 21 | 279,24319 | 337,01065 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 275,32945 | 494,37277 |
Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 82 | 82 | 274,01322 | 361,40376 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 21 | 21 | 272,85345 | 486,97696 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | TM-3 | 16 | 16 | 266,87178 | 340,61589 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 67 | 67 | 266,08517 | 345,66845 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 21 | 21 | 265,39955 | 320,01173 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 47 | 47 | 264,70661 | 336,29367 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Polonya Dili ve Kültürü | DİL-2 | 21 | 21 | 262,14066 | 303,18665 |
Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 11 | 11 | 260,42388 | 318,58954 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 21 | 21 | 259,80526 | 421,64575 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | 11 | 11 | 259,36788 | 333,66159 |
Fen Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 52 | 52 | 256,23283 | 347,47007 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 47 | 47 | 246,50295 | 301,02161 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 245,91489 | 307,12841 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 93 | 93 | 245,03616 | 343,20713 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 47 | 47 | 241,00216 | 295,23434 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 26 | 26 | 237,31787 | 260,37169 |
Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 82 | 82 | 234,90238 | 297,98830 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 41 | 41 | 234,71547 | 309,55964 |
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 232,12526 | 346,69389 |
Fen Fakültesi | Fizik | MF-2 | 21 | 21 | 230,55767 | 309,56568 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 41 | 41 | 228,65687 | 269,69984 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 227,14005 | 227,14005 |
Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | MF-2 | 21 | 21 | 219,95797 | 256,71871 |
Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 26 | 26 | 219,80722 | 299,36825 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 206,69571 | 265,18972 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 21 | 21 | 200,84720 | 351,40922 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 41 | 28 | 199,62420 | 328,77809 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 19 | 198,77357 | 267,58579 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | YOK | YOK |
2 Yıllık Bölümler
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Başkent Meslek Yüksekokulu | Eser Koruma | YGS-5 | 31 | 31 | 299,63046 | 337,05075 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 76 | 76 | 234,72660 | 273,30647 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 101 | 101 | 220,77822 | 371,23329 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 31 | 31 | 249,71380 | 315,15706 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 31 | 31 | 258,72640 | 368,46361 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | YGS-3 | 41 | 41 | 285,45324 | 360,93228 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | YGS-6 | 66 | 66 | 227,42679 | 298,94542 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 101 | 101 | 193,79392 | 294,63705 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri | YGS-5 | 36 | 36 | 235,14803 | 302,39305 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 56 | 56 | 238,02781 | 314,83531 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 220,05744 | 309,75436 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 122 | 122 | 233,02750 | 455,29150 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 31 | 31 | 294,24896 | 307,71381 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (KKTC Uyruklu) | YGS-4 | 1 | 1 | 238,88147 | 238,88147 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | ElektronikHaberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 213,27446 | 348,95353 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | ElektronikTeknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 224,87391 | 252,32425 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | ElektronikTeknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 220,25563 | 271,68502 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 31 | 31 | 229,80050 | 285,41353 |
GAMA Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 237,93691 | 352,72295 |
GAMA Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 227,94061 | 340,71615 |
GAMA Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 254,27406 | 332,42766 |
GAMA Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 245,39076 | 328,10413 |
Haymana Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | YGS-2 | 41 | 41 | 308,99477 | 384,52786 |
Haymana Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 41 | 41 | 253,92565 | 279,47620 |
Hukuk Fakültesi | Adalet | YGS-3 | 101 | 101 | 348,15259 | 410,75500 |
Hukuk Fakültesi | Adalet (Uzaktan Öğretim) | YGS-3 | 101 | 101 | 351,30142 | 441,09084 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | YGS-3 | 36 | 36 | 325,46475 | 361,06426 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 41 | 41 | 207,14291 | 287,95298 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 216,09461 | 268,06478 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 41 | 41 | 221,02109 | 283,92323 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 31 | 31 | 194,88128 | 326,45961 |
Nallıhan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 41 | 41 | 228,99260 | 273,31235 |
Nallıhan Meslek Yüksekokulu | ElektronikTeknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 206,10442 | 233,62009 |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 41 | 41 | 263,86621 | 363,52209 |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 308,75618 | 397,24536 |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 41 | 41 | 243,40470 | 289,25023 |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 41 | 314,51908 | 390,85782 |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri | YGS-1 | 41 | 41 | 333,04166 | 392,03195 |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Odyometri (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | 0 | YOK | YOK |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 41 | 41 | 249,35501 | 305,91457 |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Radyoterapi | YGS-1 | 21 | 21 | 296,10650 | 335,42188 |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 41 | 41 | 326,41448 | 354,97586 |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) | YGS-3 | 1 | 0 | YOK | YOK |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | YGS-3 | 152 | 152 | 267,55190 | 399,11582 |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 41 | 41 | 298,44188 | 401,19475 |
SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 21 | 21 | 261,89361 | 284,62552 |