Samsun ili için 2016 ramazan imsakiyesi, imsakiyede Ramazan ayı için oruç açılma yani iftar, oruca başlama yani imsak vakitlerini detaylı olarak gün gün görebilirsiniz. İmsakiye Ramazan aylarının vazgeçilmez takvimleri durumundadır, müslümanlar oruç vakitlerini imsakiyeler yardımıyla belirlerler.
[ Tüm İllerin Ramazan İmsakiyesi 2016 ]
Samsun Ramazan İmsakiyesi 2016
Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | A. Sani | Akşam | Yatsı | İ. Sani | Kıble S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Haziran 2016 | 02:33 | 02:53 | 04:53 | 05:47 | 12:43 | 16:44 | 17:52 | 20:16 | 22:14 | 22:29 | 12:20 |
7 Haziran 2016 | 02:33 | 02:53 | 04:53 | 05:47 | 12:43 | 16:45 | 17:53 | 20:16 | 22:15 | 22:30 | 12:20 |
8 Haziran 2016 | 02:32 | 02:52 | 04:53 | 05:47 | 12:44 | 16:45 | 17:53 | 20:17 | 22:16 | 22:31 | 12:21 |
9 Haziran 2016 | 02:31 | 02:51 | 04:52 | 05:47 | 12:44 | 16:45 | 17:54 | 20:18 | 22:17 | 22:32 | 12:21 |
10 Haziran 2016 | 02:31 | 02:51 | 04:52 | 05:47 | 12:44 | 16:45 | 17:54 | 20:18 | 22:18 | 22:33 | 12:21 |
11 Haziran 2016 | 02:30 | 02:50 | 04:52 | 05:47 | 12:44 | 16:46 | 17:54 | 20:19 | 22:19 | 22:34 | 12:21 |
12 Haziran 2016 | 02:30 | 02:50 | 04:52 | 05:47 | 12:44 | 16:46 | 17:55 | 20:19 | 22:19 | 22:34 | 12:22 |
13 Haziran 2016 | 02:30 | 02:50 | 04:52 | 05:47 | 12:45 | 16:46 | 17:55 | 20:20 | 22:20 | 22:35 | 12:22 |
14 Haziran 2016 | 02:29 | 02:49 | 04:52 | 05:47 | 12:45 | 16:46 | 17:55 | 20:20 | 22:21 | 22:36 | 12:22 |
15 Haziran 2016 | 02:29 | 02:49 | 04:52 | 05:47 | 12:45 | 16:47 | 17:56 | 20:20 | 22:21 | 22:36 | 12:22 |
16 Haziran 2016 | 02:29 | 02:49 | 04:52 | 05:47 | 12:45 | 16:47 | 17:56 | 20:21 | 22:22 | 22:37 | 12:23 |
17 Haziran 2016 | 02:29 | 02:49 | 04:52 | 05:47 | 12:46 | 16:47 | 17:56 | 20:21 | 22:22 | 22:37 | 12:23 |
18 Haziran 2016 | 02:29 | 02:49 | 04:52 | 05:47 | 12:46 | 16:47 | 17:56 | 20:21 | 22:22 | 22:38 | 12:23 |
19 Haziran 2016 | 02:29 | 02:49 | 04:52 | 05:47 | 12:46 | 16:48 | 17:57 | 20:22 | 22:23 | 22:38 | 12:23 |
20 Haziran 2016 | 02:29 | 02:49 | 04:52 | 05:47 | 12:46 | 16:48 | 17:57 | 20:22 | 22:23 | 22:38 | 12:23 |
21 Haziran 2016 | 02:29 | 02:49 | 04:53 | 05:47 | 12:46 | 16:48 | 17:57 | 20:22 | 22:23 | 22:39 | 12:24 |
22 Haziran 2016 | 02:30 | 02:50 | 04:53 | 05:48 | 12:47 | 16:48 | 17:57 | 20:22 | 22:23 | 22:39 | 12:24 |
23 Haziran 2016 | 02:30 | 02:50 | 04:53 | 05:48 | 12:47 | 16:48 | 17:57 | 20:22 | 22:23 | 22:39 | 12:24 |
24 Haziran 2016 | 02:30 | 02:50 | 04:53 | 05:48 | 12:47 | 16:49 | 17:58 | 20:23 | 22:23 | 22:39 | 12:24 |
25 Haziran 2016 | 02:31 | 02:51 | 04:54 | 05:49 | 12:47 | 16:49 | 17:58 | 20:23 | 22:23 | 22:39 | 12:25 |
26 Haziran 2016 | 02:31 | 02:51 | 04:54 | 05:49 | 12:47 | 16:49 | 17:58 | 20:23 | 22:23 | 22:38 | 12:25 |
27 Haziran 2016 | 02:32 | 02:52 | 04:55 | 05:49 | 12:48 | 16:49 | 17:58 | 20:23 | 22:23 | 22:38 | 12:25 |
28 Haziran 2016 | 02:32 | 02:52 | 04:55 | 05:50 | 12:48 | 16:49 | 17:58 | 20:23 | 22:23 | 22:38 | 12:25 |
29 Haziran 2016 | 02:33 | 02:53 | 04:55 | 05:50 | 12:48 | 16:49 | 17:58 | 20:23 | 22:23 | 22:38 | 12:25 |
30 Haziran 2016 | 02:34 | 02:54 | 04:56 | 05:51 | 12:48 | 16:50 | 17:58 | 20:23 | 22:22 | 22:37 | 12:25 |
1 Temmuz 2016 | 02:35 | 02:55 | 04:56 | 05:51 | 12:48 | 16:50 | 17:58 | 20:22 | 22:22 | 22:37 | 12:26 |
2 Temmuz 2016 | 02:36 | 02:56 | 04:57 | 05:51 | 12:49 | 16:50 | 17:58 | 20:22 | 22:21 | 22:36 | 12:26 |
3 Temmuz 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:57 | 05:52 | 12:49 | 16:50 | 17:58 | 20:22 | 22:21 | 22:35 | 12:26 |
4 Temmuz 2016 | 02:38 | 02:58 | 04:58 | 05:52 | 12:49 | 16:50 | 17:58 | 20:22 | 22:20 | 22:35 | 12:26 |
Not : İllerin Ramazan iftar çadırları adresleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmak ve bilgi almak için aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz.