2012-2013,Turizm ve seyahat hizmetleri taban puanları 2011, turizm ve seyahat hizmetleri 2011 taban puanları, 2012 turizm ve seyahat hizmetleri taban puanları, turizm bölümü taban puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
Sakarya Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 350.000 | 353.734 |
Ankara Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 323.462 | 343.744 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 276.881 | 350.913 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 266.574 | 347.371 |
Muğla Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 264.709 | 340.303 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 256.799 | 357.044 |
Mersin Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 256.671 | 324.876 |
Nevşehir Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 255.376 | 314.036 |
Muğla Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 254.773 | 412.940 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 248.937 | 338.931 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 246.734 | 347.236 |
Gaziantep Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 246.584 | 340.288 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 237.728 | 307.903 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 236.222 | 322.198 |
Giresun Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 235.786 | 324.913 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 233.070 | 303.185 |
Nevşehir Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 225.075 | 318.600 |
Siirt Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 224.772 | 317.155 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 221.717 | 221.717 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 221.485 | 314.149 |
Erzincan Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 212.563 | 302.505 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 201.823 | 367.377 |
Uşak Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 193.681 | 280.490 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 191.800 | 317.572 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 187.469 | 405.321 |
Giresun Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 186.443 | 337.547 |
Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 174.417 | 318.374 |
Kırklareli Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 169.747 | 333.167 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 162.767 | 410.680 |
Kocaeli Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 159.733 | 337.536 |
Muğla Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 159.104 | 288.570 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 158.857 | 271.712 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 113.632 | 363.076 |
Mersin Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 100.000 | 344.965 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 100.000 | 100.000 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-5 | 170.112 | 232.128 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 188.622 | 273.849 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 177.066 | 308.555 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | YGS-5 | 157.605 | 415.866 |
İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İngilizce) | YGS-5 | – | – |
İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 281.694 | 342.191 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 270.346 | 333.581 |
Muğla Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 266.685 | 360.855 |
Kocaeli Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 246.173 | 340.484 |
Mersin Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 233.659 | 313.956 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 232.387 | 138.543 |
Sakarya Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 219.352 | 296.530 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 214.796 | 299.233 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 179.786 | 293.215 |
Muğla Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 178.009 | 308.165 |
Nevşehir Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 175.849 | 236.365 |
Erzincan Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 170.935 | 303.246 |
Giresun Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 167.661 | 285.660 |
Nevşehir Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 167.311 | 301.231 |
Gaziantep Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 164.320 | 265.997 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 161.730 | 286.792 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 160.816 | 286.765 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 132.589 | 294.986 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 343.467 | 488.049 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 231.975 | 321.527 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 296.525 | 258.897 |
*Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan önlisans programıdır.