2012-2013,Celal bayar üniversitesi 2011 , 2012, taban puanları, celal bayar üniversitesi taban puanları, celal bayar üniversitesi 2011 taban puanları, celal bayar ünivrsitesi 2012 taban puanlar, celal bayar üniversitesi 2 yıllık bölümleri, celal bayar üniversitesi 4 yıllık bölümleri,
Celal Bayar Üniversitesi
Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | – | – | – | – |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 318.684 | 419.274 | 152.000 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 291.160 | 327.617 | 198.000 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 428.664 | 476.823 | 35.000 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 412.284 | 427.935 | 51.600 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 415.456 | 440.634 | 22.600 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 395.779 | 410.322 | 38.200 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 462.528 | 479.491 | 6.230 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 443.994 | 461.391 | 13.500 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | – | – | – | – |
Biyoloji | MF-2 | 269.757 | 314.056 | 244.000 |
Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 237.701 | 333.931 | 327.000 |
Fizik | MF-2 | 222.791 | 492.806 | 353.000 |
Fizik (İÖ) | MF-2 | 220.953 | 283.181 | 354.000 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 390.342 | 452.838 | 7.600 |
Kimya | MF-2 | 280.459 | 349.403 | 220.000 |
Kimya (İÖ) | MF-2 | 243.072 | 280.992 | 313.000 |
Matematik | MF-1 | 365.525 | 442.345 | 119.000 |
Matematik (İÖ) | MF–1 | 335.201 | 372.141 | 162.000 |
Tarih | TS-2 | 399.807 | 421.976 | 49.000 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 386.576 | 419.398 | 66.100 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 431.106 | 456.893 | 20.900 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 413.128 | 432.023 | 35.200 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | – | – | – | – |
İktisat | TM-1 | 345.522 | 390.866 | 185.000 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 322.442 | 344.382 | 251.000 |
İşletme | TM-1 | 351.022 | 401.192 | 172.000 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 327.558 | 364.456 | 235.000 |
Maliye | TM-1 | 358.587 | 396.297 | 154.000 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 331.528 | 376.939 | 223.000 |
Mühendislik Fakültesi | – | – | – | – |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 426.550 | 478.007 | 56.900 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 399.176 | 426.393 | 77.300 |
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 422.987 | 473.544 | 59.300 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 395.955 | 422.427 | 79.900 |
Gıda Mühendisliği | MF-4 | 381.275 | 435.948 | 93.000 |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 356.528 | 390.149 | 120.000 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 403.045 | 438.942 | 74.100 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 383.261 | 409.107 | 91.200 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 410.021 | 442.966 | 68.700 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 380.422 | 433.917 | 93.800 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 523.470 | 536.258 | 6.740 |
Manisa Sağlık Yüksekokulu | – | – | – | – |
Ebelik | YGS-2 | 354.095 | 415.567 | 173.000 |
Hemşirelik | YGS-2 | 388.812 | 457.307 | 122.000 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | – | – | – | – |
Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 378.759 | 411.543 | 197.000 |
Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 357.387 | 406.034 | 261.000 |
Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 377.519 | 446.431 | 200.000 |
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | YGS-2 | 277.374 | 351.526 | 398.000 |
teşekkür ederim çok yüksek puanlar yine boştayız ben en iyisi bir dershane bakayım