Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2015 2016, Bu başlık altında İzzet baysal üniversitesinin lisans ve önlisans bölümlerini bulabilir ve bu bölümlerin geçen yıl kaç puanlarla kapattığını ve hangi bölüme kaç öğrenci aldığı konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Abant izzet baysal üniversitesi yine önümüzdeki dönem pek çok öğrenci tarafından tercih edilecek ancak tercihlerini puanları dikkate alarak yapmak bi nebze de olsa mantıklı olsa da, neticede bunlar geçtiğimiz yılın puanları yani bu yıl 2016 yılında kaç puanla alacak belli değil, ancak az çok fikir vermesi açısından puanlar işe yarayabilir. Hepinize bol şans arkadaşlar, merak ettikleriniz olursa yorum bölümünden yazarsanız hem öğrenci arkadaşlar hemde bizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız.
[ Üniversitelerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 4 Yıllık (Lisans) Bölümleri Taban Puanları 2015 2016
PROGRAM ADI | ÖĞR. SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | OK.BİR KONT. | BAŞARI SIRASI | EK PUANLI B. SIRA | EN KÜÇÜK PUAN |
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | MF-3 | 80 | 2 | 17400 | — | 445,48056 |
Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 5 | MF-3 | 1 | … | — | – – – – | |
Eğitim Fakültesi | |||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 50 | 2 | 253000 | 9100 | 293,36628 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 65 | 2 | 185000 | 18200 | 245,27813 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 60 | 2 | 72900 | 12400 | 348,96375 |
İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 80 | 2 | 8200 | 1030 | 396,82172 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 60 | 2 | 115000 | 24200 | 375,49264 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 50 | 2 | 31400 | — | 397,79277 |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 90 | 3 | 115000 | 17600 | 321,17173 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 70 | 2 | 37500 | 3670 | 356,85744 |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 90 | 3 | 19300 | 2650 | 389,78293 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | 4 | YGS-4 | 60 | 2 | 63400 | 18400 | 393,50061 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||||
Biyoloji (İngilizce) | 4 | MF-2 | 35 | 1 | — | ||
Kimya (İngilizce) | 4 | MF-2 | 40 | 1 | — | ||
Matematik (İngilizce) | 4 | MF-1 | 65 | 2 | 190000 | — | 249,20695 |
Psikoloji | 4 | TM-3 | 80 | 2 | 27400 | — | 403,18124 |
Sosyoloji | 4 | TM-3 | 60 | 2 | 160000 | — | 306,22473 |
Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 60 | 2 | 238000 | — | 277,70767 |
Tarih | 4 | TS-2 | 60 | 2 | 101000 | — | 317,73780 |
Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 60 | 2 | 125000 | — | 305,45900 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 60 | 2 | 50900 | — | 351,08495 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 60 | 2 | 75600 | — | 332,38872 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||
İktisat | 4 | TM-1 | 105 | 3 | 261000 | — | 258,62674 |
İktisat (İÖ) | 4 | TM-1 | 105 | 3 | 336000 | — | 239,93826 |
İşletme | 4 | TM-1 | 135 | 4 | 299000 | — | 248,68541 |
İşletme (İÖ) | 4 | TM-1 | 135 | 4 | 365000 | — | 233,60118 |
Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 80 | 2 | 152000 | — | 301,57642 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 80 | 2 | 236000 | — | 270,47561 |
Maliye | 4 | TM-1 | 45 | 2 | 158000 | — | 295,31549 |
Maliye (İÖ) | 4 | TM-1 | 45 | 2 | 228000 | — | 268,54142 |
Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 80 | 2 | 167000 | — | 295,00869 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 80 | 2 | 247000 | — | 267,04540 |
İlahiyat Fakültesi | |||||||
İlahiyat | 4 | YGS-4 | 120 | 3 | 108000 | 29800 | 370,31476 |
İlahiyat (İÖ) | 4 | YGS-4 | 100 | 3 | 160000 | 42100 | 352,24001 |
İletişim Fakültesi | |||||||
Gazetecilik | 4 | TS-1 | 50 | 2 | … | — | – – – – |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | |||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | MF-4 | 30 | 1 | … | — | – – – – |
Çevre Mühendisliği | 4 | MF-4 | 50 | 2 | 196000 | — | 239,87213 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 50 | 2 | 77700 | — | 338,73082 |
Gıda Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 | 2 | 142000 | — | 274,20531 |
Makine Mühendisliği | 4 | MF-4 | 50 | 2 | 102000 | — | 309,68200 |
Mimarlık | 4 | MF-4 | 60 | 2 | 38700 | — | 400,35261 |
Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 120 | 3 | 11000 | — | 463,26753 |
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||||
Bitki Koruma | 4 | MF-2 | 40 | 1 | … | — | – – – – |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 4 | MF-3 | 25 | 1 | … | — | – – – – |
Tarla Bitkileri | 4 | MF-3 | 30 | 1 | 239000 | — | 199,43337 |
Bolu Sağlık Yüksekokulu | |||||||
Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 150 | 4 | 135000 | 22600 | 336,30905 |
Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | YGS-4 | 60 | 2 | 119000 | 32500 | 365,94914 |
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | |||||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 70 | 2 | 21700 | 4750 | 461,90470 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | |||||||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 30 | 1 | 9270 | — | 387,18394 |
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||||
Bankacılık ve Finans | 4 | YGS-6 | 50 | 2 | 343000 | 64300 | 296,07231 |
Bankacılık ve Finans(İÖ) | 4 | YGS-6 | 50 | 2 | 483000 | 97100 | 274,16999 |
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2. Sayfada !