Adana Ramazan imsakiyesi 2016, Adana oruç açma saati, iftar vakti nezaman adana, imsak vakti adana,
Adana ili için 2016 ramazan imsakiyesi, imsakiyede Ramazan ayı için oruç açılma yani iftar, oruca başlama yani imsak vakitlerini detaylı olarak gün gün görebilirsiniz. İmsakiye Ramazan aylarının vazgeçilmez takvimleri durumundadır, müslümanlar oruç vakitlerini imsakiyeler yardımıyla belirlerler. Ramazan ayı müslümanlar için günahlardan arınma ve sevap toplama ayı olduğundan inanan tüm müslümanlar bu önemli Ramazan ayı içinde ibadetlerini yapacaklardır. Aşağıda detaylı olarak namaz vakitlerini ve iftar, imsak saatlerine ulaşabilirsiniz.
[ Tüm İllerin Ramazan İmsakiyesi 2016 ]
Dikkat: Vakitler konusunda temkimli olunuz.
Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | A. Sani | Akşam | Yatsı | İ. Sani | Kıble S. |
6 Haziran 2016 | 03:10 | 03:30 | 05:11 | 06:02 | 12:47 | 16:39 | 17:48 | 20:06 | 21:50 | 22:01 | 12:21 |
7 Haziran 2016 | 03:09 | 03:29 | 05:11 | 06:02 | 12:48 | 16:40 | 17:49 | 20:07 | 21:51 | 22:01 | 12:21 |
8 Haziran 2016 | 03:09 | 03:29 | 05:11 | 06:02 | 12:48 | 16:40 | 17:49 | 20:07 | 21:52 | 22:02 | 12:21 |
9 Haziran 2016 | 03:09 | 03:29 | 05:11 | 06:02 | 12:48 | 16:40 | 17:49 | 20:08 | 21:52 | 22:03 | 12:22 |
10 Haziran 2016 | 03:08 | 03:28 | 05:11 | 06:02 | 12:48 | 16:40 | 17:50 | 20:08 | 21:53 | 22:04 | 12:22 |
11 Haziran 2016 | 03:08 | 03:28 | 05:10 | 06:02 | 12:48 | 16:41 | 17:50 | 20:09 | 21:54 | 22:04 | 12:22 |
12 Haziran 2016 | 03:08 | 03:28 | 05:10 | 06:02 | 12:49 | 16:41 | 17:50 | 20:09 | 21:54 | 22:05 | 12:22 |
13 Haziran 2016 | 03:08 | 03:28 | 05:10 | 06:02 | 12:49 | 16:41 | 17:51 | 20:09 | 21:55 | 22:05 | 12:23 |
14 Haziran 2016 | 03:07 | 03:27 | 05:10 | 06:02 | 12:49 | 16:41 | 17:51 | 20:10 | 21:55 | 22:06 | 12:23 |
15 Haziran 2016 | 03:07 | 03:27 | 05:11 | 06:02 | 12:49 | 16:41 | 17:51 | 20:10 | 21:56 | 22:06 | 12:23 |
16 Haziran 2016 | 03:07 | 03:27 | 05:11 | 06:02 | 12:50 | 16:42 | 17:52 | 20:11 | 21:56 | 22:07 | 12:23 |
17 Haziran 2016 | 03:07 | 03:27 | 05:11 | 06:02 | 12:50 | 16:42 | 17:52 | 20:11 | 21:56 | 22:07 | 12:24 |
18 Haziran 2016 | 03:07 | 03:27 | 05:11 | 06:02 | 12:50 | 16:42 | 17:52 | 20:11 | 21:57 | 22:08 | 12:24 |
19 Haziran 2016 | 03:07 | 03:27 | 05:11 | 06:02 | 12:50 | 16:42 | 17:52 | 20:11 | 21:57 | 22:08 | 12:24 |
20 Haziran 2016 | 03:08 | 03:28 | 05:11 | 06:02 | 12:50 | 16:43 | 17:53 | 20:12 | 21:57 | 22:08 | 12:24 |
21 Haziran 2016 | 03:08 | 03:28 | 05:11 | 06:03 | 12:51 | 16:43 | 17:53 | 20:12 | 21:58 | 22:08 | 12:25 |
22 Haziran 2016 | 03:08 | 03:28 | 05:12 | 06:03 | 12:51 | 16:43 | 17:53 | 20:12 | 21:58 | 22:09 | 12:25 |
23 Haziran 2016 | 03:08 | 03:28 | 05:12 | 06:03 | 12:51 | 16:43 | 17:53 | 20:12 | 21:58 | 22:09 | 12:25 |
24 Haziran 2016 | 03:09 | 03:29 | 05:12 | 06:03 | 12:51 | 16:43 | 17:53 | 20:12 | 21:58 | 22:09 | 12:25 |
25 Haziran 2016 | 03:09 | 03:29 | 05:12 | 06:04 | 12:51 | 16:44 | 17:54 | 20:12 | 21:58 | 22:09 | 12:25 |
26 Haziran 2016 | 03:10 | 03:30 | 05:13 | 06:04 | 12:52 | 16:44 | 17:54 | 20:12 | 21:58 | 22:09 | 12:26 |
27 Haziran 2016 | 03:10 | 03:30 | 05:13 | 06:04 | 12:52 | 16:44 | 17:54 | 20:13 | 21:58 | 22:09 | 12:26 |
28 Haziran 2016 | 03:11 | 03:31 | 05:14 | 06:05 | 12:52 | 16:44 | 17:54 | 20:13 | 21:58 | 22:08 | 12:26 |
29 Haziran 2016 | 03:11 | 03:31 | 05:14 | 06:05 | 12:52 | 16:44 | 17:54 | 20:13 | 21:58 | 22:08 | 12:26 |
30 Haziran 2016 | 03:12 | 03:32 | 05:14 | 06:05 | 12:52 | 16:45 | 17:54 | 20:12 | 21:57 | 22:08 | 12:26 |
1 Temmuz 2016 | 03:12 | 03:32 | 05:15 | 06:06 | 12:53 | 16:45 | 17:54 | 20:12 | 21:57 | 22:08 | 12:26 |
2 Temmuz 2016 | 03:13 | 03:33 | 05:15 | 06:06 | 12:53 | 16:45 | 17:54 | 20:12 | 21:57 | 22:07 | 12:26 |
3 Temmuz 2016 | 03:14 | 03:34 | 05:16 | 06:07 | 12:53 | 16:45 | 17:54 | 20:12 | 21:56 | 22:07 | 12:26 |
4 Temmuz 2016 | 03:14 | 03:34 | 05:16 | 06:07 | 12:53 | 16:45 | 17:54 | 20:12 | 21:56 | 22:07 | 12:27 |
Not : İllerin Ramazan iftar çadırları adresleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmak ve bilgi almak için aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz.