Adıyaman Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2015 2016, adıyaman üniversitesinin bölümleri ve taban puanlarıyla ilgili olarak bu başlık altından bilgi edinebilirsiniz. Geçen yılın taban ve tavan puanları ile oluşturulmuş liste aşağıda yer almaktadır, bunun yanında 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans bölümleri bu bölümlerin taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Adıyaman üniversitesi bölümleri ve taban puanları 2015-2016 yılı için sizlerle. Başarılar..
[ Üniversitelerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]
Adıyaman Üniversitesi 4 yıllık Bölümleri Taban Puanları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 93 | 93 | 442,17383 | 486,19835 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | MF-3 | 62 | 62 | 401,47801 | 411,97775 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 52 | 384,53794 | 444,30647 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 62 | 382,54712 | 411,07472 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 376,87677 | 434,05974 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 41 | 41 | 369,89157 | 377,03223 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 350,77192 | 410,87934 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 346,23198 | 375,99310 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 338,12540 | 376,63013 |
Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 335,08110 | 410,25742 |
Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL-3 | 62 | 62 | 333,38211 | 384,21095 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 328,03139 | 360,51271 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 323,49202 | 381,56036 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 323,03235 | 399,51065 |
Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (İÖ) | DİL-3 | 62 | 62 | 314,59809 | 415,34782 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 52 | 52 | 311,75173 | 392,74554 |
Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 62 | 62 | 301,56454 | 324,12351 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 300,77093 | 330,87421 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 299,15367 | 375,86773 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 291,31612 | 309,84620 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 282,52992 | 354,96060 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 281,31521 | 308,54439 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 271,65024 | 296,08059 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 62 | 268,42805 | 322,71494 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 62 | 253,11261 | 267,92362 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 249,75970 | 331,27801 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 248,35893 | 321,41385 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 244,02364 | 308,59065 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 41 | 41 | 237,80776 | 299,26200 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 237,62617 | 288,29559 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 62 | 62 | 233,40925 | 271,70597 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 62 | 62 | 231,95269 | 279,34589 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 223,55506 | 273,33033 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 223,37730 | 289,97100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 222,73009 | 238,83129 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 218,32090 | 233,16956 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 47 | 30 | 201,88676 | 256,95016 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 31 | 13 | 196,35824 | 244,71351 |
2 yıllık bölümler 2. sayfada!