Adıyaman üniversitesi 2 yıllık önlisans bölümleri ve önlisans bölümlerinin taban puanlarına ulaşabilirsiniz, Adıyaman üniversitesi güncel puanları.
Adıyaman Üniversitesi 2 yıllık Bölümleri Taban Puanları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Besni Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 81 | 81 | 214,44201 | 243,53602 |
Besni Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 81 | 81 | 187,70818 | 281,99850 |
Besni Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 81 | 81 | 216,13002 | 271,03406 |
Besni Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 81 | 81 | 181,13251 | 243,47606 |
Besni Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 81 | 81 | 182,49606 | 259,78320 |
Besni Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 81 | 81 | 214,92148 | 308,97934 |
Besni Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 81 | 81 | 185,89145 | 268,21553 |
Besni Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 81 | 66 | 160,72033 | 213,68821 |
Besni Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 51 | 183,86245 | 243,36628 |
Besni Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 67 | 165,64817 | 254,78451 |
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 195,68458 | 265,33186 |
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 21 | 16 | 172,04775 | 210,00530 |
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 46 | 46 | 218,76574 | 325,27014 |
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 46 | 46 | 188,64902 | 260,25738 |
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 46 | 46 | 182,80640 | 325,19226 |
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 46 | 44 | 168,90723 | 239,42536 |
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 46 | 36 | 160,14950 | 245,47790 |
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 46 | 46 | 229,89233 | 315,78861 |
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 46 | 46 | 200,46670 | 254,39331 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 41 | 17 | 166,27216 | 234,51690 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 46 | 46 | 212,65155 | 247,95930 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 46 | 46 | 192,06121 | 314,76626 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 56 | 56 | 186,86598 | 225,83157 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 31 | 18 | 174,82551 | 257,68331 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 46 | 46 | 219,69434 | 275,73816 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 46 | 46 | 196,79126 | 238,52539 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 46 | 46 | 231,59230 | 287,75959 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 46 | 46 | 209,14752 | 235,82876 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 46 | 46 | 172,81221 | 248,14411 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 56 | 28 | 162,66289 | 229,18176 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri | YGS-6 | 61 | 61 | 178,28530 | 291,63202 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 46 | 31 | 158,81296 | 220,04324 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 179,09892 | 227,61466 |
Kahta Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri | YGS-5 | 31 | 31 | 178,22909 | 278,69479 |
SağlıkHizmetleri
Meslek Yüksekokulu |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 307,00786 | 386,02146 |
SağlıkHizmetleri
Meslek Yüksekokulu |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 286,26740 | 334,68867 |
SağlıkHizmetleri
Meslek Yüksekokulu |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 51 | 308,12288 | 398,47892 |
SağlıkHizmetleri
Meslek Yüksekokulu |
Optisyenlik | YGS-1 | 36 | 36 | 268,94179 | 391,52773 |
SağlıkHizmetleri
Meslek Yüksekokulu |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 51 | 51 | 262,32864 | 344,64445 |
SağlıkHizmetleri
Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 51 | 51 | 264,37155 | 339,64327 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 46 | 46 | 273,32260 | 361,48708 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 46 | 46 | 244,42078 | 348,65832 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 51 | 209,34565 | 276,74509 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 184,44780 | 368,33455 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 61 | 61 | 209,89688 | 286,44228 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 186,08365 | 307,47272 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | YGS-5 | 51 | 51 | 186,66763 | 258,43308 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 225,27961 | 274,72092 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 195,94027 | 240,27600 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 41 | 41 | 248,12674 | 283,70125 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 228,31427 | 306,78759 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 183,11264 | 240,89286 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 51 | 51 | 198,16093 | 306,76048 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 179,70132 | 259,43533 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 212,87094 | 279,10247 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 181,99770 | 290,80152 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 61 | 61 | 183,31931 | 244,33130 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 160,38229 | 263,99283 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 51 | 51 | 215,27492 | 256,59247 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 183,91563 | 298,41909 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 159,58586 | 285,37745 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 229,52634 | 287,38212 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 204,94692 | 391,89641 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 157,77388 | 208,79904 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 31 | 31 | 190,10317 | 210,38794 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 51 | 51 | 184,78419 | 311,08547 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 189,78686 | 239,65362 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 51 | 51 | 266,63258 | 327,17728 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 231,80967 | 370,11080 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 46 | 46 | 176,76953 | 210,37018 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 186,30565 | 238,72896 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sondaj Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 46 | 162,57545 | 241,74941 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yapı Yalıtım Teknolojisi | YGS-1 | 26 | 10 | 159,04789 | 240,93312 |
Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları, Adıyaman Üniver