2 YILLIK Bölümler
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Atça Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 61 | 61 | 245,01748 | 284,79059 |
Atça Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 209,26648 | 293,64190 |
Atça Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 101 | 101 | 248,80588 | 303,96821 |
Atça Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 101 | 101 | 217,82572 | 280,27623 |
Atça Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | YGS-6 | 51 | 51 | 269,12015 | 295,69689 |
Atça Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 262,24707 | 285,76909 |
Atça Meslek Yüksekokulu | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 46 | 33 | 166,02759 | 217,80358 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 41 | 41 | 251,43852 | 326,13818 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 226,61407 | 275,51682 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 201,33565 | 287,98485 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 41 | 41 | 266,82318 | 298,09092 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 321,96768 | 368,17072 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 293,90180 | 356,84075 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 41 | 199,60341 | 244,93903 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 180,36484 | 235,58234 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 190,06281 | 257,97262 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 158,89908 | 227,81657 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 159,99238 | 197,70653 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 247,39965 | 305,80568 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 235,14587 | 253,77981 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 51 | 51 | 222,67460 | 279,23231 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.351) | YGS-1 | 41 | 41 | 179,99646 | 235,41477 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 41 | 41 | 186,42969 | 202,99558 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 175,52514 | 197,26830 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 41 | 41 | 168,84138 | 235,85449 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 163,90732 | 242,76210 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 225,79867 | 272,10759 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 213,19762 | 294,36173 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.351) | YGS-1 | 41 | 41 | 173,21804 | 193,18855 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 204,63209 | 236,08603 |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
Anestezi | YGS-2 | 41 | 41 | 323,87185 | 350,04587 |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
Anestezi (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
Çevre Sağlığı | YGS-2 | 41 | 41 | 218,89443 | 348,98063 |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
Diyaliz | YGS-2 | 41 | 41 | 300,36698 | 317,18306 |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
Diyaliz (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
Fizyoterapi | YGS-2 | 41 | 41 | 318,56324 | 378,09660 |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 41 | 272,72672 | 391,45511 |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 263,89849 | 288,56458 |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 51 | 51 | 308,15520 | 353,00969 |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 51 | 51 | 306,95748 | 339,75776 |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 31 | 31 | 289,98406 | 320,98312 |
Aydın Sağlık
Hizmetleri Meslek Y.O. |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 51 | 51 | 249,80367 | 296,71806 |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 235,84410 | 318,31010 |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 212,21770 | 290,37656 |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 51 | 51 | 246,66129 | 287,03468 |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 219,74635 | 242,52858 |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | 1 | 231,29444 | 231,29444 |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 36 | 36 | 192,98415 | 234,20376 |
Çine Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 61 | 61 | 194,51680 | 264,36734 |
Çine Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 61 | 61 | 190,50031 | 222,60965 |
Çine Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 26 | 26 | 178,59537 | 243,08091 |
Çine Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 41 | 41 | 181,83629 | 232,24543 |
Çine Meslek Yüksekokulu | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 21 | 21 | 176,82841 | 235,04680 |
Davutlar Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 71 | 71 | 223,29677 | 240,46503 |
Didim Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 61 | 61 | 276,47182 | 327,22097 |
Didim Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 261,77780 | 318,43937 |
Didim Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 51 | 51 | 219,37870 | 257,76055 |
Didim Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 219,96332 | 245,62110 |
Didim Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri | YGS-5 | 61 | 61 | 230,09164 | 271,69624 |
Didim Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 61 | 61 | 228,35143 | 263,20485 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 56 | 56 | 212,38262 | 256,04833 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 56 | 56 | 189,36860 | 234,81976 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 41 | 41 | 193,55108 | 231,56468 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 16 | 15 | 163,92399 | 205,53272 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 31 | 31 | 204,13839 | 248,19324 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 36 | 36 | 253,91047 | 274,52128 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 36 | 36 | 242,05193 | 265,64443 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 36 | 36 | 254,58394 | 294,92066 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 36 | 36 | 254,50670 | 321,20014 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 186,92466 | 241,00813 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 31 | 31 | 185,28815 | 224,95917 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 36 | 36 | 208,71578 | 268,71224 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 21 | 21 | 200,85044 | 224,99192 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 36 | 33 | 163,63004 | 245,71702 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 41 | 38 | 167,56619 | 240,45461 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 26 | 26 | 176,72743 | 258,23470 |
Köşk Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 51 | 51 | 200,38228 | 264,67931 |
Köşk Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 185,92634 | 224,90961 |
Köşk Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 101 | 101 | 223,36908 | 248,86590 |
Köşk Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 51 | 51 | 237,84085 | 282,89919 |
Köşk Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 218,62324 | 285,31543 |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 61 | 61 | 188,48054 | 257,28266 |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | YGS-5 | 51 | 40 | 177,43406 | 256,50769 |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik (İÖ) | YGS-5 | 26 | 17 | 175,18389 | 235,96909 |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 61 | 61 | 213,55285 | 302,07650 |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 61 | 54 | 173,96005 | 250,41984 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 101 | 101 | 229,83799 | 276,40446 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 101 | 101 | 221,66835 | 258,91555 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 61 | 220,77299 | 276,05747 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 208,45042 | 243,76625 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 61 | 61 | 213,30679 | 247,84794 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 199,22838 | 250,02933 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 61 | 61 | 230,95796 | 256,41548 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 223,98612 | 255,61598 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 61 | 61 | 202,81983 | 250,11899 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 61 | 55 | 160,05029 | 222,61887 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 179,66058 | 196,56418 |
Nazilli Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Evde Hasta Bakımı | YGS-2 | 51 | 51 | 251,33728 | 279,54226 |
Nazilli Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Evde Hasta Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 228,31106 | 287,09820 |
Nazilli Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 61 | 61 | 247,04591 | 286,72162 |
Nazilli Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 61 | 61 | 230,28603 | 248,89948 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 179,82334 | 235,40841 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 41 | 41 | 273,05272 | 367,02037 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 51 | 51 | 225,97209 | 273,94912 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar DestekliTasarım ve Animasyon | YGS-1 | 51 | 51 | 215,63699 | 262,46676 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 51 | 213,51216 | 243,36912 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 179,70192 | 215,73603 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 185,55022 | 196,28067 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 268,93365 | 305,88911 |
Söke Meslek Yüksekokulu | İkram Hizmetleri | YGS-5 | 41 | 41 | 206,40713 | 265,79720 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 51 | 210,55561 | 257,03651 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 184,13283 | 270,57249 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 51 | 51 | 231,21211 | 296,64785 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 51 | 51 | 207,72679 | 270,41457 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 180,51102 | 202,29279 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 159,38659 | 204,33630 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 167,10820 | 226,88676 |
Söke Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 51 | 51 | 206,12326 | 233,38658 |
Söke SağlıkHizmetleri
Meslek Yüksekokulu |
AmeliyathaneHizmetleri | YGS-2 | 41 | 41 | 255,64063 | 268,59662 |
Söke SağlıkHizmetleri
Meslek Yüksekokulu |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 41 | 272,24892 | 354,18414 |
Söke SağlıkHizmetleri
Meslek Yüksekokulu |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 260,61064 | 293,74702 |
Söke SağlıkHizmetleri
Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 41 | 41 | 277,52097 | 299,53077 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Fidan Yetiştiriciliği | YGS-6 | 31 | 21 | 183,61787 | 241,29646 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 61 | 61 | 220,43918 | 248,92131 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 198,94303 | 260,38604 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 61 | 61 | 192,33461 | 232,55219 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 180,39740 | 208,09309 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 61 | 61 | 238,27628 | 327,84394 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri(İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 215,22036 | 251,21618 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 21 | 21 | 176,90886 | 301,64862 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 51 | 51 | 180,45831 | 230,09483 |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 101 | 101 | 229,56080 | 261,41746 |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 101 | 101 | 206,01773 | 244,72911 |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 46 | 45 | 163,18456 | 253,84300 |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 31 | 17 | 156,38645 | 223,93840 |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 81 | 81 | 187,34948 | 249,36110 |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 21 | 20 | 163,80513 | 207,89998 |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Maliye | YGS-6 | 101 | 101 | 226,63174 | 282,10808 |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 101 | 101 | 199,35267 | 264,47824 |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 199,00981 | 244,52627 |