Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi taban puanları, 2016-2017 ağrı ibrahim çeçen üniversitesi bölümleri, ağrı ibrahim çeçen üniversitesi, taban puanları, bölümleri, 2 yıllık bölümleri, 4 yıllık bölümleri , taban puanları
Bu yazıda Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi taban puanları, bölümleri ve kontenjanlarına dair birçok bilgiyi bulabilirsiniz değerli okurlar, Üniversitelerin taban puanları linkine tıklayarak tüm üniversiteleri görüntüleyebilir ve detaylı inceleme yapabilirsiniz.
Üniversiteler hakkında detaylı bilgi, kontenjanları, taban, puanları, 2 yıllık önlisans bölümleri, 4 yıllık lisans bölümleri ve birçok önemli bilgiye aşağıda yer alan tablodan bulabilirsiniz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz..
Tüm Üniversitelerin taban puanları için [ Tıklayın ]
Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 40 | 41 | 325,82537 | 418,51195 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) | YGS-5 | 40 | 41 | 308,75873 | 376,15313 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu | Hayvansal Üretim | YGS-2 | 30 | 31 | 204,17653 | 330,07438 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 418,28960 | 449,17637 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 277,80654 | 409,66090 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 40 | 41 | 232,16742 | 282,04582 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 80 | 80 | 321,01622 | 413,45298 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 80 | 80 | 363,75752 | 413,41390 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 60 | 60 | 401,41753 | 437,90929 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 60 | 60 | 352,42679 | 380,71993 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 60 | 60 | 349,28222 | 381,77094 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 60 | 60 | 396,30334 | 440,77898 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 40 | 41 | 339,04487 | 372,91125 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 30 | 31 | 252,38915 | 333,86302 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 60 | 62 | 310,10587 | 338,89433 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 294,89006 | 324,63390 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 62 | 339,29376 | 394,42786 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 323,52219 | 342,49274 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 55 | 57 | 234,06980 | 307,51513 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 60 | 62 | 222,20947 | 264,50169 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 55 | 57 | 282,69357 | 352,52972 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | YGS-4 | 120 | 120 | 343,46893 | 421,12648 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 50 | 50 | 408,78273 | 437,02689 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 395,79539 | 437,81966 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 40 | 40 | 350,17168 | 463,07681 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 50 | 52 | 253,85170 | 408,58450 |
İki yıllık bölümler hakkında iş imkanı , çalışma ortamı , iş garantisi hakkında bilgi alamak için
adresini ziyaret edebilirsiniz