Anadolu üniversitesi 2015-2016 taban puanları, 2 yıllık bölümleri, 4 yıllık bölümleri, bölümlerin taban puanları,
Anadolu üniversitesi , Türkiye’nin en çok öğrenciye sahip olan üniversitelerinden birisi olan Anadolu Üniversitesi’nin lisans ve önlisans bölümleri bölümlerinin taban ve tavan puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Anadolu üniversitesi’nin taban puanları.
[ Üniversitelerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]
4 Yıllık Bölümler Lisans programları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Pilotaj | MF-4 | 16 | 16 | 458,16500 | 488,65702 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 164 | 164 | 418,59848 | 490,24978 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | MF-3 | 123 | 123 | 412,40446 | 435,37015 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | TM-3 | 410 | 410 | 412,38516 | 453,22780 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 62 | 62 | 406,84037 | 431,17965 |
SağlıkBilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | MF-3 | 31 | 31 | 406,39824 | 435,32002 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 41 | 398,75946 | 435,05437 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 72 | 395,70790 | 423,11213 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 82 | 388,41369 | 407,05407 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 47 | 47 | 382,86814 | 429,36281 |
Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 77 | 77 | 380,89004 | 430,67493 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 41 | 41 | 377,43151 | 397,17169 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 375,95600 | 399,05549 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-1 | 41 | 41 | 374,89091 | 430,90800 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 374,25028 | 390,60638 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 72 | 373,43109 | 399,16180 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 41 | 370,99027 | 427,97911 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 369,55628 | 411,83620 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 369,10148 | 428,04875 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 368,54435 | 401,79837 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 72 | 72 | 365,60574 | 437,05149 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | MF-4 | 31 | 31 | 362,14147 | 396,49905 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | MF-4 | 52 | 52 | 360,87554 | 408,21961 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 360,47527 | 400,01821 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 513 | 513 | 353,52690 | 445,37509 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | MF-4 | 47 | 47 | 351,21103 | 392,38292 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 351,18375 | 351,18375 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | TS-1 | 82 | 82 | 350,82707 | 403,42522 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 350,74366 | 385,91961 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TM-1 | 62 | 62 | 347,94871 | 390,75549 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | TS-1 | 82 | 82 | 343,89481 | 429,69085 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 82 | 82 | 340,13982 | 384,65396 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 336,42329 | 357,88158 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 41 | 41 | 330,36779 | 396,17025 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | MF-4 | 62 | 62 | 325,04257 | 393,99663 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 82 | 82 | 321,38439 | 376,06766 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 93 | 93 | 313,40558 | 356,13239 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 72 | 311,06025 | 416,01539 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 72 | 310,19596 | 349,02572 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 113 | 113 | 306,96438 | 352,84075 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | TM-3 | 41 | 41 | 303,89245 | 362,77392 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 297,61939 | 343,25603 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 41 | 41 | 296,06955 | 370,11730 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 72 | 291,39065 | 371,04542 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 72 | 289,61975 | 360,49345 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 185 | 185 | 289,47290 | 346,57122 |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 52 | 288,67737 | 417,62198 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 82 | 82 | 287,12235 | 320,40979 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | 1 | 285,62321 | 285,62321 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | TM-2 | 67 | 67 | 284,86042 | 334,90458 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 185 | 185 | 283,27958 | 326,05986 |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 274,82056 | 459,17011 | |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 267,76635 | 314,86784 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 267,64414 | 267,64414 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 47 | 47 | 265,02054 | 308,96753 |
Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 88 | 88 | 264,29960 | 363,69878 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 263,28851 | 263,28851 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 62 | 262,45539 | 340,01221 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | MF-2 | 10 | 2 | 257,79816 | 266,09560 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett) (Ücretli) | TM-1 | 40 | 40 | 238,08283 | 309,52593 |
Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | MF-2 | 10 | 1 | 234,57459 | 234,57459 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 233,06113 | 443,21259 | |
Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 47 | 47 | 233,05246 | 293,32784 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | TM-1 | 20 | 20 | 230,79299 | 294,04729 |
Fen Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 62 | 62 | 230,43840 | 265,90044 |
Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 72 | 72 | 228,96644 | 293,80199 |
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 228,75651 | 375,36911 | |
İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 225,10520 | 445,78402 | |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at | TM-3 | 10 | 9 | 221,28931 | 330,66781 |
İşletme Fakültesi | Havacılık İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 216,06072 | 402,65127 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | TM-1 | 40 | 17 | 204,62597 | 320,47210 |
Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 5125 | 5125 | 203,54232 | 419,25323 | |
Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 202,91511 | 411,64157 | |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 200,21936 | 398,06774 | |
Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 199,75091 | 438,10461 | |
İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | 1282 | 1282 | 199,60658 | 429,87611 | |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL-1 | 40 | 20 | 198,25773 | 374,70283 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | 188,38259 | 409,37877 | |
İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | 3075 | 3075 | 188,05588 | 399,19383 | |
İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | 7688 | 7688 | 184,45120 | 463,15379 | |
Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | 3075 | 3075 | 184,43609 | 442,34812 | |
İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 180,57413 | 379,54928 | |
İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 5125 | 4424 | 156,66051 | 439,44165 | |
Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | YGS-4 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | YOK | YOK |
2 Yıllık Bölümler ve Meslek Yüksekokulları
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | 3030 | 3030 | 288,98651 | 463,67674 | |
Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) | 2020 | 2020 | 196,05847 | 386,74738 | |
Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 2525 | 2525 | 220,03911 | 437,08893 | |
Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | 1515 | 1515 | 207,02446 | 342,84970 | |
Açıköğretim Fakültesi | Çağrı MerkeziHizmetleri(Açıköğretim) | 303 | 303 | 221,17209 | 380,70578 | |
Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 3030 | 3030 | 278,38534 | 406,05256 | |
Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret(Açıköğretim) | 1515 | 1515 | 202,29572 | 370,19155 | |
Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | 2020 | 2020 | 209,08522 | 445,53572 | |
Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 758 | 758 | 207,82076 | 408,86058 | |
Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | 1515 | 1515 | 194,60676 | 340,32696 | |
Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 1010 | 1010 | 210,15288 | 399,87021 | |
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 4040 | 4040 | 201,55513 | 411,61408 | |
Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 35350 | 35350 | 196,17346 | 476,85351 | |
Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 2020 | 2020 | 221,34663 | 388,66121 | |
Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 2525 | 2525 | 205,32938 | 422,68125 | |
Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | 253 | 253 | 208,95921 | 386,78369 | |
Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık(Açıköğretim) | 4040 | 4040 | 215,00022 | 400,38809 | |
Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | 1515 | 1515 | 204,31427 | 356,26940 | |
Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | 404 | 404 | 225,48025 | 373,19294 | |
Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | 606 | 606 | 203,53242 | 369,20935 | |
Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | 202 | 202 | 202,51253 | 382,58495 | |
Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 2020 | 2020 | 203,77910 | 381,24791 | |
Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | 820 | 820 | 219,10870 | 362,81376 | |
Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | 505 | 505 | 224,84356 | 379,58377 | |
Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 1010 | 1010 | 203,81071 | 445,01653 | |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 10100 | 10100 | 197,88390 | 483,01562 | |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 12120 | 12120 | 247,67883 | 459,48715 | |
Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 1515 | 1515 | 202,36253 | 411,66142 | |
Açıköğretim Fakültesi | Tarım (Açıköğretim) | 1010 | 1010 | 204,48733 | 378,39942 | |
Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 2020 | 2020 | 253,15010 | 403,44667 | |
Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otelİşletmeciliği (Açıköğretim) | 758 | 758 | 203,97171 | 382,26358 | |
Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve SeyahatHizmetleri(Açıköğretim) | 253 | 253 | 217,13972 | 410,57426 | |
Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | 2020 | 2020 | 226,04645 | 429,46666 | |
Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | 1010 | 1010 | 205,73090 | 435,30316 | |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü | 11 | 11 | 211,76035 | 230,96044 | |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı | 12 | 12 | 208,84878 | 249,34500 | |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 41 | 41 | 321,53296 | 363,80030 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 51 | 51 | 287,53573 | 314,60040 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 41 | 242,88782 | 314,42803 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 41 | 41 | 251,91762 | 306,87602 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 229,60472 | 253,48357 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | YGS-6 | 61 | 61 | 234,84752 | 271,94290 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 41 | 41 | 259,84436 | 303,66624 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 234,18689 | 286,26081 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 41 | 41 | 217,38075 | 268,31288 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 51 | 51 | 274,99709 | 301,82206 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 41 | 41 | 210,68927 | 270,93997 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 51 | 227,71996 | 350,93335 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 211,30974 | 236,20993 |
Porsuk Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | YGS-1 | 41 | 41 | 225,63029 | 353,43500 |
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 51 | 51 | 233,63446 | 381,93368 |
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Elektrik veElektronikTeknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 249,15506 | 338,51039 |
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler İşletmeciliği | YGS-6 | 46 | 46 | 249,43985 | 309,26805 |
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 240,66150 | 270,77145 |
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Makinistlik | YGS-1 | 46 | 46 | 254,28215 | 359,11605 |
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 225,07717 | 283,09550 |
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık KabinHizmetleri | YGS-5 | 101 | 101 | 288,70440 | 347,87650 |
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 281,42428 | 350,91468 |
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Ulaştırma ve TrafikHizmetleri | YGS-5 | 41 | 41 | 251,47693 | 348,77072 |
Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 311,57326 | 353,06215 |
Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 51 | 51 | 232,40264 | 270,81861 |
Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 51 | 51 | 261,79903 | 341,92580 |
Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 51 | 51 | 257,80251 | 335,89198 |
Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 46 | 46 | 255,39605 | 286,39614 |