Anestezi Bölümü Taban Puanları 2013-2014 kontenjanları, hangi üniversitelerde var, en düşük puanları, bölüm hakkında bilgi, iş imkanları, bölüm yorumları, mezunlar ne iş yapar,
Aşağıda yer alan tablodaki bilgiler geçmiş yıllarda baz alınan taban puanlarıdır, yani bu yılın değerli olmayabilir, adaylar tercihlerini yaparken 2012-2013, 2013-2014 değerli farklılık gösterebilir, neticede taban puanlar ösym tarafından açıklanmaz, sadece bu bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde puanlar gerçek ve garanti değildir, lütfen adaylar tercihlerini yaparken buna göre değerlendirsinler.
[ 2 yıllık tüm bölümlerin taban puanları için Tıklayın ]
Anestezi Bölümü Taban Puanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 500,00000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 446,21650 |
Trakya Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 442,18150 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 434,34020 |
Başkent Üni. | Adana Sağ. HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 430,26480 |
Mersin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 420,92130 |
Harran Üni. | Ş.U. Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 419,03260 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 404,42960 |
Fırat Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 395,72970 |
Mustafa Kemal Ü. | Hatay Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 392,10510 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Sağ. Hizm. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 389,93430 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 388,76450 |
Çukurova Üni. | Sağlık Hiz MYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 386,39710 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 384,43740 |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 378,98100 |
Bülent Ecevit Üni. | Ahmet E. Sağ.H. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 378,00800 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 375,32970 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 374,53320 |
Kafkas Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 50 | 363,39510 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 357,06050 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 349,68910 |
Kafkas Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 335,83170 |
Uludağ Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 333,83000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 332,77100 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 316,28630 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 311,02960 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 308,96480 |
İstanbul Medipol | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 303,87500 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 31 | 295,10000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 293,38390 |
İstanbul Medipol | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 293,07200 |
Ufuk Üni. | Sağlık Hiz MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 290,90600 |
Başkent Üni. | Adana Sağ. HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 284,38550 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 283,53900 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 283,10590 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 277,53220 |
Başkent Üni. | Sağlık Hiz MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 270,92050 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 270,83900 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 42 | 268,88120 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 36 | 267,60370 |
Fatih Üni. | Sağlık Bil. MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 26 | 266,80330 |
Erciyes Üni. | Halil B. Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 266,27300 |
Ufuk Üni. | Sağlık Hiz MYO | Anestezi | YGS-2 | 31 | 264,62330 |
Fatih Üni. | Sağlık Bil. MYO | Anestezi | YGS-2 | 10 | 260,59230 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 251,75170 |
Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 251,38200 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 251,09780 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 42 | 250,05500 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 36 | 249,84000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Anestezi | YGS-2 | 54 | 249,24130 |
Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 236,27200 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 233,69410 |
Ankara Üni. | Sağlık Hiz MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 229,38100 |
RTE Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 225,88800 |
Pamukkale Üni. | Denizli Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 221,21900 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 217,48900 |
18 Mart Üni. | Çanakkale Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 213,16300 |
Fatih Üni. | Sağlık Bil. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 207,19400 |
Çukurova Üni. | Sağlık Hiz MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 206,74600 |
Süleyman Demirel | Isparta Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 186,40300 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 185,05100 |
Başkent Üni. | Sağlık Hiz MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 178,73700 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 173,13000 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 139,26200 |
İnönü Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 137,95600 |
Ya sınav yaklaştı ama puanlar doğru mu ? kesin puanlarmı yani ?
Snaw yaklasti benide bi heycan sardi . Anestezi bolumunu okumayi cok istiyorum insallah kazanirm . .