2012-2013, Ankara imsakiye, indir, ramazan imsakiyesi, ankara iftar vakitleri , ankara sahur vakitleri, imsak saatleri, ankara imsakiye indir, ankara imsakiyesi , 2012, ankara imsak vakti,
TURKIYE – ANKARA
H 1433/ M 2012 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Hicri Tarih |
Miladi Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
|||
1 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMA | 3 40 | 5 30 | 13 02 | 16 55 | 20 22 | 22 02 |
2 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 42 | 5 30 | 13 02 | 16 55 | 20 21 | 22 01 |
3 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZAR | 3 43 | 5 31 | 13 02 | 16 55 | 20 21 | 21 59 |
4 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 44 | 5 32 | 13 02 | 16 55 | 20 20 | 21 58 |
5 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | SALI | 3 46 | 5 33 | 13 02 | 16 55 | 20 19 | 21 57 |
6 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 47 | 5 34 | 13 02 | 16 55 | 20 18 | 21 56 |
7 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 49 | 5 35 | 13 02 | 16 54 | 20 17 | 21 54 |
8 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMA | 3 50 | 5 36 | 13 02 | 16 54 | 20 16 | 21 53 |
9 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 51 | 5 37 | 13 02 | 16 54 | 20 16 | 21 52 |
10 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZAR | 3 53 | 5 37 | 13 02 | 16 54 | 20 15 | 21 50 |
11 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 54 | 5 38 | 13 02 | 16 53 | 20 14 | 21 49 |
12 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | SALI | 3 56 | 5 39 | 13 02 | 16 53 | 20 13 | 21 47 |
13 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 57 | 5 40 | 13 02 | 16 53 | 20 12 | 21 46 |
14 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 58 | 5 41 | 13 02 | 16 52 | 20 10 | 21 44 |
15 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMA | 4 00 | 5 42 | 13 02 | 16 52 | 20 09 | 21 43 |
16 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 01 | 5 43 | 13 02 | 16 52 | 20 08 | 21 41 |
17 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 03 | 5 44 | 13 02 | 16 51 | 20 07 | 21 40 |
18 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 04 | 5 45 | 13 02 | 16 51 | 20 06 | 21 38 |
19 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | SALI | 4 06 | 5 46 | 13 01 | 16 50 | 20 05 | 21 36 |
20 | RAMAZAN | 8 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 07 | 5 47 | 13 01 | 16 50 | 20 04 | 21 35 |
21 | RAMAZAN | 9 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 08 | 5 48 | 13 01 | 16 49 | 20 02 | 21 33 |
22 | RAMAZAN | 10 | AĞUSTOS | CUMA | 4 10 | 5 49 | 13 01 | 16 49 | 20 01 | 21 31 |
23 | RAMAZAN | 11 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 11 | 5 50 | 13 01 | 16 48 | 20 00 | 21 30 |
24 | RAMAZAN | 12 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 13 | 5 51 | 13 01 | 16 48 | 19 59 | 21 28 |
25 | RAMAZAN | 13 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 14 | 5 51 | 13 01 | 16 47 | 19 57 | 21 26 |
26 | RAMAZAN | 14 | AĞUSTOS | SALI | 4 16 | 5 52 | 13 00 | 16 47 | 19 56 | 21 25 |
27 | RAMAZAN | 15 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 17 | 5 53 | 13 00 | 16 46 | 19 55 | 21 23 |
28 | RAMAZAN | 16 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 18 | 5 54 | 13 00 | 16 46 | 19 53 | 21 21 |
29 | RAMAZAN | 17 | AĞUSTOS | CUMA | 4 20 | 5 55 | 13 00 | 16 45 | 19 52 | 21 19 |
30 | RAMAZAN | 18 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 21 | 5 56 | 13 00 | 16 44 | 19 51 | 21 18 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 46
Not : 26 RAMAZAN’I 27 RAMAZAN’A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.