Ankara üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2013-2014

0
1529

Ankara üniversitesi ,2013,2014 bölümleri, ankara üniversitesi taban puanları, ankara üniversitesi 2013 2014 taban puanları, ankara üniversitesi bölümleri, ankara üniversitesi 2 yıllık bölümleri ankara üniversitesi 4 yıllık bölümleri,

Ankara Üniversitesi taban puanları 2013-2014

Fakülte / Bölüm  ↓ Puan Türü  ↓ Taban Puan  ↓ Tavan Puan  ↓ Başarı Sırası  ↓
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 319.178 460.001 11.000
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DİL-1 449.991 503.823 4.210
Antropoloji TM-3 339.920 387.150 215.000
Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 350.233 450.743 11.400
Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1 364.777 402.196 141.000
Bulgar Dili ve Edebiyatı DİL-2 220.871 324.871 15.400
Coğrafya TS-1 435.860 479.334 11.500
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 402.535 426.567 45.900
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL-2 282.567 403.474 13.400
Dilbilim DİL-1 360.869 491.458 9.050
Fars Dili ve Edebiyatı DİL-3 255.856 368.801 15.400
Felsefe TM-3 387.695 413.492 87.500
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 318.226 449.532 11.000
Halkbilim TS-1 368.153 410.087 68.100
Hindoloji DİL-3 233.328 363.589 15.700
Hititoloji TS-2 367.379 385.635 98.400
Hungaroloji DİL-3 244.855 407.829 15.600
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 459.418 489.551 3.600
İspanyol Dili ve Edebiyatı DİL-2 425.043 511.248 5.580
İtalyan Dili ve Edebiyatı DİL-2 388.033 441.485 7.910
Japon Dili ve Edebiyatı DİL-3 427.739 511.321 5.390
Klasik Arkeoloji TM-3 342.464 368.224 207.000
Kore Dili ve Edebiyatı DİL-3 376.528 490.619 9.650
Latin Dili ve Edebiyatı DİL-2 299.126 406.257 12.600
Leh Dili ve Edebiyatı DİL-2 214.162 381.445 15.400
Prehistorya TM-3 329.187 368.719 253.000
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi TM-3 330.107 378.066 250.000
Psikoloji TM-3 483.614 489.903 7.000
Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 413.086 465.834 6.700
Sanat Tarihi TS2 390.629 421.584 60.500
Sinoloji DİL-3 408.958 505.085 7.050
Sosyoloji TM-3 407.653 433.321 57.600
Sümeroloji TS-2 369.735 393.375 93.900
Tarih TS-2 425.078 491.383 25.200
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 454.887 486.845 8.750
Urdu Dili ve Edebiyatı DİL-3 236.994 329.527 15.700
Yunan Dili ve Edebiyatı DİL-2 275.269 483.974 13.700
Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 510.632 515.820 11.300
Eczacılık Fakültesi MF-3 501.303 512.003 15.100
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 436.189 481.875 76.000
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 426.114 478.090 75.200
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 466.753 501.876 41.600
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 479.371 505.194 8.250
Sınıf Öğretmenliği TM-2 448.446 495.526 21.600
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 431.615 467.159 13.400
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 456.865 510.027 34.600
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 275.494 346.774 279.000
Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) MF-1 241.656 303.632 362.000
Biyoloji MF-2 322.642 452.306 147.000
Biyoloji (İÖ) MF-2 292.621 322.058 195.000
Fizik MF-2 286.448 364.972 207.000
İstatistik MF-1 380.817 425.314 101.000
İstatistik (İÖ) MF-1 344.616 378.487 148.000
Kimya MF-2 342.322 383.946 123.000
Kimya (İÖ) MF-2 307.214 332.112 169.000
Matematik MF-1 419.762 466.457 64.600
Matematik (İÖ) MF-1 384.060 430.620 97.200
Hukuk Fakültesi TM-2 501.398 545.438 3.460
İlahiyat Fakültesi
Dünya Dinleri TS-1 372.610 426.647 62.600
İlahiyat YGS-4 418.031 516.026 90.200
İlahiyat (İngilizce) YGS-4 440.601 495.487 52.900
Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları YGS-4 396.699 449.620 142.000
İletişim Fakültesi
Gazetecilik TS-1 404.654 457.806 30.500
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 415.390 466.292 22.700
Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 416.131 487.870 22.200
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 487.446 499.875 22.400
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 489.870 500.501 21.200
Elektronik Mühendisliği MF-4 471.353 492.106 30.400
Fizik Mühendisliği MF-4 333.496 384.756 152.000
Gıda Mühendisliği MF-4 447.488 475.110 43.500
Jeofizik Mühendisliği MF-4 306.933 372.664 198.000
Jeoloji Mühendisliği MF-4 316.068 365.919 181.000
Kimya Mühendisliği MF-4 432.273 465.069 53.000
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik MF-3 494.850 507.610 17.900
Çocuk Gelişimi TM-3 435.578 454.408 31.200
Ebelik MF-3 358.560 447.498 104.000
Hemşirelik MF-3 429.254 466.554 51.800
Sağlık Kurumları Yöneticiliği TM-1 421.236 451.457 46.100
Sosyal Hizmet TM-3 450.367 473.933 21.200
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 433.046 451.632 33.300
İktisat TM-1 453.716 487.530 18.400
İşletme TM-1 450.163 494.606 20.300
Maliye TM-1 452.596 488.899 19.000
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 476.521 519.123 9.240
Uluslararası İlişkiler TM-2 461.656 503.452 14.900
Tıp Fakültesi MF-3 541.595 552.953 2.130
Veteriner Fakültesi MF-3 380.491 480.409 85.500
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 306.196 366.359 171.000
Bitki Koruma MF-2 322.318 414.571 147.000
Peyzaj Mimarlığı MF-4 350.859 411.084 127.000
Su Ürünleri Mühendisliği MF-4 256.228 303.773 316.000
Süt Teknolojisi MF-2 261.228 391.024 265.000
Tarım Ekonomisi TM-1 341.258 388.612 196.000
Tarım Makineleri MF-4 254.871 358.795 319.000
Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 255.107 314.944 319.000
Tarla Bitkileri MF-3 278.275 384.425 218.000
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 273.431 350.048 235.000
Zootekni MF-2 265.815 354.356 253.000

Önceki MakaleTurizm ve seyahat hizmetleri taban puanları 2012-2013
Sonraki Makale2012-2013 üniversite taban puanları

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz