Erzurum Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2015-2016, 2 yıllık bölümleri, 4 yıllık lisans bölümleri ve taban puanları,
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin bölümleri ve bölümleriyle ilgili taban ve tavan puanlarını ösym nin verileri baz alınarak oluşturulan aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Atatürk üniversitesi 2015-2016 Taban puanları bölümleri ..
[ Üniversitelerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]
4 Yıllık Bölümler
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 195 | 195 | 446,10160 | 492,68428 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp | MF-3 | 62 | 62 | 443,16057 | 499,47831 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 113 | 113 | 431,69165 | 442,03692 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp | MF-3 | 1 | 1 | 413,17539 | 413,17539 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | MF-3 | 68 | 68 | 405,04272 | 431,64589 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | TM-3 | 257 | 257 | 394,71855 | 431,74163 |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk | TM-3 | 154 | 154 | 391,56610 | 442,27149 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 21 | 21 | 389,97171 | 429,53247 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 67 | 383,30302 | 422,76106 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 41 | 380,90315 | 409,71754 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 93 | 93 | 380,76006 | 449,67241 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 67 | 376,80940 | 383,29522 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 21 | 21 | 375,18619 | 396,13691 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 41 | 41 | 372,08675 | 393,35936 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 103 | 103 | 362,94298 | 459,72958 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 21 | 21 | 357,46892 | 373,87598 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 348,62328 | 397,29822 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 342,87773 | 439,64655 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 93 | 342,55156 | 406,33485 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 226 | 226 | 342,18409 | 407,93479 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 62 | 335,93571 | 376,45353 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-1 | 41 | 41 | 335,40337 | 419,43643 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 82 | 82 | 334,52688 | 393,24548 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | TS-1 | 41 | 41 | 330,91138 | 335,17313 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 330,89410 | 368,71992 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 62 | 62 | 330,85533 | 434,63759 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 164 | 164 | 326,88389 | 389,88048 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 21 | 21 | 320,92675 | 383,74502 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 93 | 93 | 320,04897 | 431,10652 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 62 | 62 | 319,31582 | 345,10417 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 82 | 82 | 319,27999 | 350,25737 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | TM-3 | 21 | 21 | 318,72244 | 332,34228 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 318,09068 | 380,12801 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 93 | 93 | 317,97752 | 449,55796 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 317,83456 | 390,03778 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 93 | 93 | 312,79124 | 379,17202 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 41 | 308,15753 | 372,35542 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 307,63962 | 328,33016 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 52 | 52 | 307,63933 | 373,59105 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2563 | 2563 | 307,28230 | 412,60212 | |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-3 | 52 | 52 | 306,81530 | 348,35148 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 93 | 93 | 303,39716 | 438,61248 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 62 | 62 | 301,31116 | 332,50834 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 62 | 62 | 299,84343 | 363,67393 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 57 | 299,09755 | 358,22083 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 295,11138 | 362,66095 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 246 | 246 | 295,09178 | 406,19143 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 93 | 93 | 294,86840 | 353,91528 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 293,17274 | 384,83948 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 62 | 62 | 292,25419 | 342,24490 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 291,41830 | 314,47196 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 290,78266 | 378,23267 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 62 | 62 | 289,91219 | 394,28954 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 286,85009 | 307,58276 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 284,84626 | 301,16232 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 62 | 62 | 284,21074 | 316,85097 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 62 | 62 | 283,95573 | 338,00470 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 57 | 282,09786 | 319,85905 |
Veteriner Fakültesi | Veterinerlik | MF-3 | 67 | 67 | 280,35867 | 358,26308 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 93 | 93 | 278,42602 | 293,73991 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 276,67173 | 321,62136 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 276,56705 | 367,56261 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 57 | 274,52966 | 348,23453 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 62 | 273,15705 | 456,38152 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 52 | 270,27657 | 347,99479 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 21 | 21 | 269,96482 | 276,24532 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 36 | 36 | 268,30692 | 297,80397 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 67 | 67 | 267,65092 | 316,86821 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 267,21248 | 304,84488 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 267,05021 | 294,81150 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 57 | 57 | 263,06836 | 309,61041 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 258,02586 | 340,37246 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 257,66746 | 291,55042 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 52 | 52 | 254,43071 | 295,30721 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 67 | 67 | 253,89224 | 284,52609 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 250,91846 | 279,16613 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 47 | 47 | 248,20886 | 289,18216 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 52 | 52 | 247,93049 | 300,41215 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 36 | 36 | 247,86284 | 286,88073 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 245,82178 | 283,99127 |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 41 | 245,63970 | 480,24804 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 36 | 245,35010 | 298,13971 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaretve Lojistik | TM-1 | 52 | 52 | 243,15770 | 312,03288 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisive Endüstri İlişkileri | TM-1 | 62 | 62 | 241,85005 | 268,52585 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 62 | 238,16808 | 294,43124 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 123 | 123 | 238,13266 | 297,35617 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 237,89893 | 271,44580 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 236,17715 | 315,66982 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 134 | 134 | 235,80179 | 378,75979 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 233,23116 | 270,03402 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisive Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 231,65305 | 273,25982 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 230,56644 | 281,16522 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 230,31460 | 279,90410 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaretve Lojistik (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 230,17355 | 262,78385 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 57 | 57 | 227,84733 | 260,52767 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 225,16088 | 258,59641 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 222,82477 | 238,68244 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 222,55200 | 245,20285 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 221,25124 | 293,61377 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 221,07275 | 238,28981 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 134 | 134 | 220,59892 | 257,95617 |
Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 41 | 41 | 220,25964 | 281,08727 |
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 219,14392 | 255,82305 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 218,39971 | 257,24623 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 57 | 57 | 215,27947 | 296,63178 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | MF-4 | 21 | 4 | 204,58359 | 228,81242 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 26 | 203,49354 | 260,37202 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 47 | 47 | 202,16043 | 250,37625 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 62 | 54 | 201,52187 | 278,58542 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | 196,42929 | 409,09493 | |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 57 | 21 | 195,98952 | 270,51245 |
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 1538 | 1358 | 158,80134 | 363,14009 | |
Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | 1538 | 787 | 158,57220 | 359,99115 |
2 Yıllık Bölümler
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 1515 | 1515 | 228,25991 | 405,96095 | |
Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | 1515 | 1515 | 262,57720 | 419,33447 | |
Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 253 | 253 | 227,76707 | 338,46875 | |
Açıköğretim Fakültesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | 1515 | 1092 | 159,35391 | 401,33582 | |
Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | 1515 | 1286 | 157,23133 | 342,29975 | |
Açıköğretim Fakültesi | Çağrı MerkeziHizmetleri(Açıköğretim) | 253 | 253 | 193,93098 | 307,25507 | |
Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) | 2525 | 2525 | 259,72932 | 399,46437 | |
Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret(Açıköğretim) | 202 | 202 | 198,91028 | 291,81247 | |
Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 1515 | 345 | 158,14006 | 319,96041 | |
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 152 | 152 | 218,29064 | 338,57257 | |
Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 1515 | 1515 | 257,93748 | 422,27659 | |
Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 2020 | 2020 | 268,72661 | 432,69583 | |
Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 202 | 202 | 203,47565 | 305,66182 | |
Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | 202 | 202 | 205,18740 | 314,55343 | |
Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | 1538 | 1131 | 158,52859 | 297,04022 | |
Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık(Açıköğretim) | 202 | 202 | 192,27449 | 363,15657 | |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1010 | 1010 | 216,19507 | 372,99757 | |
Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1515 | 1317 | 158,66788 | 438,57514 | |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 1010 | 1010 | 279,62510 | 438,85846 | |
Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 1515 | 1515 | 219,87840 | 388,72126 | |
Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1515 | 576 | 157,79586 | 323,64161 | |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 61 | 61 | 321,74738 | 387,28565 |
Aşkale Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 41 | 41 | 210,86677 | 293,51779 |
Aşkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 41 | 39 | 171,44310 | 189,31292 |
Aşkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 41 | 41 | 161,15172 | 243,88844 |
Aşkale Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 41 | 41 | 194,00450 | 237,84268 |
Aşkale Meslek Yüksekokulu | Metalurji | YGS-1 | 31 | 28 | 177,50134 | 189,16890 |
Aşkale Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 36 | 23 | 173,13552 | 237,94846 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 215,03078 | 345,16012 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 195,71076 | 239,22692 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 51 | 51 | 256,39641 | 286,35728 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 230,38157 | 321,89278 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 289,67200 | 357,55976 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 269,19721 | 305,47725 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 51 | 222,82361 | 262,68610 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 197,81160 | 225,14490 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 195,11994 | 249,76231 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 176,33645 | 265,55588 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 185,52998 | 227,92692 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.423) | YGS-1 | 41 | 41 | 161,45767 | 221,58599 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 179,98935 | 216,99087 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 16 | 16 | 172,29289 | 205,99194 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.424) | YGS-4 | 36 | 36 | 219,68283 | 289,41896 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 41 | 41 | 202,95371 | 254,67550 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 172,28464 | 207,26308 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 218,17910 | 314,03814 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 178,10870 | 212,02040 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) (Bk.424) | YGS-1 | 31 | 31 | 181,47470 | 337,56237 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.646) | YGS-1 | 41 | 41 | 220,20514 | 299,08679 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 246,83257 | 322,97544 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 36 | 36 | 217,52561 | 372,45748 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 51 | 236,30209 | 289,91515 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 233,99714 | 273,49934 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 41 | 189,18330 | 238,32357 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 22 | 171,97772 | 221,12990 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 66 | 66 | 184,18147 | 266,69989 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 66 | 66 | 164,16527 | 271,60954 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.423) | YGS-1 | 36 | 36 | 183,34411 | 246,01750 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 81 | 215,90738 | 290,80162 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 202,54926 | 244,23169 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 179,50732 | 365,83652 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 161,59579 | 205,76964 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 51 | 51 | 272,76729 | 328,37426 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 36 | 36 | 247,98168 | 283,80632 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 51 | 51 | 239,18170 | 326,11662 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 41 | 218,48910 | 264,76326 |
Erzurum Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 26 | 26 | 202,86679 | 238,06360 |
Hınıs Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 36 | 36 | 209,84779 | 246,54318 |
Hınıs Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 21 | 13 | 182,73794 | 224,60994 |
Horasan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 46 | 44 | 167,22887 | 210,56254 |
Horasan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 178,87638 | 199,32165 |
Horasan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 51 | 51 | 206,48919 | 266,63261 |
Horasan Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 62 | 62 | 215,21786 | 264,64817 |
Horasan Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | YGS-5 | 51 | 51 | 268,88608 | 294,19349 |
Horasan Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 200,08922 | 248,90320 |
Horasan Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 61 | 61 | 245,96663 | 280,46727 |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 56 | 56 | 186,60296 | 228,49620 |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 56 | 56 | 189,94775 | 255,42399 |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 41 | 41 | 179,39717 | 296,86068 |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 21 | 21 | 175,74832 | 219,61178 |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | YGS-5 | 21 | 21 | 180,29046 | 264,38842 |
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 51 | 51 | 204,21820 | 238,74606 |
Narman Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 61 | 61 | 202,89828 | 262,19790 |
Narman Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 61 | 50 | 161,16001 | 243,91461 |
Narman Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 61 | 61 | 206,38584 | 241,74602 |
Narman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 21 | 9 | 170,95183 | 207,19011 |
Narman Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 61 | 61 | 283,88020 | 321,84292 |
Narman Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | YGS-1 | 61 | 29 | 167,66511 | 209,73128 |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 61 | 61 | 188,59336 | 271,18652 |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 21 | 19 | 164,68126 | 190,69240 |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 51 | 51 | 246,52002 | 298,72524 |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 204,00753 | 273,18287 |
Oltu Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 185,19479 | 216,20623 |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 26 | 26 | 173,24679 | 233,12254 |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 36 | 16 | 157,58040 | 238,65794 |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 51 | 51 | 202,30754 | 251,02922 |
Oltu Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 21 | 21 | 188,29648 | 219,18367 |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 51 | 51 | 201,22395 | 241,07984 |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 51 | 51 | 178,01111 | 222,08222 |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 51 | 51 | 181,29200 | 285,39851 |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 46 | 46 | 205,97481 | 248,08873 |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 41 | 36 | 162,16461 | 260,95636 |
Pasinler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 185,18367 | 240,85667 |
