2013-2014,Balıkesir üniversitesi lys taban puanları, ygs taban puanları, balıkesir üniversitesi 2 yıllık taban puanları, ygs taban puanları 2011, balıkesir üniversitesi bölümleri, balıkesir üniversitesi 2011 2012 taban puanları, 2 yıllık taban puanları, 4 yıllık taban puanları,
Balıkesir Üniversitesi
Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | – | – | – | – |
Biyoloji | MF-2 | 283.167 | 367.485 | 214.000 |
Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 247.296 | 282.022 | 301.000 |
Coğrafya | TS-1 | 421.352 | 443.227 | 18.900 |
Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 401.155 | 420.967 | 33.400 |
Fizik | MF-2 | 222.667 | 367.949 | 353.000 |
Fizik (İÖ) | MF-2 | 214.555 | 254.843 | 356.000 |
Kimya | MF-2 | 293.350 | 378.642 | 193.000 |
Kimya (İÖ) | MF-2 | 257.922 | 299.342 | 273.000 |
Matematik | MF-1 | 378.067 | 468.225 | 104.000 |
Matematik (İÖ) | MF-1 | 335.652 | 415.564 | 161.000 |
Sosyoloji | TM-3 | 381.254 | 409.036 | 100.000 |
Tarih | TS-2 | 401.677 | 430.569 | 46.900 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 387.751 | 402.230 | 64.500 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 436.878 | 467.017 | 17.400 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 416.614 | 456.662 | 32.100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | – | – | – | – |
İktisat | TM-1 | 355.422 | 399.733 | 161.000 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 327.637 | 383.519 | 235.000 |
İşletme | TM-1 | 359.180 | 382.560 | 153.000 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 338.213 | 356.102 | 205.000 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | – | – | – | – |
Çevre Mühendisliği | MF-4 | 323.744 | 377.465 | 168.000 |
Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 297.098 | 357.507 | 218.000 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 436.222 | 456.050 | 50.500 |
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 437.533 | 473.294 | 49.600 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 404.291 | 457.040 | 73.100 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 377.057 | 402.806 | 97.100 |
Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 269.765 | 360.978 | 280.000 |
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 246.278 | 325.272 | 343.000 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 399.571 | 509.479 | 77.000 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 373.375 | 400.392 | 101.000 |
Mimarlık | MF-4 | 461.846 | 483.593 | 35.300 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 519.921 | 524.512 | 7.870 |
Necatibey Eğitim Fakültesi | – | – | – | – |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 415.347 | 456.953 | 101.000 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | YGS-1 | 399.255 | 491.378 | 124.000 |
Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 305.615 | 338.052 | 172.000 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 351.487 | 416.053 | 114.000 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 314.860 | 349.450 | 157.000 |
Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 290.600 | 327.733 | 199.000 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 461.548 | 520.715 | 36.600 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 427.027 | 458.503 | 59.200 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 468.953 | 524.602 | 2.990 |
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 416.969 | 452.736 | 6.120 |
Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 358.741 | 391.455 | 165.000 |
Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 470.001 | 528.088 | 31.900 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 454.700 | 510.566 | 56.000 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 441.412 | 485.240 | 25.900 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 420.897 | 440.191 | 42.000 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 422.282 | 482.214 | 18.400 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 403.845 | 431.197 | 31.200 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 482.049 | 495.348 | 2.370 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 471.818 | 498.134 | 4.040 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 450.357 | 470.501 | 10.500 |
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | – | – | – | – |
Ebelik | YGS-2 | 352.570 | 456.073 | 176.000 |
Hemşirelik | YGS-2 | 398.723 | 489.467 | 110.000 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | – | – | – | – |
Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 327.117 | 389.015 | 375.000 |
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 311.994 | 338.038 | 443.000 |
Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 319.675 | 366.141 | 408.000 |
Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 309.065 | 341.090 | 457.000 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 321.320 | 416.237 | 10.900 |
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | – | – | – | – |
Ekonometri | TM-1 | 339.625 | 373.377 | 201.000 |
İktisat | TM-1 | 334.821 | 373.877 | 214.000 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 315.366 | 334.201 | 274.000 |
İşletme | TM-1 | 338.523 | 370.177 | 204.000 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 316.148 | 342.766 | 272.000 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 371.477 | 412.050 | 121.000 |
Maliye | TM-1 | 358.884 | 392.158 | 153.000 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 331.391 | 358.764 | 224.000 |
Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 381.176 | 438.117 | 101.000 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 359.263 | 387.678 | 149.000 |
Balıkesir Bandırma Sağlık Y.O. | – | – | – | – |
Hemşirelik | YGS-2 | 381.779 | 426.769 | 132.000 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | – | – | – | – |
Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 371.786 | 433.326 | 217.000 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 340.503 | 370.869 | 321.000 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | YGS-6 | 317.535 | 348.393 | 417.000 |
Balıkesir veterinerlik fakültesindeyim. 2 senelik bir fakülte olduğu için bir çok eksiği var.Örneğin bir Kocatepe Üniversitesiyle karşılaştırdığımız zaman staj yapabileceğiniz çiftliğimiz yok, kendinizi burada geliştiremezsiniz, bu ileride iş ararken sıkıntı yaratabilir. Belki ilerleyen zamanlarda çiftlik kurulabilir ama şu anda hiçbir icraat yok. Fakülte merkeze bayağı uzak. Merkezde sadece eğitim fakültesi mevcut diğer fakülteler Bigatiç Köyüne giderken sol tarafta kalıyor. Yani eğer merkezde oturayım sabah okula gideyim derseniz uzun bir yol sizi bekliyor, yok hayır ben köyde otururum okuluma yakın olsun derseniz burda gerçekten yaşanmaz köyden bir farkı yok, ki gerçi köy zaten. Merkezde iki tane ana caddemiz var. 2nci sınıfa geçtim bu sene. ilk geldiğim zaman başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyordum ama bu mümkün olmadı tabii ortalamam yüzünden, ortama alıştığım için de artık farklı bir üniversiteye gidip uyum sorunu yaşamak istemiyorum. Açıkçası Afyon, Aydın, Ankara,İstanbul, Burdur, Kırıkkaleye puanınız yetiyorsa Balıkesir yazmak aptallık olur. Bu arada aslen İstanbulluyum, siz de büyük bir şehirden geliyorsanız ilk sene çekilmez olacaktır, sosyal hayat 0 çünkü. Sonraki senelerde nispeten alışacaksınız ben alışmaya başladım çünkü, köylülerden biri gibi hissedyorum kendimi. ”kalkam, gidem, yapam” gibi kaba bir dili var buranın halkının. E ona da alışacaksınız. Muhafazakar bir halka sahip. Bu biraz sorun yaratabilir sizin için tabii göreceli bir kavram hoşunuza da gidebilir. Bir tane büyük marketimiz mevcut, merkeze yakın tabii. Bigadiç’te oturacaksanız haftada bir gidersiniz ancak. Hala yatay geçiş düşünmüyor değilim. Azıcık aklınız varsa yazmazsınız burayı.Başka sorunuz varsa alabilirim geleceğin veteriner hekimleri
Çogu sitede inşaat mühendisliği ikinci ögretim için 92,100 gibi bi basarı sıralamasından bahsediliyor. 97,100 ile giren ek tercihle mi girmiştir
teşekürler
teşekkürler