Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları (2 Yıllık) 2013-2014 kontenjanları, hangi üniversitelerde var, en düşük puanları, bölüm hakkında bilgi, iş imkanları, bölüm yorumları, mezunlar ne iş yapar,
Aşağıda yer alan tablodaki bilgiler geçmiş yıllarda baz alınan taban puanlarıdır, yani bu yılın değerli olmayabilir, adaylar tercihlerini yaparken 2012-2013, 2013-2014 değerli farklılık gösterebilir, neticede taban puanlar ösym tarafından açıklanmaz, sadece bu bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde puanlar gerçek ve garanti değildir, lütfen adaylar tercihlerini yaparken buna göre değerlendirsinler.
[ 2 yıllık tüm bölümlerin taban puanları için Tıklayın ]
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Başkent Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 342,71530 |
Başkent Üni. | Kazan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 325,66320 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 321,94970 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 75 | 320,10040 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 317,92000 |
Fırat Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 315,97610 |
Mersin Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 315,35700 |
Erciyes Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 310,19670 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 309,20690 |
Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 307,94110 |
Kocaeli Üni. | Gebze MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 304,67370 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 302,65300 |
Uludağ Üni. | Orhaneli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 299,69730 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 30 | 295,02700 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 293,98700 |
Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 65 | 293,42370 |
Yalova Üni. | Yalova MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 293,09400 |
K.T.Ü | Trabzon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 291,69100 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 291,63180 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 290,10270 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 289,44210 |
Erciyes Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 288,29900 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 287,80570 |
Çukurova Üni. | Kozan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 286,52270 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 282,88300 |
İnönü Üni. | Arapgir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 282,58970 |
Fırat Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 282,33290 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 282,11440 |
Kocaeli Üni. | Gazanfer Bilge MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 281,51140 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 280,88770 |
Mersin Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 280,87680 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 280,54120 |
Dicle Üni. | Çermik MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 279,65170 |
Harran Üni. | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 279,22380 |
Mersin Üni. | Tarsus MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 278,82190 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 278,58800 |
Aksaray Üni. | Aksaray Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 277,76220 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 277,39830 |
Nevşehir Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 276,68170 |
Adnan Menderes | Atça MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 275,91940 |
18 Mart Üni. | Çanakkale S.B. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 275,77940 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 275,12400 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 273,65540 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 75 | 273,06620 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 90 | 272,35970 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 55 | 271,50480 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 271,33670 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 270,74050 |
Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 270,01500 |
Mersin Üni. | Anamur MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 269,10600 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 267,51250 |
Niğde Üni. | Niğde Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 266,85890 |
Trakya Üni. | Edirne Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 266,78380 |
Celal Bayar Üni. | Ahmetli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 100 | 265,27120 |
Bingöl Üni. | Bingöl Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 265,06920 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 265,03210 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 264,48190 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 264,29470 |
Hitit Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 262,95240 |
RTE Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 262,64990 |
Süleyman Demirel | Eğirdir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 261,39110 |
Mehmet Akif Ers. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 260,97600 |
K.T.Ü | Trabzon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 260,81460 |
K.T.Ü | Beşikdüzü MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 260,44770 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 260,24700 |
Yalova Üni. | Yalova MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 259,54240 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 259,34540 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 45 | 258,38870 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 257,93300 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 257,68940 |
Erzincan Üni. | Meslek Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 257,47780 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 256,47500 |
Mersin Üni. | Tarsus MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 255,06100 |
Batman Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Bk.362) | YGS-4 | 55 | 254,70930 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 254,44740 |
Bingöl Üni. | Bingöl Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 30 | 254,28910 |
Şeyh Edebali Üni. | Gölpazarı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 253,12380 |
Muş Alparslan Ü. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 252,93490 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%75 Burslu) | YGS-4 | 20 | 252,29770 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 250,91330 |
Bozok Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 250,56330 |
Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 65 | 250,56000 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 35 | 249,83970 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 249,80760 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 249,67720 |
Pamukkale Üni. | Buldan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 249,55140 |
Namık Kemal Ü. | Çerkezköy MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 248,95790 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 248,89210 |
Harran Üni. | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 247,90090 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 247,37510 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 246,60480 |
Çukurova Üni. | Kozan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 245,63640 |
Trakya Üni. | Uzunköprü MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 65 | 245,50870 |
Kocaeli Üni. | Gazanfer Bilge MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 244,62370 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 45 | 244,36660 |
Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 243,80920 |
Ahi Evran Üni. | Çiçekdağı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 243,70560 |
Aksaray Üni. | Aksaray Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 243,32720 |
Bitlis Eren Üni. | Adilcevaz MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 243,30680 |
Afyon Kocatepe | Bolvadin MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 243,15340 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 243,08730 |
Süleyman Demirel | Atabey MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 243,02580 |
Kastamonu Üni. | Devrekani MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 242,52180 |
Sütçü İmam Üni. | Afşin MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 241,92450 |
Süleyman Demirel | Gönen MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 241,50040 |
Artvin Çoruh | Artvin MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 240,60210 |
Pamukkale Üni. | Çivril A.K. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 239,74740 |
Celal Bayar Üni. | Gördes MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 100 | 239,52810 |
Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 239,50770 |
Harran Üni. | Hilvan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 238,62040 |
Afyon Kocatepe | Sandıklı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 238,29810 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 238,01140 |
Hacettepe Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 237,62900 |
Şeyh Edebali Üni. | Söğüt MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 237,62770 |
Pamukkale Üni. | Bekilli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 237,54190 |
Hitit Üni. | Osmancık Ö.D. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 237,32350 |
Nevşehir Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 236,74200 |
Niğde Üni. | Niğde Sos. Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 236,66050 |
Kafkas Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 236,43920 |
Dumlupınar Üni. | Tavşanlı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 236,36190 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği N.D. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 235,50430 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 234,48650 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 234,23270 |
Adnan Menderes | Atça MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 55 | 233,80990 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 233,68900 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 232,22510 |
Anadolu Üni. | Eskişehir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 230,49500 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 230,00040 |
Ardahan Üni. | Ardahan Sos. BMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 229,98710 |
Pamukkale Üni. | Honaz MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 95 | 229,90690 |
Bitlis Eren Üni. | Ahlat MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 229,56670 |
Süleyman Demirel | Yalvaç MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 229,42170 |
Hitit Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 228,97530 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 90 | 228,87900 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 228,34900 |
Pamukkale Üni. | Bekilli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 228,20720 |
Mehmet Akif Ers. | Gölhisar MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 227,96240 |
Kar. Mehmetbey | Kazım Karabekir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 227,94110 |
Erzincan Üni. | Refahiye MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 227,60520 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 227,25400 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 226,78970 |
19 Mayıs Üni. | Merzifon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 226,35600 |
RTE Üni. | Fındıklı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 226,01520 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 225,73130 |
Bayburt Üni. | Bayburt MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 225,52020 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 225,08740 |
Namık Kemal Ü. | Çerkezköy MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 55 | 224,59600 |
Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 224,18410 |
Şeyh Edebali Üni. | Gölpazarı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 224,11160 |
Afyon Kocatepe | Sandıklı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 223,68550 |
Mehmet Akif Ers. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 223,65730 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 223,58630 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 223,39870 |
Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 223,24180 |
Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 223,21380 |
Süleyman Demirel | Eğirdir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 222,08290 |
Artvin Çoruh | Arhavi MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 221,75570 |
Bülent Ecevit Üni. | Devrek MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 221,74120 |
Başkent Üni. | Kazan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | YGS-4 | 18 | 221,18850 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 220,91090 |
Celal Bayar Üni. | Gördes MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 100 | 220,80730 |
RTE Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 55 | 220,79410 |
Muş Alparslan Ü. | Malazgirt MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 220,76900 |
Namık Kemal Ü. | Marmara Ereğlisi MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 220,53260 |
Dumlupınar Üni. | Tavşanlı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 220,50920 |
Süleyman Demirel | Ş.Karaağaç MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 75 | 220,21750 |
Ahi Evran Üni. | Çiçekdağı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 35 | 220,05440 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 3 | 220,01140 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla A.V. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 219,06450 |
Atatürk Üni. | İspir H.P. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 218,29450 |
Bülent Ecevit Üni. | Çaycuma MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 218,03650 |
Erzincan Üni. | Tercan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 217,77270 |
Sütçü İmam Üni. | Afşin MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 217,12460 |
Celal Bayar Üni. | Ahmetli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 100 | 216,56040 |
Giresun Üni. | Ş.Karahisar Sos. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 216,46130 |
Erzincan Üni. | Meslek Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 45 | 216,27450 |
Bitlis Eren Üni. | Adilcevaz MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 215,70380 |
Süleyman Demirel | Atabey MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 214,65810 |
Ardahan Üni. | Ardahan Sos. BMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 45 | 211,08850 |
Kırklareli Üni. | Lüleburgaz MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 208,91020 |
Kırklareli Üni. | Babaeski MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 75 | 208,08450 |
Giresun Üni. | Alucra Turan B. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 207,89060 |
Gümüşhane Ü. | Torul MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 100 | 206,45380 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 206,25900 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 204,75900 |
Uşak Üni. | Eşme MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 203,15240 |
Tunceli Üni. | Çemişkezek MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 202,02580 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 201,78430 |
Afyon Kocatepe | Bolvadin MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 199,45430 |
Namık Kemal Ü. | Hayrabolu MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 199,40730 |
Muş Alparslan Ü. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 198,51590 |
Pamukkale Üni. | Buldan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 196,59650 |
Mehmet Akif Ers. | Bucak H.T. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 115 | 196,38460 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 195,86400 |
Kafkas Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 195,09320 |
Bozok Üni. | Meslek YO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 192,08430 |
Şeyh Edebali Üni. | Söğüt MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 187,74050 |
Süleyman Demirel | Gönen MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 186,72970 |
Atatürk Üni. | Narman MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 184,95050 |
Uşak Üni. | Karahallı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 184,00030 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 183,34800 |
Mehmet Akif Ers. | Ağlasun MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 75 | 182,50900 |
Giresun Üni. | Alucra Turan B. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 45 | 181,43380 |
