2012, bursa imsakiyesi, bursa iftar ve sahur vakitleri, bursa 2012 namaz saatleri, 2012 bursa imsakiyesi indir, bursa namaz vakitleri, bursa sabah ezanı saati, akşam ezanı vakti, bursa 2011
T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
TURKIYE – BURSA
H 1433/ M 2012 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Hicri Tarih |
Miladi Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
|||
1 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMA | 3 54 | 5 44 | 13 17 | 17 11 | 20 38 | 22 18 |
2 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 55 | 5 45 | 13 17 | 17 11 | 20 37 | 22 17 |
3 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZAR | 3 57 | 5 46 | 13 17 | 17 11 | 20 37 | 22 16 |
4 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 58 | 5 47 | 13 17 | 17 11 | 20 36 | 22 15 |
5 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | SALI | 4 00 | 5 48 | 13 17 | 17 10 | 20 35 | 22 13 |
6 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 4 01 | 5 48 | 13 17 | 17 10 | 20 34 | 22 12 |
7 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 4 02 | 5 49 | 13 17 | 17 10 | 20 33 | 22 11 |
8 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMA | 4 04 | 5 50 | 13 17 | 17 10 | 20 32 | 22 09 |
9 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 05 | 5 51 | 13 17 | 17 09 | 20 31 | 22 08 |
10 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZAR | 4 07 | 5 52 | 13 17 | 17 09 | 20 30 | 22 07 |
11 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 08 | 5 53 | 13 17 | 17 09 | 20 29 | 22 05 |
12 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | SALI | 4 10 | 5 54 | 13 17 | 17 09 | 20 28 | 22 04 |
13 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 11 | 5 55 | 13 17 | 17 08 | 20 27 | 22 02 |
14 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 12 | 5 56 | 13 17 | 17 08 | 20 26 | 22 01 |
15 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMA | 4 14 | 5 57 | 13 17 | 17 08 | 20 25 | 21 59 |
16 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 15 | 5 58 | 13 17 | 17 07 | 20 24 | 21 57 |
17 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 17 | 5 59 | 13 17 | 17 07 | 20 23 | 21 56 |
18 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 18 | 5 59 | 13 17 | 17 06 | 20 22 | 21 54 |
19 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | SALI | 4 20 | 6 00 | 13 17 | 17 06 | 20 21 | 21 53 |
20 | RAMAZAN | 8 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 21 | 6 01 | 13 16 | 17 05 | 20 19 | 21 51 |
21 | RAMAZAN | 9 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 23 | 6 02 | 13 16 | 17 05 | 20 18 | 21 49 |
22 | RAMAZAN | 10 | AĞUSTOS | CUMA | 4 24 | 6 03 | 13 16 | 17 04 | 20 17 | 21 48 |
23 | RAMAZAN | 11 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 25 | 6 04 | 13 16 | 17 04 | 20 16 | 21 46 |
24 | RAMAZAN | 12 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 27 | 6 05 | 13 16 | 17 03 | 20 14 | 21 44 |
25 | RAMAZAN | 13 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 28 | 6 06 | 13 16 | 17 03 | 20 13 | 21 42 |
26 | RAMAZAN | 14 | AĞUSTOS | SALI | 4 30 | 6 07 | 13 16 | 17 02 | 20 12 | 21 41 |
27 | RAMAZAN | 15 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 31 | 6 08 | 13 15 | 17 02 | 20 10 | 21 39 |
28 | RAMAZAN | 16 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 33 | 6 09 | 13 15 | 17 01 | 20 09 | 21 37 |
29 | RAMAZAN | 17 | AĞUSTOS | CUMA | 4 34 | 6 10 | 13 15 | 17 00 | 20 08 | 21 35 |
30 | RAMAZAN | 18 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 35 | 6 11 | 13 15 | 17 00 | 20 06 | 21 34 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7 01
Not : 26 RAMAZAN’I 27 RAMAZAN’A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.