Bursa Ramazan İmsakiyesi 2016

1
203
Bursa Ramazan imsakiyesi 2016
Bursa Ramazan imsakiyesi 2016

Bursa ramazan imsakiyesi 2016, bursa iftar vakti, sahur vakti, oruç ne zaman açılacak bursa.

Bursa ili için 2016 ramazan imsakiyesi, imsakiyede Ramazan ayı için oruç açılma yani iftar, oruca başlama yani imsak vakitlerini detaylı olarak gün gün görebilirsiniz. İmsakiye Ramazan aylarının vazgeçilmez takvimleri durumundadır, müslümanlar oruç vakitlerini imsakiyeler yardımıyla belirlerler. Ramazan ayı müslümanlar için günahlardan arınma ve sevap toplama ayı olduğundan inanan tüm müslümanlar bu önemli Ramazan ayı içinde ibadetlerini yapacaklardır. Aşağıda detaylı olarak namaz vakitlerini ve iftar, imsak saatlerine ulaşabilirsiniz.

 [ Tüm İllerin Ramazan İmsakiyesi 2016  ]

Bursa Ramazan İmsakiyesi 2016

Miladi Tarih İmsak Sabah Güneş İşrak Öğle İkindi A. Sani Akşam Yatsı İ. Sani Kıble S.
6 Haziran 2016 03:12 03:32 05:26 06:19 13:12 17:11 18:19 20:41 22:36 22:49 12:22
7 Haziran 2016 03:11 03:31 05:26 06:19 13:13 17:11 18:20 20:42 22:37 22:50 12:22
8 Haziran 2016 03:10 03:30 05:25 06:19 13:13 17:12 18:20 20:43 22:38 22:51 12:23
9 Haziran 2016 03:10 03:30 05:25 06:19 13:13 17:12 18:21 20:43 22:38 22:52 12:23
10 Haziran 2016 03:09 03:29 05:25 06:19 13:13 17:12 18:21 20:44 22:39 22:53 12:23
11 Haziran 2016 03:09 03:29 05:25 06:19 13:13 17:13 18:21 20:44 22:40 22:53 12:24
12 Haziran 2016 03:09 03:29 05:25 06:19 13:14 17:13 18:22 20:45 22:40 22:54 12:24
13 Haziran 2016 03:08 03:28 05:25 06:19 13:14 17:13 18:22 20:45 22:41 22:55 12:24
14 Haziran 2016 03:08 03:28 05:25 06:19 13:14 17:13 18:22 20:46 22:42 22:55 12:25
15 Haziran 2016 03:08 03:28 05:25 06:19 13:14 17:14 18:23 20:46 22:42 22:56 12:25
16 Haziran 2016 03:08 03:28 05:25 06:19 13:15 17:14 18:23 20:46 22:43 22:56 12:25
17 Haziran 2016 03:08 03:28 05:25 06:19 13:15 17:14 18:23 20:47 22:43 22:57 12:25
18 Haziran 2016 03:08 03:28 05:25 06:19 13:15 17:14 18:23 20:47 22:43 22:57 12:26
19 Haziran 2016 03:08 03:28 05:25 06:19 13:15 17:14 18:24 20:47 22:44 22:58 12:26
20 Haziran 2016 03:08 03:28 05:25 06:19 13:15 17:15 18:24 20:47 22:44 22:58 12:26
21 Haziran 2016 03:08 03:28 05:26 06:20 13:16 17:15 18:24 20:48 22:44 22:58 12:26
22 Haziran 2016 03:08 03:28 05:26 06:20 13:16 17:15 18:24 20:48 22:44 22:58 12:27
23 Haziran 2016 03:09 03:29 05:26 06:20 13:16 17:15 18:25 20:48 22:44 22:58 12:27
24 Haziran 2016 03:09 03:29 05:26 06:20 13:16 17:16 18:25 20:48 22:44 22:58 12:27
25 Haziran 2016 03:10 03:30 05:27 06:21 13:16 17:16 18:25 20:48 22:44 22:58 12:27
26 Haziran 2016 03:10 03:30 05:27 06:21 13:17 17:16 18:25 20:48 22:44 22:58 12:27
27 Haziran 2016 03:11 03:31 05:27 06:21 13:17 17:16 18:25 20:48 22:44 22:58 12:27
28 Haziran 2016 03:11 03:31 05:28 06:22 13:17 17:16 18:25 20:48 22:44 22:58 12:27
29 Haziran 2016 03:12 03:32 05:28 06:22 13:17 17:16 18:25 20:48 22:44 22:57 12:28
30 Haziran 2016 03:13 03:33 05:29 06:23 13:17 17:17 18:25 20:48 22:43 22:57 12:28
1 Temmuz 2016 03:13 03:33 05:29 06:23 13:18 17:17 18:25 20:48 22:43 22:57 12:28
2 Temmuz 2016 03:14 03:34 05:30 06:23 13:18 17:17 18:25 20:48 22:43 22:56 12:28
3 Temmuz 2016 03:15 03:35 05:30 06:24 13:18 17:17 18:25 20:48 22:42 22:56 12:28
4 Temmuz 2016 03:16 03:36 05:31 06:24 13:18 17:17 18:25 20:47 22:42 22:55 12:28

Not : İllerin Ramazan iftar çadırları adresleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmak ve bilgi almak için aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz.

Önceki MakaleBurdur Ramazan İmsakiyesi 2016
Sonraki MakaleÇanakkale Ramazan İmsakiyesi 2016

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz