Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümleri 2013 – 2014 Taban Puanları

3
485

Çanakkale onsekiz mart üniversitesi, taban puanları, bölümlerine ve 2013-2014 sezon taban puanlarına, başlık altından ulaşabilirsiniz, 2013-2014 öğretim yılı için taban puanları açıklandığında başlık altından güncellenmiş olarak görüntüleyebilirsiniz.
2013 – 2014 öğretim yılı için taban puanlar temmuz , ağustos 2011 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği 11.100 DİL-1 47 47 317.970 436.329
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 103.000 YGS-1 57 57 413.558 480.183 409.394 412.117
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) 132.000 YGS-1 57 57 393.668 427.499 385.471 391.849
Coğrafya Öğretmenliği 6.400 TS-1 31 31 450.450 462.910 428.804 428.804
Fen Bilgisi Öğretmenliği 126.000 MF-2 57 57 340.156 388.991
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 169.000 MF-2 57 57 307.425 339.479
İngilizce Öğretmenliği 3.290 DİL-1 77 77 464.242 531.945
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) 6.310 DİL-1 77 77 413.784 487.080
Japonca Öğretmenliği 8.170 DİL-3 41 41 395.770 462.351
Okul Öncesi Öğretmenliği 66.800 YGS-5 57 57 446.992 480.010 431.549 439.028
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 91.900 YGS-5 57 57 431.960 444.120 415.820 419.626
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 13.800 TM-3 36 36 464.410 473.255 460.646 460.646
Sınıf Öğretmenliği 29.000 TM-2 98 98 436.699 483.087 416.530 428.074
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 47.200 TM-2 98 98 415.979 436.679 368.655 394.895
Tarih Öğretmenliği 15.900 TS-2 31 31 439.471 451.360
Türkçe Öğretmenliği 4.570 TS-2 77 77 469.372 483.046 461.893 463.695
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 11.600 TS-2 77 77 447.862 468.764 383.814 395.708
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji 315.000 TM-3 62 62 312.911 398.822
Biyoloji 226.000 MF-2 108 108 277.374 336.971
Biyoloji (İÖ) 306.000 MF-2 108 108 245.516 273.739
Coğrafya 17.000 TS-1 72 72 424.636 438.724
Fizik 358.000 MF-2 77 40 205.320 314.177
Fizik (İÖ) 358.000 MF-2 77 4 203.696 252.304
İngiliz Dili ve Edebiyatı 5.950 DİL-1 57 57 420.253 456.192
Kimya 181.000 MF-2 67 67 300.211 340.070
Matematik 116.000 MF-1 77 77 368.024 426.352 240.579 240.579
Matematik (İÖ) 153.000 MF-1 77 77 341.135 367.298
Sanat Tarihi 85.200 TS-2 52 52 374.565 386.487 235.132 235.132
Sosyoloji 92.800 TM-3 52 52 384.891 437.296
Tarih 43.400 TS-2 67 67 404.806 433.001
Tarih (İÖ) 60.600 TS-2 67 67 390.580 403.186
Türk Dili ve Edebiyatı 16.000 TS-2 67 67 439.275 473.423 383.194 383.194
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 31.100 TS-2 67 67 417.838 438.177 368.343 368.343
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema ve Televizyon 35.300 TS-1 36 36 398.950 458.311
İlahiyat Fakültesi 145.000 YGS-4 93 93 395.654 416.146 392.917 393.906
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 203.000 YGS-4 93 93 377.584 423.544 330.498 352.116
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 48.000 MF-4 57 57 439.999 464.536 413.590 422.492
Çevre Mühendisliği 157.000 MF-4 47 47 330.214 387.784
Gıda Mühendisliği 77.300 MF-4 57 57 399.105 433.132 305.541 327.039
Jeofizik Mühendisliği 318.000 MF-4 47 47 255.555 303.781
Jeoloji Mühendisliği 291.000 MF-4 57 57 265.663 311.508
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği 396.000 MF-4 72 72 219.299 287.215
Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) 399.000 MF-4 72 22 204.688 249.389
Tıp Fakültesi 6.430 MF-3 72 72 524.388 534.268 520.574 521.646
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 248.000 MF-2 31 31 268.130 311.807
Bitki Koruma 186.000 MF-2 31 31 297.379 337.210
Peyzaj Mimarlığı 151.000 MF-4 21 21 333.771 362.850
Tarım Ekonomisi 273.000 TM-1 31 31 315.956 401.325
Tarım Makineleri 398.000 MF-4 31 31 214.921 284.430
Tarımsal Yapılar ve Sulama 398.000 MF-4 31 31 213.180 299.617
Tarla Bitkileri 306.000 MF-3 31 31 245.038 282.142
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 319.000 MF-2 31 31 241.035 273.195
Zootekni 322.000 MF-2 31 31 239.852 287.695
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 138.000 YGS-2 57 57 377.135 497.140 347.309 355.351
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) 194.000 YGS-2 57 57 342.876 398.773 312.598 342.847
Ebelik 171.000 YGS-2 52 52 355.219 389.563 282.970 299.711
Hemşirelik 111.000 YGS-2 62 62 397.815 449.502 364.018 397.300
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği 331.000 YGS-5 41 41 353.771 396.510
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Konaklama İşletmeciliği 366.000 YGS-6 72 72 329.264 381.944 271.483 271.483
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 439.000 YGS-6 72 72 312.770 360.356
Seyahat İşletmeciliği 390.000 YGS-6 72 72 323.723 377.843
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 184.000 TM-1 88 88 346.089 372.332
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 232.000 TM-1 88 88 328.426 352.217
Ekonometri 178.000 TM-1 77 77 348.561 383.728
Ekonometri (İÖ) 245.000 TM-1 77 77 324.222 362.883
İktisat 187.000 TM-1 88 88 345.064 387.146
İktisat (İÖ) 246.000 TM-1 88 88 324.077 344.708
İşletme 183.000 TM-1 88 88 346.364 430.757
İşletme (İÖ) 251.000 TM-1 88 88 322.522 344.916
Kamu Yönetimi 102.000 TM-2 88 88 380.656 419.569
Kamu Yönetimi (İÖ) 174.000 TM-2 88 88 349.800 396.331
Maliye 134.000 TM-1 88 88 367.835 396.157 309.432 311.332
Maliye (İÖ) 221.000 TM-1 88 88 332.178 353.529 286.268 286.268
Uluslararası İlişkiler 86.700 TM-2 88 88 388.930 421.278
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 133.000 TM-2 88 88 366.089 387.829
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Balıkçılık Teknolojisi 577.000 YGS-2 41 41 243.261 319.198
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir?
Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Çanakkale Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2010,3,İ,91 100.000 327.209
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2010,3,D,91 198.145 452.805
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 333.710 348.036
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 40 40 277.159 345.351
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 40 40 2010,2,İ,92 324.851 305.796
Elektrik (İÖ) YGS-1 80 80 2010,2,D,92 281.339 280.277
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık YGS-4 30 30 2010,2,D,91 335.268 399.559
Gemi İnşaatı YGS-1 30 30 340.329 431.360
Grafik Tasarımı YGS-5 20 20 2010,3,D,93 289.115 177.716
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 40 40 335.968 380.437
İnşaat Teknolojisi YGS-1 100 100 263.215 429.269
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 100 100 179.002 274.164
İşletme Yönetimi YGS-6 60 60 2010,2,D,92 368.082 396.175
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 60 60 255.275 327.067
Makine (İÖ) YGS-1 80 80 2010,2,D,92 241.746 302.070
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS-1 40 40 2009,2,İ,91 153.674 232.301
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 60 2010,2,D,92 372.631 317.779
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 60 244.581 305.788
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2010,2,D,92 197.217 392.401
Yerel Yönetimler YGS-4 40 40 321.750 351.340
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım YGS-2 25 25 2010,2,İ,92 325.025 362.313
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 25 25 388.152 485.153
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 25 25 2010,2,D,92 218.849 415.003
Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 40 40 2010,2,D,91 271.837 374.967
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 40 40 278.710 323.636
Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4 40 21 172.328 317.766
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 273.934 328.072
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 40 27 172.935 251.374
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 40 2010,2,D,92 248.361 445.336
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 40 40 210.722 285.332
Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 45 13 169.688 271.048
Gıda Teknolojisi YGS-2 45 45 220.518 313.659
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 45 27 158.443 251.343
Pazarlama YGS-6 45 45 198.668 320.593
Pazarlama (İÖ) YGS-6 45 8 175.607 261.243
Biga Meslek Yüksekokulu
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği YGS-2 30 14 177.637 231.136
Deri Teknolojisi YGS-2 30 11 174.921 260.461
Elektrik YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 189.502 213.264
İşletme Yönetimi YGS-6 30 30 2010,2,D,92 100.000 411.863
Gıda Teknolojisi YGS-2 30 30 230.577 332.032
Kooperatifçilik YGS-5 30 30 229.010 326.469
Makine YGS-1 30 30 2010,2,İ,91 228.429 207.948
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 30 30 2010,2,D,91 272.119 197.349
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 30 2010,2,D,92 133.908 145.351
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 30 20 191.090 294.714
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 110.373 278.541
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,D,92 184.523 100.000
Pazarlama YGS-6 30 30 264.261 284.145
Pazarlama (İÖ) YGS-6 30 20 165.051 265.146
Seracılık YGS-6 30 4 193.560 233.127
Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 30 30 193.517 306.259
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) YGS-6 30 3 166.479 239.333
Çan Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 2010,2,D,92 301.418 116.838
Endüstriyel Cam ve Seramik YGS-2 40 7 172.659 266.179
Lojistik YGS-6 60 60 2010,2,D,91 168.123 223.872
Lojistik (İÖ) YGS-6 60 60 261.591 330.449
Maden Teknolojisi YGS-2 60 43 163.388 251.579
Maden Teknolojisi (İÖ) YGS-2 60 7 177.560 234.882
Mekatronik YGS-1 60 60 2010,2,İ,91 347.241 467.618
Mekatronik (İÖ) YGS-1 60 60 2010,2,D,91 229.219 100.000
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 221.831 300.130
Pazarlama YGS-6 60 23 185.775 258.513
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 40 4 177.352 226.691
Ezine Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 243.484 342.087
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 14 197.399 259.868
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 46 165.860 320.798
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 6 174.932 266.252
Pazarlama YGS-6 50 20 190.724 309.865
Pazarlama (İÖ) YGS-6 50 3 163.836 227.572
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman İşletmeciliği YGS-6 40 40 2010,2,D,92 289.404 147.692
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 252.750 321.801
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 20 175.922 262.410
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 50 2009,2,D,91 349.378 276.766
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 50 205.874 287.165
Gökçeada Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret YGS-6 45 45 2010,2,D,92 203.306 418.239
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 45 45 323.978 363.311
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 45 45 286.842 344.163
İşletme Yönetimi YGS-6 45 45 256.848 313.547
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 45 37 166.497 289.197
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 45 45 268.567 330.047
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 45 45 2007,2,D,90 246.734 347.236
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 45 45 214.796 299.233
Lapseki Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 30 13 170.638 293.257
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 191.700 268.165
Organik Tarım YGS-6 30 29 174.357 355.180
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi YGS-6 30 16 191.198 298.486
Yenice Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 2010,2,D,92 202.440 292.162
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 50 258.497 317.656
Dış Ticaret YGS-6 50 50 317.541 343.295
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 50 50 232.237 318.915
Geleneksel El Sanatları YGS-4 50 50 180.279 310.775
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 194.337 290.393
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 12 177.821 241.179
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 30 172.105 262.173
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 5 175.206 220.688
Tekstil Teknolojisi YGS-1 50 50 2010,2,D,92 217.141 354.655
Önceki MakaleYgs 1 2 3 4 5 6 ile girilebilecek 2 yıllık önlisans bölümler 2012-2013
Sonraki MakaleGediz üniversitesi taban puanları 2012-2013

3 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz