DGS Hemşirelik Taban Puanları, Kontenjanları, bölüm hakkında bilgi, kontenjanları, hangi üniversitelerde var, 2014
Bu yazıda Hemşirelik dgs taban puanları kontenjanları hakkında bilgi alabilir, başlıkta yazan bölümle ilgili olarak taban puanlarını ve bölüm kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.
Puanlar eski yıllara ait değerler olabilir o yüzden, adaylar tercihlerini yaparlarken dikkatli olmaları gerekmektedir, başlıkta yer alan bölüm ve daha fazla bölüm hakkında bilgi almak için aşağıdan tüm bölümlere tıklayın.
[DGS Tüm Bölümlerin Kontenjanları ve Taban Puanları ]
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM ADI | TÜR | KONT. | 2013 DGS TABAN PUANI | 2013 DGS TAVAN PUANI |
Dicle Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 312,43300 | 334,65107 |
Adıyaman Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 303,76803 | 321,73785 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 303,24344 | 323,15491 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 302,46109 | 326,87928 |
Harran Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 301,53811 | 331,27800 |
Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 299,16651 | 333,44290 |
Marmara Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 298,51427 | 342,77509 |
İnönü Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 297,44773 | 336,09313 |
Çukurova Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 16 | 295,38072 | 331,94279 |
Melikşah Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 294,63238 | 327,74819 |
Mustafa Kemal Üni. | Hemşirelik | SAY | 7 | 293,82194 | 307,78585 |
Siirt Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 291,94260 | 316,07974 |
Gazi Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 291,72742 | 315,64531 |
Fırat Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 290,61929 | 315,43155 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 290,04275 | 299,19125 |
Ankara Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 290,01209 | 299,98969 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 289,79290 | 306,93999 |
İstanbul Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 286,96806 | 307,78476 |
Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 286,53276 | 313,54007 |
İstanbul Bilim Üni. | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik YO (Tam Burslu) | SAY | 2 | 286,42309 | 292,60048 |
Gaziantep Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 285,26471 | 306,53688 |
Kah. Sütçü İmam Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 284,64025 | 327,63761 |
Akdeniz Üni. | Hemşirelik | SAY | 12 | 284,25586 | 316,08014 |
Çukurova Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 8 | 283,97154 | 293,77379 |
Erciyes Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 283,24200 | 310,56927 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 282,16431 | 317,48213 |
Adnan Menderes Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 281,45698 | 324,50105 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 281,45276 | 313,66938 |
Tunceli Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 3 | 281,09533 | 289,99917 |
İnönü Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 9 | 280,85050 | 287,71698 |
Yıldırım Beyazıt Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 280,78334 | 291,53831 |
Kocaeli Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 280,36506 | 329,78494 |
Uludağ Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 12 | 277,41923 | 291,50714 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 273,67246 | 297,10923 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 272,49953 | 297,23423 |
Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 12 | 271,87667 | 319,44748 |
Niğde Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 270,61341 | 305,70189 |
Balıkesir Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 270,43647 | 296,20496 |
Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 270,01341 | 280,09103 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Hemşirelik | SAY | 12 | 269,59567 | 281,42643 |
Ahi Evran Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 268,87107 | 278,11708 |
Erzincan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 268,68092 | 289,21885 |
Süleyman Dem. Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 268,58446 | 302,64579 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 267,78524 | 283,35801 |
Karam. Mehmetbey Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 266,89560 | 277,41417 |
Ordu Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 266,20739 | 301,39603 |
Pamukkale Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 265,97118 | 310,53640 |
Karadeniz Tek. Üni. | Hemşirelik | SAY | 11 | 265,92334 | 320,08663 |
Balıkesir Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 265,67642 | 296,01587 |
Nevşehir Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 265,40435 | 309,19791 |
Sakarya Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 265,35274 | 289,70569 |
Ege Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 23 | 265,13137 | 322,51394 |
Karabük Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 264,86251 | 275,89982 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 264,62604 | 298,27773 |
Afyon Kocatepe Üni. | Hemşirelik | SAY | 7 | 264,47047 | 280,24073 |
Dumlupınar Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 11 | 264,41470 | 300,72146 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 264,22222 | 297,40665 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Hemşirelik | SAY | 7 | 264,07463 | 292,28077 |
Celal Bayar Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 11 | 263,74562 | 293,29020 |
Kafkas Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 12 | 263,43862 | 280,71989 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Hemşirelik | SAY | 7 | 263,41472 | 272,98451 |
Düzce Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 263,19142 | 268,87840 |
Amasya Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 262,85134 | 280,66959 |
Giresun Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 262,47119 | 294,74275 |
Aksaray Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 262,35999 | 288,50736 |
Namık Kemal Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 262,34945 | 280,83451 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 262,29466 | 297,07795 |
Ahi Evran Üni. | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 8 | 261,93719 | 291,50528 |
Hitit Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 261,92609 | 288,84962 |
Bozok Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 261,43604 | 282,21076 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | Hemşirelik | SAY | 10 | 261,43334 | 291,63775 |
Artvin Çoruh Üni. | Hemşirelik | SAY | 7 | 260,10990 | 277,07540 |
Trakya Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 260,09680 | 279,33311 |
Süleyman Dem. Üni. | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 9 | 259,93992 | 307,77297 |
Kastamonu Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 259,72226 | 282,70708 |
Uşak Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 258,34542 | 274,03587 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 258,32812 | 290,41158 |
Bülent Ecevit Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 257,97118 | 267,52480 |
RTE Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 257,89966 | 305,99053 |
Gümüşhane Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 257,54934 | 264,16491 |
Acıbadem Üni. | Hemşirelik | SAY | 2 | 257,47009 | 282,29936 |
İstanbul Medipol Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 7 | 257,35716 | 293,75707 |
Siirt Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 257,30285 | 306,28375 |
Kırklareli Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 257,23708 | 271,78238 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik | SAY | 5 | 256,38462 | 265,95873 |
Mevlana Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 248,89317 | 271,81286 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 6 | 248,55953 | 263,28160 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 245,55867 | 257,16215 |
Başkent Üniversitesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | SAY | 4 | 243,71907 | 256,28247 |
İstanbul Bilim Üni. | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 8 | 239,66335 | 254,14442 |
İzmir Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 15 | 238,52453 | 258,81572 |
Girne Amerikan Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | 10 | 236,47588 | 255,82091 |
Şifa Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 235,51376 | 245,44833 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | 10 | 231,42105 | 256,00098 |
Turg. Öz. Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 231,17728 | 257,99425 |
Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 20 | 230,93656 | 254,59761 |
Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 3 | 226,54621 | 256,80959 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 220,71340 | 284,15136 |
Haliç Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 10 | 219,21079 | 266,91834 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 3 | 218,83096 | 237,87515 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 14 | 216,26140 | 245,00334 |
Girne Amerikan Üni. | Hemşirelik (%75 Burslu) | SAY | 10 | 211,20280 | 236,16352 |
Okan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 20 | 207,86292 | 238,26721 |
Girne Amerikan Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 5 | 195,22236 | 233,25296 |
Girne Amerikan Üni. | Hemşirelik | SAY | 5 | 170,32012 | 216,19524 |
Doğu Akdeniz Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 40 | 159,44996 | 216,66838 |
Hemşirelik çok fazla üniversitede var, bugün bile aşırı miktarda mezun var ayrıca mezun sayısı ilerliyen yıllarda daha katlanarak artıyor piyasa bu kadar mezunu kaldırması mümkün değil, zaten incelediğiniz zaman dikkat ederseniz puanları da her geçen sene daha da düşüyor bunu düşüşün nedeni boşa değil! Şu an bile atanamayan oldukça çok fazla hemşire varken 3-4 yıl sonra kpss puanlarının daha da fırlayacağını kestirmek için kahin olmaya gerek yok. Bütün bunların üstüne hemşirelik bölümleri açılmaya devam ediyor mezunların geleceği pek parlak değil… Ben Odyolojiyi öneririm, Odyoloji özelde 8000 TL gibi yüksek ücretlerle çalışıyor açık aşırı fazla öğretim görevlisi olmak çok rahat meslek çok rahat kesinlikle odyolojiyi öneririm mezunlar odyolog oluyor. Ancak odyometri ile karıştırmayın odometri 2 yıllıktır. Odyoloji ise 4 yıllık lisans programıdır…. Odyoloji, Gerontoloji, Beslenme diyetetik, Fizyoterapi ve rahabilitasyon, Diş hekimliği, Tıp, Eczacılık; sağlık ta bu bölümlerin sırtı gerçekten yere gelmez gerisi hikaye…