Üniversitelerin taban puanları, kontenjan bilgileri, 2 yıllık ve 4 yıllık, lisans ve önlisans bölümlerinden tutun da kontenjanlarına en düşük ve en yüksek puanlarına kadar birçok önemli bilgiyi bu başlık altında bulabilirsiniz.
Bu yazıda üniversitelerin taban puanları, bölümleri ve kontenjanlarına dair birçok bilgiyi bulabilirsiniz değerli okurlar, Üniversitelerin taban puanları linkine tıklayarak tüm üniversiteleri görüntüleyebilir ve detaylı inceleme yapabilirsiniz.
Üniversiteler hakkında detaylı bilgi, kontenjanları, taban puanları, 2 yıllık önlisans bölümleri, 4 yıllık lisans bölümleri ve birçok önemli bilgiye aşağıda yer alan tablodan bulabilirsiniz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz..
Tüm Üniversitelerin taban puanları için [ Tıklayın ]
Dicle Üniversitesi 4 yıllık Lisans BÖlümleri Taban Puanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Dicle Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 | 487,14167 | 513,24829 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 93 | 469,16013 | 485,55787 |
Dicle Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 52 | 424,70185 | 460,98266 |
Dicle Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2, | 205 | 420,48769 | 461,65057 |
Dicle Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 414,21062 | 468,71628 |
Dicle Üniversitesi | Mimarlık (İÖ) | MF-4 | 52 | 409,45661 | 431,12734 |
Dicle Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 41 | 407,95101 | 461,70566 |
Dicle Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 406,88362 | 469,01166 |
Dicle Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 403,43546 | 520,85727 |
Dicle Üniversitesi | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği | YGS-4 | 88 | 392,91423 | 443,97798 |
Dicle Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 52 | 383,71922 | 438,22047 |
Dicle Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 382,68134 | 394,43973 |
Dicle Üniversitesi | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) | YGS-4 | 88 | 380,00642 | 431,76469 |
Dicle Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 377,42288 | 405,56749 |
Dicle Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 375,98064 | 404,68468 |
Dicle Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 375,95250 | 433,07532 |
Dicle Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 363,87279 | 438,23913 |
Dicle Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 362,92140 | 421,37704 |
Dicle Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 77 | 362,33995 | 434,44257 |
Dicle Üniversitesi | İlahiyat | YGS-4 | 216 | 360,94907 | 477,71438 |
Dicle Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 57 | 353,84581 | 422,16388 |
Dicle Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 350,05403 | 461,32552 |
Dicle Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 216 | 349,99389 | 437,41526 |
Dicle Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 346,87038 | 402,72547 |
Dicle Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 342,84868 | 409,99723 |
Dicle Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 342,38395 | 424,26883 |
Dicle Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 334,06894 | 383,22060 |
Dicle Üniversitesi | Kamu Yönetimi, | TM-2 | 57 | 325,27938 | 355,87615 |
Dicle Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 321,56648 | 374,23929 |
Dicle Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 321,18102 | 374,30207 |
Dicle Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 317,66104 | 362,73120 |
Dicle Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 309,90108 | 367,51511 |
Dicle Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 36 | 309,31567 | 435,18074 |
Dicle Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 62 | 299,02822 | 412,57417 |
Dicle Üniversitesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 296,72201 | 344,24953 |
Dicle Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 57 | 294,38630 | 349,75913 |
Dicle Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 288,31184 | 424,58077 |
Dicle Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 67 | 285,99195 | 355,07439 |
Dicle Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 67 | 283,02811 | 356,03895 |
Dicle Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 280,52957 | 337,05177 |
Dicle Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 62 | 279,20325 | 357,62771 |
Dicle Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 271,68256 | 319,67082 |
Dicle Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 57 | 270,02173 | 298,72322 |
Dicle Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 266,70201 | 300,32538 |
Dicle Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 263,13514 | 334,05159 |
Dicle Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 41 | 255,63706 | 351,18055 |
Dicle Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 251,84861 | 332,26431 |
Dicle Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 250,50847 | 307,76218 |
Dicle Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 245,40291 | 314,03107 |
Dicle Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 238,47715 | 392,10423 |
Dicle Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 36 | 226,08948 | 402,22130 |
Dicle Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 219,61895 | 295,54406 |
Dicle Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 67 | 217,60271 | 292,92858 |
Dicle Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 67 | 214,24697 | 267,52856 |
Dicle Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 207,59241 | 230,15998 |
Dicle Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 205,69819 | 337,72343 |
Dicle Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 67 | 205,06538 | 205,06538 |
Dicle Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 200,96596 | 290,57450 |
Dicle Üniversitesi | Maden Mühendisliği | MF-4 | 62 | 197,67481 | 293,76316 |
Dicle Üniversitesi 2 yıllık Önlisans BÖlümleri Taban Puanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Dicle Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 434,34020 |
Dicle Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 405,09900 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 398,99000 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 373,82000 |
Dicle Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 25 | 372,34910 |
Dicle Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 30 | 369,90010 |
Dicle Üniversitesi | Silvan MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 365,73500 |
Dicle Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 20 | 363,82700 |
Dicle Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 30 | 360,72440 |
Dicle Üniversitesi | Ergani MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 35 | 344,46100 |
Dicle Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 337,49100 |
Dicle Üniversitesi | Silvan MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 336,30900 |
Dicle Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 334,58360 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 327,73100 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 310,35100 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 309,01450 |
Dicle Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 20 | 308,40900 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 90 | 303,12400 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 300,95500 |
Dicle Üniversitesi | Ergani MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 296,09200 |
Dicle Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 291,36900 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 287,86750 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 281,92800 |
Dicle Üniversitesi | Çermik MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 279,65170 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 20 | 272,66660 |
Dicle Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Diyaliz | YGS-2 | 20 | 268,89600 |
Dicle Üniversitesi | Çermik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 268,41870 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 35 | 262,34900 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 259,43200 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 259,11200 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 20 | 251,81780 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 249,44500 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 20 | 248,87300 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 247,20000 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 242,15840 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 241,96320 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 238,98430 |
Dicle Üniversitesi | Ergani MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 238,36590 |
Dicle Üniversitesi | Bismil MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 235,18280 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Tohumculuk | YGS-6 | 20 | 233,61120 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 232,49070 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 221,42900 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 218,19850 |
Dicle Üniversitesi | Ergani MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 217,46420 |
Dicle Üniversitesi | Çermik MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 215,82320 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 214,38470 |
Dicle Üniversitesi | Ergani MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 209,46230 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 203,20450 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 196,08400 |
Dicle Üniversitesi | Bismil MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 179,05490 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 176,65800 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 176,42500 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | YGS-2 | 80 | 174,55210 |
Dicle Üniversitesi | Bismil MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 169,02040 |
Dicle Üniversitesi | Bismil MYO | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 165,66900 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 158,71800 |
Dicle Üniversitesi | Çüngüş M.A. MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 145,10300 |
Dicle Üniversitesi | Bismil MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 136,14500 |
Dicle Üniversitesi | Bismil MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 127,66400 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 115,92000 |
evet geçiş yapabilirsin. öyle bir hakkın var.
meraba ben sağlık meslek lisesi mezunuyum geçen sene mezun oldum bizim 2 yıllık direk geçiş bölümlerimiz var geçen sene tercih yapmadım bu sene direk geçiş hakkım varmı varsa kullanabilirmiyim ilgilerinize teşekkürler cevap bekliyorum bildiğiniz bir şey varsa lütfen cevaplayınız ..