Ekonometri bölümü lisans olarak öğretim yapılan bir derstir, önlisans programı bulunmamaktadır.
Ekonometri bölümü derslerini yazının devamından bulabilir, iş olanaklarını da aynı şekilde yazının devamından ulaşabilirsiniz.
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL | ||||||||||
I.YARIYIL | II.YARIYIL | |||||||||
KODU | DERSİN ADI | T | P | K | KODU | DERSİN ADI | T | P | K | |
101 | İstatistiğe Giriş I | 2 | 0 | 2 | 102 | İstatistiğe Giriş II | 2 | 0 | 2 | |
103 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 3 | 104 | İktisada Giriş II | 3 | 0 | 3 | |
105 | Genel Muhasebe I | 2 | 0 | 2 | 106 | Genel Muhasebe II | 2 | 0 | 2 | |
107 | İşletme Bilimine Giriş I | 2 | 0 | 2 | 108 | İşletme Bilimine Giriş II | 2 | 0 | 2 | |
109 | Temel Bilgi Teknolojileri | 2 | 2 | 0 | 112 | Matematik II | 2 | 0 | 2 | |
111 | Matematik I | 2 | 0 | 2 | 114 | STK Temel Bilgileri | 2 | 0 | 2 | |
113 | Hukukun temel Kavramları | 2 | 0 | 2 | 162 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar | 2 | 0 | 0 | |
161 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 2 | 0 | 0 | 164 | Türk Dili | 2 | 0 | 0 | |
163 | Türk Dili | 2 | 0 | 0 | 166 | Yabancı Dil (İngilizce) | 3 | 0 | 3 | |
165 | Yabancı Dil (İngilizce) | 3 | 0 | 3 | 168 | Yabancı Dil (Fransızca) | 3 | 0 | 3 | |
167 | Yabancı Dil (Fransızca) | 3 | 0 | 3 | 170 | Yabancı Dil (Almanca) | 3 | 0 | 3 | |
169 | Yabancı Dil (Almanca) | 3 | 0 | 3 | 172 | Seçmeli Ders (Beden Eğitimi) | 1 | 1 | 0 | |
171 | Seçmeli Ders (Beden Eğitimi) | 1 | 1 | 0 | 174 | Seçmeli Ders (Resim) | 1 | 1 | 0 | |
173 | Seçmeli Ders (Resim) | 1 | 1 | 0 | 176 | Seçmeli Ders (Müzik) | 1 | 1 | 0 | |
175 | Seçmeli Ders (Müzik) | 1 | 1 | 0 | ||||||
16 | 16 | |||||||||
İKİNCİ YIL | ||||||||||
III.YARIYIL | IV.YARIYIL | |||||||||
KODU | DERSİN ADI | T | P | K | KODU | DERSİN ADI | T | P | K | |
201 | Matematiksel İstatistik I | 2 | 0 | 2 | 202 | Matematiksel İstatistik II | 2 | 0 | 2 | |
203 | Mikro İktisat I | 2 | 0 | 2 | 204 | Mikro İktisat II | 2 | 0 | 2 | |
205 | Makro İktisat I | 2 | 0 | 2 | 206 | Makro İktisat II | 2 | 0 | 2 | |
207 | Doğrusal Cebir | 2 | 0 | 2 | 208 | Örnekleme | 2 | 0 | 2 | |
209 | Bilimsel Araştırma teknikleri | 2 | 0 | 2 | 212 | Çalışma Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | |
211 | STK Mevzuatı | 2 | 0 | 2 | 214 | Matematiksel İktisat | 2 | 0 | 2 | |
213 | Bilgisayar Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 216 | İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik | 2 | 0 | 2 | |
221 | Mesleki Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 222 | Mesleki Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | |
SEÇMELİ DERSLER*** | ||||||||||
218 | Anayasa Hukuku | 2 | 0 | 2 | ||||||
220 | Medeni Hukuk | 2 | 0 | 2 | ||||||
224 | Vergi Hukuku | 2 | 0 | 2 | ||||||
226 | İktisadi Düşünce | 2 | 0 | 2 | ||||||
16 | 18 | |||||||||
ÜÇÜNCÜ YIL | ||||||||||
V.YARIYIL | VI.YARIYIL | |||||||||
KODU | DERSİN ADI | T | P | K | KODU | DERSİN ADI | T | P | K | |
301 | Ekonometri I | 3 | 0 | 3 | 302 | Ekonometri II | 3 | 0 | 3 | |
303 | Yöneylem Araştırması I | 2 | 0 | 2 | 304 | Yöneylem Araştırması II | 2 | 0 | 2 | |
305 | Uluslararası İktisat Teorisi | 2 | 0 | 2 | 306 | Para Banka | 2 | 0 | 2 | |
307 | Ekonomik Göstergeler | 2 | 0 | 2 | 308 | Kalkınma İktisadı | 2 | 0 | 2 | |
309 | Dinamik Analiz | 2 | 0 | 2 | 310 | Çok Değişkenli İstatiksel Analiz | 2 | 0 | 2 | |
311 | Varyans Analizi ve Deney Tasarı | 2 | 0 | 2 | 312 | İktisat Tarihi | 2 | 0 | 2 | |
313 | Kamu Maliyesi | 2 | 0 | 2 | 314 | Karar Verme ve Oyun teorisi | 2 | 0 | 2 | |
315 | STK Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 322 | Mesleki Yabancı Dil IV | 2 | 0 | 2 | |
321 | Mesleki Yabancı Dil III | 2 | 0 | 2 | ||||||
19 | 17 | |||||||||
DÖRDÜNCÜ YIL | ||||||||||
VII.YARIYIL | VIII.YARIYIL | |||||||||
KODU | DERSİN ADI | T | P | K | KODU | DERSİN ADI | T | P | K | |
401 | Uygulamalı Ekonometri I | 2 | 1 | 2,5 | 402 | Uygulamalı ekonometri II | 2 | 1 | 2,5 | |
403 | Uygulamalı öneylem Araştırması | 2 | 1 | 2,5 | 404 | Ekonometride Bilgisayar Uygulam | 1 | 1 | 1.5 | |
405 | Zaman Serileri Analizi | 2 | 0 | 2 | 406 | Ekonometrik Modeller | 2 | 0 | 2 | |
407 | Ser.Piy.ve Pört.Anal. | 2 | 0 | 2 | 408 | Türkiye Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | |
409 | Güncel Ekonomik Sorunlar | 2 | 0 | 2 | 410 | İktisat Politikası | 2 | 0 | 2 | |
411 | Türkiye İktisat tarihi | 2 | 0 | 2 | SEÇİMLİK DERSLER*** | |||||
SEÇİMLİK DERSLER*** | 412 | Simülasyon Teknikleri | 2 | 0 | 2 | |||||
413 | Parametre Dışı İstatistik | 2 | 0 | 2 | 414 | Ulus.Sivil Toplum Kuruluşları | 2 | 0 | 2 | |
415 | Finansal Tablolar Analizi | 2 | 0 | 2 | 416 | Finansal Ekonometri | 2 | 0 | 2 | |
417 | AB-Türkiye İlişkileri | 2 | 0 | 2 | 418 | Kamu Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | |
15 | 12 | |||||||||
TOPLAM | 129 | |||||||||
***4, 7 ve 8. yarıyıllrda Zorunlu Derslerin yanında 2 kredilik seçimlik ders alacaklardır. |