Eskişehir Anadolu üniversitesi 2016-2017, 2 yıllık bölümlerin taban puanları, 4 yıllık bölümlerin taban puanları, Anadolu üniversitesi taban puanları, lisans bölümleri taban puanları Anadolu üniversitesi bölümleri,
Anadolu Üniversitesi
Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 234,72260 | 477,79025 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 2000 | 2048 | 259,39616 | 488,13498 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 2000 | 2044 | 312,28627 | 493,46308 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 500 | 500 | 394,20479 | 488,89246 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4000 | 4100 | 268,79696 | 464,20952 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | 2500 | 2563 | 236,33252 | 454,67182 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 4000 | 4098 | 241,11501 | 465,77497 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2000 | 2050 | 243,29497 | 454,08459 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 434,01740 | 448,28175 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 60 | 62 | 282,42181 | 404,50691 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 50 | 51 | 318,89360 | 355,46972 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 40 | 41 | 382,71571 | 446,30707 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 70 | 72 | 325,02243 | 428,19766 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 80 | 80 | 362,86943 | 389,85121 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | TM-3 | 10 | 10 | 250,80840 | 291,90026 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 80 | 80 | 361,30638 | 440,54958 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 391,55734 | 451,60910 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 70 | 72 | 325,36910 | 470,99972 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | 1 | 341,05741 | 341,05741 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 70 | 70 | 312,19327 | 395,23603 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 40 | 41 | 302,04949 | 474,85547 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 80 | 80 | 383,84153 | 442,29205 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 160 | 160 | 433,78703 | 466,97558 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP- SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL-1 | 30 | 30 | 219,71521 | 377,25233 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 60 | 60 | 393,60023 | 463,29315 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | YGS-4 | 150 | 150 | 405,63374 | 465,56256 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | YGS-4 | 1 | 1 | 362,91744 | 362,91744 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 40 | 40 | 424,26236 | 453,32261 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 90 | 90 | 378,64545 | 409,84892 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 60 | 60 | 373,26058 | 414,23700 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 45 | 47 | 246,35652 | 326,87615 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | MF-2 | 10 | 2 | 223,03488 | 232,84281 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Fizik | MF-2 | 15 | 16 | 228,33991 | 304,77199 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 60 | 62 | 226,66898 | 343,80441 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 70 | 72 | 231,50141 | 299,77569 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | MF-2 | 10 | 1 | 250,89346 | 250,89346 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 85 | 88 | 278,26093 | 355,31289 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | MF-4 | 30 | 30 | 374,35926 | 412,45101 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 357,57434 | 357,57434 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | TM-1 | 60 | 60 | 374,62970 | 421,26550 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Pilotaj | MF-4 | 15 | 15 | 492,79969 | 524,52344 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | MF-4 | 50 | 50 | 379,68858 | 415,23686 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 400 | 400 | 440,41261 | 474,05092 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 80 | 81 | 302,88664 | 347,59319 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 180 | 183 | 307,47307 | 391,43507 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 90 | 92 | 339,24630 | 379,85976 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP- SUNY Cortland) (Ücretli) | TM-1 | 40 | 20 | 199,27973 | 326,47131 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 180 | 185 | 301,39057 | 359,44869 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 80 | 80 | 349,99650 | 382,00654 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP- SUNY Empire State College) (Ücretli) | TM-1 | 20 | 20 | 258,79078 | 314,14870 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 110 | 110 | 331,93286 | 372,56157 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 296,64256 | 296,64256 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 1500 | 1538 | 227,71346 | 440,63818 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 239,04581 | 448,99047 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4000 | 4100 | 261,08975 | 463,18211 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | 3000 | 3074 | 228,25301 | 427,48289 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 3500 | 3588 | 225,86756 | 471,87680 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | TS-1 | 80 | 81 | 342,25510 | 426,78571 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-2 | 70 | 70 | 389,39085 | 461,00668 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | TS-1 | 80 | 82 | 354,20772 | 401,87559 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | TS-2 | 45 | 45 | 405,97143 | 450,32928 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | 2000 | 2050 | 253,85636 | 467,20499 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | 6500 | 6663 | 226,76080 | 473,03268 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 223,08047 | 368,09543 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | 2000 | 2050 | 239,49286 | 436,01657 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | MF-4 | 60 | 60 | 342,14741 | 397,86764 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | MF-4 | 50 | 50 | 365,54661 | 413,07289 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 100 | 100 | 428,45852 | 460,33189 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | TM-2 | 65 | 66 | 309,36071 | 378,56493 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 70 | 70 | 398,27413 | 428,41163 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 71 | 270,15437 | 319,40210 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 256,03841 | 256,03841 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 80 | 80 | 411,64829 | 444,07498 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 65 | 65 | 395,88761 | 417,53671 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 65 | 65 | 394,24824 | 417,82218 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 308,62080 | 349,54636 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 372,27514 | 423,39720 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 70 | 72 | 302,57257 | 426,72059 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | MF-3 | 30 | 30 | 426,10930 | 455,03637 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 377,87781 | 377,87781 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 50 | 50 | 399,30846 | 413,52422 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | TM-3 | 50 | 50 | 329,45720 | 392,70965 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 40 | 40 | 410,19878 | 462,06224 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 50 | 51 | 280,30191 | 372,88587 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 40 | 41 | 330,49749 | 425,49977 |
iyi günler.bu yıl açık öğretimden bir bölüm yazcm bütün bölümleri araştırdım ve olumsuz yorumlardan okumaktan soğudum lütfen içimi feerahlatack okumaya deger bi bölüm söyleyn:(
PDR’yi kazanmam için hangi derslerden kaçar net yapmam gerekiyor ? O bölümü çok istiyorm.
Neden müzik öğretmenliği bölümünün taban puanları yok?
ben bu sene mezun olucam ve sınavlara girme hakkımı kaybettim geç kaldım ve üniversiteye gidemiyeceğimi düşünürken anadolu üniv duydum ama ne yapıcam nasıl yapcam bilmiyorum yardım ederseniz sevinirim ne yapmam gerekio Lütfen.
hocam niye dört yıllık büro yönetimi ve sekreterlik yada banka ve sigortacılık bölümü yok :((