Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2013-2014

1
646

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2013-2014, kontenjanları, hangi üniversitelerde var, en düşük puanları, bitki koruma bölümünün ne iş yapar, yorumları

Aşağıda yer alan tablodaki bilgiler geçmiş yıllarda baz alınan taban puanlarıdır, yani bu yılın değerli olmayabilir, adaylar tercihlerini yaparken 2012-2013, 2013-2014 değerli farklılık gösterebilir, neticede taban puanlar ösym tarafından açıklanmaz, sadece bu bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde puanlar gerçek ve garanti değildir, lütfen adaylar tercihlerini yaparken buna göre değerlendirsinler.

4 yıllık tüm bölümlerin taban puanları için Tıklayın ]

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 401,02427 464,18776
ODTÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 355,07737 442,59366
Marmara Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 319,39404 424,67168
İstanbul Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 319,20862 395,31418
Yıldız Teknik Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 315,23544 400,90003
Hacettepe Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 311,40563 383,94364
Ege Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 308,57373 416,46763
Gazi Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 98 299,28848 410,43027
Uludağ Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 294,31256 399,03846
Dokuz Eylül Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 103 289,19824 360,28551
Osmangazi Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 285,97111 376,26009
Kocaeli Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 283,37467 359,74560
Çukurova Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 282,31327 428,23285
Balıkesir Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 279,26271 387,67739
Erciyes Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 278,15823 386,48333
Nec. Erbakan Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 273,29152 373,80542
Akdeniz Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 82 270,93840 346,51658
Mersin Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 269,00091 345,91738
Sakarya Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 267,64890 320,58849
Abant İzzet Baysal Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 267,57016 293,61229
18 Mart Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 265,84026 371,30167
Adnan Menderes Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 264,45359 286,02161
Dicle Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 263,13514 334,05159
Pamukkale Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 261,98440 361,30791
İnönü Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 261,37956 342,43987
19 Mayıs Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 261,07675 380,03593
Mustafa Kemal Ü. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 259,28898 395,79288
Trakya Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 258,94394 311,00814
Dumlupınar Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 258,05354 301,69013
Karadeniz Tek. Ü. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 255,70095 317,52074
Sıtkı Koçman Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 254,40402 331,64044
Fırat Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 252,10322 310,29142
Niğde Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 251,09150 280,50272
Bülent Ecevit Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 249,38938 274,65003
Kırıkkale Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 77 249,17998 361,18954
Adıyaman Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 248,72763 320,51975
Celal Bayar Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 118 247,38581 288,34455
Uşak Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 247,30784 334,72158
Sütçü İmam Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 246,99303 320,79201
Afyon Kocatepe Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 246,91831 324,65579
Aksaray Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 246,06617 291,76137
Yakındoğu Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-2 10 242,28916 242,28916
Mehmet Akif Er. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 77 240,15095 340,79225
Cumhuriyet Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 239,56407 325,46074
Ahi Evran Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 239,21838 341,14802
Kilis 7 Aralık Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 237,09761 283,41739
Gaziosmanpaşa Ü. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 236,13389 289,37418
Yüzüncü Yıl Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 235,89785 285,55798
RTE Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 59 235,39595 330,42994
Amasya Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 234,68312 284,04056
Giresun Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 231,44242 282,63852
Bartın Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 227,51799 296,22355
Sinop Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 227,47113 284,12647
Kastamonu Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 103 226,25944 323,80147
Ardahan Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 216,92095 247,58694
Hakkari Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 31 213,12165 242,43041
Erzincan Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 211,23349 285,82008
İbrahim Çeçen Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 210,22932 259,95533
Kafkas Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 200,71045 298,27403
Siirt Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 199,92497 280,34331
Bayburt Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 199,05944 303,64463
Muş Alparslan Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 197,22733 289,40017
Yakındoğu Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 50

 

Önceki MakaleÇin Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları 2013-2014
Sonraki MakaleKeke Ne Demek ? Kürtçe Sözcük Anlamı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz