Bu yazıda Gaziantep üniversitesi taban puanları, bölümleri ve kontenjanlarına dair birçok bilgiyi bulabilirsiniz değerli okurlar, Üniversitelerin taban puanları linkine tıklayarak tüm üniversiteleri görüntüleyebilir ve detaylı inceleme yapabilirsiniz.
Üniversiteler hakkında detaylı bilgi, kontenjanları, taban puanları, 2 yıllık önlisans bölümleri, 4 yıllık lisans bölümleri ve birçok önemli bilgiye aşağıda yer alan tablodan bulabilirsiniz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz..
Tüm Üniversitelerin taban puanları için [ Tıklayın ]
Gaziantep Üniversitesi 4 yıllık Bölümleri Taban Puanları, Kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 144 | 488,40210 | 521,50332 |
Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 41 | 488,20331 | 510,20331 |
Gaziantep Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 57 | 473,32393 | 480,38779 |
Gaziantep Üni. | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 41 | 429,97241 | 437,09476 |
Gaziantep Üni. | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 47 | 426,22536 | 446,75057 |
Gaziantep Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 417,66296 | 458,09931 |
Gaziantep Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 409,43430 | 468,12239 |
Gaziantep Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 88 | 400,64683 | 448,52609 |
Gaziantep Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 93 | 397,42178 | 447,37357 |
Gaziantep Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 383,92795 | 439,94047 |
Gaziantep Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 379,29967 | 425,89326 |
Gaziantep Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 379,18609 | 419,86377 |
Gaziantep Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 72 | 373,12109 | 445,57950 |
Gaziantep Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 369,34166 | 385,49220 |
Gaziantep Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 368,49461 | 425,98953 |
Gaziantep Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 367,31276 | 382,38662 |
Gaziantep Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 93 | 365,60210 | 397,37814 |
Gaziantep Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 72 | 356,77657 | 397,22704 |
Gaziantep Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 82 | 356,35189 | 398,93884 |
Gaziantep Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları, | TS-1 | 47 | 355,62723 | 391,52179 |
Gaziantep Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 134 | 348,81054 | 449,67196 |
Gaziantep Üni. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 113 | 345,23771 | 398,09183 |
Gaziantep Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 62 | 336,40510 | 367,81896 |
Gaziantep Üni. | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 47 | 334,54273 | 391,44784 |
Gaziantep Üni. | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 333,49766 | 353,70146 |
Gaziantep Üni. | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 324,67561 | 367,36552 |
Gaziantep Üni. | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 113 | 319,62312 | 353,92562 |
Gaziantep Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 316,78139 | 485,28046 |
Gaziantep Üni. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 67 | 315,87870 | 358,98127 |
Gaziantep Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 313,19022 | 378,24279 |
Gaziantep Üni. | Tarih | TS-2 | 62 | 309,44916 | 369,67651 |
Gaziantep Üni. | Ebelik | MF-3 | 47 | 308,43731 | 344,00905 |
Gaziantep Üni. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 296,90204 | 388,20435 |
Gaziantep Üni. | İşletme | TM-1 | 88 | 296,87851 | 341,93198 |
Gaziantep Üni. | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 93 | 293,80768 | 426,18547 |
Gaziantep Üni. | İktisat | TM-1 | 93 | 290,89210 | 334,51753 |
Gaziantep Üni. | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 93 | 271,10376 | 376,05532 |
Gaziantep Üni. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 88 | 270,92695 | 324,93126 |
Gaziantep Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 266,63397 | 300,18267 |
Gaziantep Üni. | İktisat | TM-1 | 67 | 260,91097 | 314,30294 |
Gaziantep Üni. | İşletme | TM-1 | 67 | 260,46583 | 285,73509 |
Gaziantep Üni. | Arkeoloji | TM-3 | 52 | 249,14417 | 309,97151 |
Gaziantep Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 225,20963 | 386,37413 |
Gaziantep Üni. | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 57 | 223,42726 | 286,97222 |
Gaziantep Üni. | Fizik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 93 | 212,33078 | 245,10331 |
Gaziantep Üni. | Kimya | MF-2 | 52 | 208,35351 | 234,79569 |
Gaziantep Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 62 | 207,43255 | 355,55780 |
Gaziantep Üni. | Biyoloji | MF-2 | 72 | 202,20458 | 311,31853 |
Gaziantep Üni. | Matematik | MF-1 | 62 | 201,89121 | 318,44779 |
Gaziantep Üni. | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 93 | 196,57455 | 272,29984 |
Gaziantep Üniversitesi 2 yıllık Bölümleri Taban Puanları, Kontenjanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 30 | 428,35100 |
Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 35 | 426,33800 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Çocuk Gelişimi, | YGS-4 | 50 | 413,98200 |
Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 375,71080 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 362,69700 |
Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 321,92070 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 30 | 321,68410 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 305,24500 |
Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 303,88300 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 297,32020 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 290,10270 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 275,12400 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 266,75900 |
Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 266,68000 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 264,48190 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 263,55090 |
Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 263,27300 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 259,34540 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 259,33740 |
Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 259,19470 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Lojistik | YGS-6 | 50 | 255,56660 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 254,72080 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 30 | 250,52420 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 247,59500 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 247,11400 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 246,81700 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 245,36900 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 244,24300 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Pazarlama | YGS-6, | 35 | 235,79080 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 234,88200 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 233,14400 |
Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | Lojistik | YGS-6 | 45 | 231,42140 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 230,49650 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 230,49600 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 230,00040 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 226,05590 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 50 | 224,66250 |
Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 223,18180 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 222,74900 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 221,81800 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 220,19500 |
Gaziantep Üni. | İslahiye MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 219,19610 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 216,20810 |
Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 207,90550 |
Gaziantep Üni. | Nurdağı MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 30 | 207,02850 |
Gaziantep Üni. | İslahiye MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 206,29440 |
Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 75 | 204,88880 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 204,39770 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 203,55600 |
Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 203,21070 |
Gaziantep Üni. | İslahiye MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 201,46290 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 201,37680 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 200,49910 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 197,54730 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 197,49470 |
Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 45 | 197,02100 |
Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 196,09930 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 192,23600 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 192,14500 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 191,83200 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 188,19050 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 185,40000 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 184,82500 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 184,63310 |
Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 182,77410 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 182,65530 |
Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 181,80700 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 178,37890 |
Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 175,81120 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 174,93320 |
Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 35 | 173,07340 |
Gaziantep Üni. | Araban MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 172,79110 |
Gaziantep Üni. | İslahiye MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 171,88460 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Seramik ve Cam | YGS-2 | 30 | 168,86530 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 168,46800 |
Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 168,40400 |
Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 75 | 167,52110 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 167,34920 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 165,88050 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 35 | 164,74880 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 164,51520 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 162,27040 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 161,34680 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | YGS-2 | 30 | 160,88510 |
Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | İkram Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 159,87610 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Lastik ve Plastik Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 159,19660 |
Gaziantep Üni. | Nurdağı MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 158,44750 |
Gaziantep Üni. | Nurdağı MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 156,88650 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 134,60300 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 100 | 134,08900 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 100 | 119,09400 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 108,06700 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 100,00000 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 100,00000 |
Ben büro yönetimi ve yöneticiliği asistanlığı bölümü 11. sınıf öğrencisiyim hocamız bize bu sene Gaziantep Üniversitesin ağız ve diş sağlığı bölümünün açıldığını bizim bölümden oraya girebildiğimizi söyledi bunun puanı kaç bu bölüme gelince neler olabiliyoruz anlatabilir misiniz.?