Hemşirelik taban puanları, hemşirelik için taban puanları kaç 2012, hemşire olmak için taban puanları, üniversitelerin taban puanları hemşirelik
Hemşirelik Taban Puanları 2012 -2013
2012 Hemşirelik Taban Puanları
Hemşirelik Yeni Taban Puanlar Ağustos 2011 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanan en son yeni taban ve tavan puanlardır.
2012 Hemşirelik Taban Puanları duyurulduğunda konumuz güncellenecektir..
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 398,956 | 439,586 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | MF-3 | 80 | ||
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 377,206 | 446,560 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 393,530 | 474,734 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 393,124 | 465,269 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hemşirelik | YGS-2 | 77 | 382,516 | 432,639 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 364,367 | 436,821 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 379,809 | 491,076 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 402,020 | 495,018 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 376,973 | 415,118 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 383,775 | 428,228 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 93 | 429,254 | 466,554 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 370,483 | 389,536 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik | MF-3 | 113 | 377,212 | 465,962 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 381,779 | 426,769 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 398,723 | 489,467 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 50 | 351,500 | 410,861 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | MF-3 | 18 | ||
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 384,064 | 431,108 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (P Burslu) | MF-3 | 6 | 302,900 | 324,857 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 364,763 | 397,549 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 374,991 | 409,371 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 388,812 | 457,307 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Hemşirelik | MF-3 | 103 | 386,365 | 430,142 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 397,815 | 449,502 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 371,740 | 419,470 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hemşirelik | YGS-2 | 205 | 409,661 | 495,778 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 417,192 | 487,554 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 129 | 425,024 | 479,468 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 380,609 | 428,239 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 380,258 | 440,434 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 205 | 404,920 | 494,045 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 404,165 | 430,348 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 424,313 | 477,698 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik | MF-3 | 82 | 400,348 | 496,017 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 371,725 | 412,040 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 413,624 | 454,970 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik ( Burslu ) | YGS-2 | 16 | 251,104 | 343,005 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 462,342 | 477,294 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (P Burslu) | YGS-2 | 20 | 300,837 | 410,555 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 383,583 | 462,510 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | MF-3 | 82 | 421,052 | 455,023 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 103 | 389,976 | 486,000 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 376,260 | 417,853 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 72 | 378,105 | 392,344 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik | YGS-2 | 60 | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 266,333 | 342,332 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (P Burslu) | YGS-2 | 20 | ||
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | MF-3 | 120 | 399,899 | 461,521 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 375,975 | 393,697 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | MF-3 | 72 | 447,322 | 494,334 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 80 | ||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 372,617 | 429,293 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 390,437 | 473,616 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 375,805 | 413,973 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 400,883 | 473,742 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 43 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 407,172 | 419,267 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (% Burslu) | YGS-2 | 8 | 288,168 | 338,553 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (P Burslu) | YGS-2 | 8 | 342,985 | 369,360 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 15 | 395,518 | 434,986 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 130 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 50 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 376,428 | 417,014 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 144 | 434,923 | 491,867 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 35 | 315,251 | 391,283 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 380,613 | 415,768 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (P Burslu) | YGS-2 | 10 | 356,667 | 375,768 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Hemşirelik | YGS-2 | 154 | 363,092 | 410,076 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 393,568 | 451,481 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 391,766 | 461,586 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 375,789 | 416,168 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 374,046 | 442,039 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 41 | 401,246 | 482,164 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 373,511 | 414,604 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 380,266 | 435,642 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 404,614 | 468,595 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 464,833 | 488,309 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | YGS-2 | 30 | 291,682 | 379,862 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS–2 | 100 | 222,730 | 359,500 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 388,267 | 424,287 |
MARDİN AR-TUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 368,300 | 437,421 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | MF-3 | 103 | 417,015 | 470,621 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 376,347 | 445,464 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 405,545 | 462,350 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 144 | 384,596 | 418,995 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 383,092 | 411,041 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 396,457 | 492,201 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 365,927 | 421,907 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 376,101 | 443,896 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 379,463 | 442,048 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 389,687 | 464,323 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | YGS-2 | 30 | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 382,773 | 407,034 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (P Burslu) | YGS-2 | 10 | 268,433 | 325,459 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (% Burslu) | YGS-2 | 14 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 411,142 | 485,606 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 376,254 | 416,316 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 395,628 | 486,181 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 389,643 | 460,711 |
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 412,017 | 487,994 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 393,342 | 466,984 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 367,627 | 436,989 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 375,287 | 407,946 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hemşirelik | MF-3 | 82 | 396,939 | 447,824 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | MF-3 | 82 | 386,468 | 475,651 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 387,102 | 436,140 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 27 | 237,092 | 352,990 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 413,529 | 480,953 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 374,190 | 439,288 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 150 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 30 | 370,040 | 453,889 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (P Burslu) | MF-3 | 15 | 312,159 | 371,696 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | MF-3 | 8 | ||
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | MF-3 | 28 | ||
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 373,879 | 405,919 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (P Burslu) | MF-3 | 8 | 316,847 | 341,630 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (% Burslu) | MF-3 | 8 | 238,392 | 317,443 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 381,553 | 466,755 |
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 376,783 | 454,009 |
Hemşirelik boşa okumayın bunu sallamıyorum şu an hemşirelikte atanma puanları ortalama 75-85 arasında inanmıyor musunuz? ahanda kanıtı Türkiye’nin en büyük kpss tercih robotu girin siteye hemşireliği tıklayın atanma puanlarının görün işte**** puanlar şimdiden 75-85 arasındaysa birde bunun 4 yıl sonrasının düşünün ha ben söylüyüm 85-95 arası olur gel de atan. Şu anda atanamayan 35 binin üzerinde sadece 4 yıllık hemşirelik bölümüm mezunu var. Buna rağmen gitmek isteyen varsa buyursun gitsin ben vatandaşlık vazifemi yaptım ve uyardım gerisi size kalmış.