İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2013-2014

1
171

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2013-2014 kontenjanları, hangi üniversitelerde var, en küçük puan, en yüksek puan,
Aşağıda yer alan tablodaki bilgiler geçmiş yıllarda baz alınan taban puanlarıdır, yani bu yılın değerli olmayabilir, adaylar tercihlerini yaparken 2012-2013, 2013-2014 değerli farklılık gösterebilir, neticede taban puanlar ösym tarafından açıklanmaz, sadece bu bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde puanlar gerçek ve garanti değildir, lütfen adaylar tercihlerini yaparken buna göre değerlendirsinler.

4 yıllık tüm bölümlerin taban puanları için Tıklayın ]

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Marmara Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 118 412,97686 474,56525
İstanbul Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 77 407,40898 446,41615
Ankara Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 77 406,32063 454,53357
Uludağ Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 77 402,82183 442,24562
Nec. Erbakan Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 98 400,74958 459,64612
Dokuz Eylül Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 72 398,92841 444,23575
Çukurova Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 72 398,12573 431,27310
Osmangazi Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 57 396,96553 440,37692
Erciyes Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 98 396,75447 438,48270
Sakarya Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 47 396,31066 442,37279
İnönü Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 88 394,72621 462,98237
Marmara Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 118 394,44901 441,87416
19 Mayıs Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 118 393,90356 452,71940
Harran Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 47 393,83114 458,37749
Dicle Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 88 392,91423 443,97798
Abant İzzet Baysal İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 47 390,99734 426,02479
18 Mart Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 47 390,48230 407,52840
Nec. Erbakan Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 98 388,80892 427,90241
Atatürk Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 103 388,32503 436,80429
Fırat Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 98 387,82129 441,15837
Kilis 7 Aralık İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 57 387,28912 409,90337
Bülent Ecevit Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 67 386,25743 403,39931
Osmangazi Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 57 386,16425 403,93599
Kastamonu Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 72 385,50766 427,27168
Erciyes Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 98 385,45493 440,13534
RTE Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 98 384,45534 449,13013
19 Mayıs Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 118 382,82381 416,02403
Bartın Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 47 382,62557 395,46173
İnönü Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 88 382,31658 420,66863
Bayburt Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 67 380,62382 415,89580
Muş Alparslan Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 88 380,36529 411,24922
Dicle Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 88 380,00642 431,76469
Harran Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 47 379,09763 416,06883
Ardahan Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 57 379,04785 393,13909
Kilis 7 Aralık İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 57 378,50358 424,80368
Bülent Ecevit Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 67 377,43984 390,59413
Fırat Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 98 376,78074 409,50967
Kastamonu Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 72 376,43734 430,33948
Atatürk Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 103 376,30949 405,59255
İbrahim Çeçen İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 98 375,79177 411,36741
RTE Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 98 375,35790 409,00804
Bayburt Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 67 373,85689 399,46248
Ardahan Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 57 373,18222 407,57454
Kafkas Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 108 372,81129 412,06840
Muş Alparslan Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 88 371,70905 407,30526
İbrahim Çeçen İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 98 370,35523 434,45265
Hakkari Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 57 369,25060 405,81241
Kafkas Üni. İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 108 368,99508 432,33755
Önceki Makaleİletişim ve Tasarım Bölümü (4 yıllık) Taban Puanları 2013-2014
Sonraki MakaleTohumculuk Bölümü Taban Puanları 2013-2014

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz