İşletme Bölümü (4 yıllık) Taban Puanları, Kontenjanları 2013-2014

3
138

İşletme Bölümü (4 yıllık) Taban Puanları, Kontenjanları 2013-2014 , hangi üniversitelerde var, en küçük puan, en yüksek puan,
Aşağıda yer alan tablodaki bilgiler geçmiş yıllarda baz alınan taban puanlarıdır, yani bu yılın değerli olmayabilir, adaylar tercihlerini yaparken 2012-2013, 2013-2014 değerli farklılık gösterebilir, neticede taban puanlar ösym tarafından açıklanmaz, sadece bu bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde puanlar gerçek ve garanti değildir, lütfen adaylar tercihlerini yaparken buna göre değerlendirsinler.

4 yıllık tüm bölümlerin taban puanları için Tıklayın ]

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üni. İşletme TM-1 113 499,82769 543,68694
Koç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 497,25214 520,80838
İ.D. Bilkent İşletme (Tam Burslu) TM-1 20 482,47027 520,34547
Galatasaray Üni. İşletme TM-1 21 475,24521 499,44338
TOBB Ekonomi Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 9 470,33784 515,77928
İstanbul Bilgi Üni. İşletme(İngilizce)(UOLP-LiverpoolÜniversitesi)(Tam
Burslu)
TM-1 3 458,45321 468,87233
ODTÜ İşletme TM-1 113 453,87383 489,94264
İstanbul Şehir Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 451,43285 473,16768
İTÜ İşletme(İngilizce)(UOLP-SUNYNewPaltz)(%50Burslu) TM-1 1 450,03848 450,03848
Koç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 16 448,58592 489,29706
ODTÜ İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) TM-1 1 444,12072 444,12072
Özyeğin Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 14 441,66654 468,21713
Bahçeşehir Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 434,96126 449,91010
İstanbul Bilgi Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 432,42056 441,53099
İ.D. Bilkent İşletme Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 10 432,36002 474,21388
İzmir Ekonomi Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 10 420,50096 467,55769
U.A. Antalya Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 418,92141 514,37665
Yeditepe Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 15 416,25619 431,97018
Marmara Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 98 416,25083 451,59043
Fatih Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 416,02128 428,77123
Süleyman Şah Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 406,37526 474,71634
Kadir Has Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 8 405,79621 424,16374
İstanbul Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 129 404,66820 467,15180
Hacettepe Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 118 401,81839 426,20377
İst. Ticaret Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 401,76407 409,17615
İstanbul Şehir Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 4 399,51572 410,45440
Melikşah Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 399,44408 418,33358
Ankara Üni. İşletme TM-1 93 397,64896 418,28103
Özyeğin Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 19 397,13104 439,37919
Turgut Özal Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 395,25636 402,59994
İ.D. Bilkent İşletme (%50 Burslu) TM-1 60 392,13100 463,87612
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 389,16725 411,55659
Dokuz Eylül Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 103 388,61392 436,39338
Yaşar Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 387,30310 407,62142
Yıldız Teknik Üni. İşletme TM-1 93 385,92524 413,46508
Doğuş Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 385,59127 388,87772
İstanbul Üni. İşletme TM-1 88 383,94831 403,45510
Işık Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 383,36717 389,73222
Koç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 67 381,61401 443,60083
Marmara Üni. İşletme (Almanca) TM-1 57 381,51229 413,37443
TOBB Ekonomi Ü. İşletme (%50 Burslu) TM-1 10 381,08874 397,51621
Fatih Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 8 380,23736 390,90629
Beykent Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 379,60124 396,48260
Zirve Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 378,13805 390,71471
Okan Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 377,47670 391,59825
İstanbul Üni. İşletme TM-1 108 377,02155 401,04402
Anadolu Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 93 375,46286 403,81376
Maltepe Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 374,16777 386,31974
Bursa Orhangazi İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 372,70546 411,73388
Çankaya Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 371,39329 379,79158
Yıldırım Bey. Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 47 370,73656 400,70993
Melikşah Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 370,10544 382,36942
İst. Ticaret Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 7 368,93520 390,96852
Turgut Özal Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 11 368,47399 399,67464
İstanbul Kültür Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 367,58183 407,90244
İstanbul Aydın Ü. İşletme(İngilizce)(UOLP-UMUCUniversityofMaryland
UniversityCollege)(TamBurslu)
TM-1 3 365,52998 378,09933
Başkent Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 7 364,89827 384,57233
Marmara Üni. İşletme TM-1 231 362,76733 404,90132
Ege Üni. İşletme TM-1 98 362,48697 391,63159
İstanbul Aydın Ü. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 8 360,58348 379,79021
İzmir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 360,53683 370,60763
Çukurova Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 41 360,38789 391,23858
İstanbul Arel Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 355,99091 365,96723
Gazi Üni. İşletme TM-1 175 355,25655 390,54268
Atılım Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 353,91892 369,40417
İstanbul Üni. İşletme TM-1 344 352,99202 419,37480
Mevlana Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 352,67844 397,39932
Beykent Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 351,45929 357,77764
Koç Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 56 350,81042 463,61341
Sabahattin Zaim İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 8 349,63400 374,70958
Okan Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 349,60149 356,63256
Kemerburgaz Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 348,98689 361,06311
İTÜ İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) TM-1 34 345,13523 419,81281
İstanbul Kültür Ü. İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 11 344,78486 388,22800
ODTÜ – KKTC İşletme (Tam Burslu) TM-1 11 344,33715 363,49502
Haliç Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 343,13977 362,59354
Maltepe Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 342,93836 369,00231
Pamukkale Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 52 342,26417 400,20243
Ufuk Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 341,35747 348,19226
Doğuş Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 340,81854 356,07167
Atılım Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 340,45731 353,23709
Marmara Üni. İşletme (İÖ) TM-1 231 340,17280 372,97466
Dokuz Eylül Üni. İşletme TM-1 241 339,71615 372,54395
Ege Üni. İşletme (İÖ) TM-1 98 339,61451 367,90366
İstanbul Aydın Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 8 339,13995 344,09112
Gazi Üni. İşletme (İÖ) TM-1 175 339,06445 362,92574
Haliç Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 336,24863 351,18332
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 4 336,23292 358,51758
ODTÜ İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) TM-1 29 333,97664 440,23124
İstanbul Arel Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 7 333,42283 339,41489
Yalova Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 62 333,35539 360,69809
Canik Başarı Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 330,84720 378,68037
Anadolu Üni. İşletme TM-1 211 330,69319 399,51182
İstanbul Şehir Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 9 330,30245 371,52675
İzmir Ekonomi Ü. İşletme (%50 Burslu) TM-1 10 329,35385 371,63713
KTO Karatay Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 15 325,97632 364,60275
Yaşar Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 5 325,19014 346,70390
İstanbul Gelişim İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 323,97410 337,65821
Çağ Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 323,80867 365,71852
İstanbul Aydın Ü. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 5 323,14081 344,57226
İstanbul Şehir Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 14 322,38040 322,38040
Çukurova Üni. İşletme TM-1 139 322,36958 385,38755
Uludağ Üni. İşletme TM-1 221 322,19794 383,41697
Dokuz Eylül Üni. İşletme (İÖ) TM-1 241 321,91485 339,80297
Başkent Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 4 321,16600 331,00561
Kocaeli Üni. İşletme TM-1 129 320,92149 356,71588
Osmangazi Üni. İşletme TM-1 88 319,00093 360,40872
Akdeniz Üni. İşletme TM-1 103 318,15855 352,03962
İst. Ticaret Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 9 316,58912 351,15933
Afyon Kocatepe İşletme (İngilizce) TM-1 72 316,38248 368,73204
Hasan Kalyoncu Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 316,15676 340,08784
Toros Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 315,57935 334,06699
İstanbul Bilgi Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 45 314,97300 384,61672
İ.D. Bilkent İşletme TM-1 100 313,13121 487,83382
TOBB Ekonomi Ü. İşletme (%25 Burslu) TM-1 21 311,62929 368,93567
İstanbul Aydın Ü. İşletme (%75 Burslu) TM-1 5 311,59937 322,30397
19 Mayıs Üni. İşletme TM-1 67 309,91627 342,73300
Turgut Özal Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 6 309,88860 333,38026
Selçuk Üni. İşletme TM-1 139 308,67975 396,90197
Osmangazi Üni. İşletme (İÖ) TM-1 88 307,96010 324,25387
Beykent Üni. İşletme (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) TM-1 4 307,71847 391,06935
Gebze Y.T.E İşletme TM-1 57 307,20646 338,39719
Erciyes Üni. İşletme TM-1 134 305,10442 391,67478
Kemerburgaz Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 10 304,49776 338,47418
Mersin Üni. İşletme TM-1 82 303,68543 356,77304
Doğu Akdeniz İşletme (Tam Burslu) TM-1 2 303,43243 325,04523
Uludağ Üni. İşletme (İÖ) TM-1 221 302,09632 324,74808
Başkent Üni. İşletme (%25 Burslu) TM-1 4 302,01666 308,98937
Sakarya Üni. İşletme TM-1 139 301,13217 339,75863
Balıkesir Üni. İşletme TM-1 57 299,56542 351,03945
Kocaeli Üni. İşletme (İÖ) TM-1 129 298,95102 332,12157
Çukurova Üni. İşletme (İÖ) TM-1 139 297,88043 346,80870
Gaziantep Üni. İşletme TM-1 88 296,87851 341,93198
Özyeğin Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 78 295,68569 381,39283
Fatih Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 295,66647 369,80271
Pamukkale Üni. İşletme TM-1 139 295,42667 343,85904
Mersin Üni. İşletme Bilgi Yönetimi YGS-6 47 294,96985 389,38105
Uludağ Üni. İşletme TM-1 47 294,44486 346,46135
Dicle Üni. İşletme TM-1 57 294,38630 349,75913
Trakya Üni. İşletme Bilgi Yönetimi YGS-6 62 293,56092 350,14276
Turgut Özal Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 9 293,44119 317,26745
Nuh Naci Yazgan İşletme (Tam Burslu) TM-1 15 293,00372 338,87739
Celal Bayar Üni. İşletme TM-1 170 291,86528 344,24565
Sakarya Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) TM-1 35 288,65420 325,81278
Karadeniz Tek. Ü. İşletme TM-1 211 288,53821 349,58730
Mersin Üni. İşletme Bilgi Yönetimi YGS-6 57 287,42309 337,24958
Akdeniz Üni. İşletme TM-1 113 287,11138 324,35604
Abant İzzet Baysal İşletme TM-1 139 286,84842 344,39156
Trakya Üni. İşletme TM-1 82 286,52338 338,44666
Nec. Erbakan Üni. İşletme TM-1 57 285,81146 341,08889
19 Mayıs Üni. İşletme (İÖ) TM-1 67 285,19249 307,85878
Selçuk Üni. İşletme (İÖ) TM-1 139 284,61341 308,33119
Kırıkkale Üni. İşletme TM-1 93 284,25233 337,52317
Sakarya Üni. İşletme (İÖ) TM-1 139 283,63986 389,62054
Sıtkı Koçman Üni. İşletme TM-1 139 283,37306 342,03113
İnönü Üni. İşletme TM-1 123 283,29925 361,11749
Erciyes Üni. İşletme (İÖ) TM-1 134 282,61657 305,11612
18 Mart Üni. İşletme TM-1 103 282,54970 338,08558
İzmir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 281,79724 311,39045
Yeditepe Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 60 281,08502 350,94962
Sabahattin Zaim İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 8 280,99536 307,87898
Adnan Menderes İşletme TM-1 108 280,22491 342,89230
Namık Kemal Üni. İşletme TM-1 47 279,54120 353,73007
Süleyman Demirel İşletme TM-1 149 278,73494 344,36959
Mustafa Kemal Ü. İşletme TM-1 103 277,15154 337,45229
Balıkesir Üni. İşletme (İÖ) TM-1 57 276,55445 296,46183
Kadir Has Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 30 276,08046 358,86694
Balıkesir Üni. İşletme TM-1 134 275,96889 328,50352
Bursa Orhangazi İşletme (%50 Burslu) TM-1 15 275,79839 364,58471
İstanbul Kültür Ü. İşletme (%50 Burslu) TM-1 24 275,08367 341,95744
Çağ Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 10 274,54480 306,74453
Çankaya Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 45 274,41725 365,46401
Atatürk Üni. İşletme TM-1 144 273,89200 381,04531
Celal Bayar Üni. İşletme (İÖ) TM-1 170 273,25536 297,55115
Fırat Üni. İşletme TM-1 88 273,09093 311,49837
Nevşehir Üni. İşletme TM-1 72 273,08964 300,25363
Akdeniz Üni. İşletme (İÖ) TM-1 113 272,87783 341,55636
Pamukkale Üni. İşletme (İÖ) TM-1 139 272,47689 328,07918
Nec. Erbakan Üni. İşletme (İÖ) TM-1 57 271,85651 322,45089
Cumhuriyet Üni. İşletme TM-1 88 271,73569 335,69212
Anadolu Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) TM-1 40 271,02461 359,19275
Gaziantep Üni. İşletme (İÖ) TM-1 88 270,92695 324,93126
Trakya Üni. İşletme (İÖ) TM-1 82 270,84081 287,19098
Fatih Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 19 270,82636 326,71352
Haliç Üni. İşletme TM-1 19 270,78746 271,04170
Yalova Üni. İşletme (İÖ) TM-1 62 270,67454 323,05999
Maltepe Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 8 270,58724 294,85321
Selçuk Üni. İşletme TM-1 88 270,09447 294,59755
Dicle Üni. İşletme (İÖ) TM-1 57 270,02173 298,72322
Düzce Üni. İşletme TM-1 67 269,42575 290,07803
Afyon Kocatepe İşletme TM-1 144 269,39283 313,13167
Süleyman Şah Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 269,25612 311,84972
Abant İzzet Baysal İşletme (İÖ) TM-1 139 268,48089 307,37989
Maltepe Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 7 268,34751 315,49039
Atılım Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 16 268,26733 344,68870
Doğu Akdeniz İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 2 268,25277 270,66930
Dumlupınar Üni. İşletme TM-1 221 268,08045 339,53535
Harran Üni. İşletme TM-1 77 268,06743 312,45955
Sıtkı Koçman Üni. İşletme (İÖ) TM-1 139 267,58905 300,34302
Karadeniz Tek. Ü. İşletme (İÖ) TM-1 211 266,20025 322,18386
Atılım Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 16 266,11182 311,91394
18 Mart Üni. İşletme (İÖ) TM-1 103 266,08575 286,82971
Ahi Evran Üni. İşletme TM-1 47 265,91116 342,66970
Maltepe Üni. İşletme (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) TM-1 4 265,80999 296,45355
Nuh Naci Yazgan İşletme (%75 Burslu) TM-1 20 265,37253 279,11157
Kırıkkale Üni. İşletme (İÖ) TM-1 93 265,34725 307,89654
Canik Başarı Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 6 265,32116 336,66500
Kırklareli Üni. İşletme TM-1 62 264,85224 302,46040
Adnan Menderes İşletme (İÖ) TM-1 108 264,84089 285,09199
Niğde Üni. İşletme TM-1 129 264,47287 307,42918
Uşak Üniversitesi İşletme TM-1 82 264,11955 376,71965
İst. Ticaret Üni. İşletme (%25 Burslu) TM-1 19 263,35176 296,41734
Yüzüncü Yıl Üni. İşletme TM-1 72 263,24108 348,00179
Süleyman Demirel İşletme (İÖ) TM-1 149 262,93149 288,74636
Bülent Ecevit Üni. İşletme TM-1 103 262,53550 296,81961
Balıkesir Üni. İşletme (İÖ) TM-1 134 262,46584 276,09223
Adıyaman Üni. İşletme TM-1 62 262,17837 331,06678
U.A. Antalya Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 3 262,15604 356,11548
KTO Karatay Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 15 261,76099 303,91838
Şeyh Edebali İşletme TM-1 123 261,20369 294,55606
Aksaray Üni. İşletme TM-1 118 261,13351 322,53794
İnönü Üni. İşletme (İÖ) TM-1 123 260,84910 289,10181
Korkut Ata Üni. İşletme TM-1 57 260,55566 329,99172
Gaziantep Üni. İşletme TM-1 67 260,46583 285,73509
Avrasya Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 260,33044 295,62680
İstanbul Kültür Ü. İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 35 259,92304 333,90832
Haliç Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 259,67443 308,21949
Mevlana Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 10 259,00936 314,73702
Karabük Üni. İşletme TM-1 77 258,91080 324,94222
Gaziosmanpaşa Ü. İşletme TM-1 103 258,46941 333,49755
Mehmet Akif Er. İşletme TM-1 108 258,27919 295,29120
Bartın Üni. İşletme TM-1 67 258,00012 296,03488
Karabük Üni. İşletme TM-1 88 257,89630 305,72845
Dumlupınar Üni. İşletme (İÖ) TM-1 221 257,83415 293,03854
Ordu Üniversitesi İşletme TM-1 93 257,79919 306,50926
TOBB Ekonomi Ü. İşletme TM-1 40 257,26819 311,17579
Afyon Kocatepe İşletme (İÖ) TM-1 144 257,20961 282,85138
Mustafa Kemal Ü. İşletme (İÖ) TM-1 103 256,82972 347,93501
RTE Üniversitesi İşletme TM-1 98 256,72106 336,61181
Selçuk Üni. İşletme (İÖ) TM-1 88 256,28876 272,93153
Çankırı Karatekin İşletme TM-1 62 256,23265 304,63946
Uşak Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 82 255,92357 279,98109
Kilis 7 Aralık İşletme TM-1 62 255,91299 288,84613
Düzce Üni. İşletme (İÖ) TM-1 67 255,87074 303,77956
Giresun Üni. İşletme TM-1 82 255,63468 313,29756
Erzurum Üni. İşletme TM-1 57 255,49732 298,96991
Hitit Üni. İşletme TM-1 93 255,48700 332,33474
Kırklareli Üni. İşletme (İÖ) TM-1 62 255,16692 282,64161
Kar. Mehmetbey İşletme TM-1 129 255,06405 291,57984
Yalova Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) TM-1 30 255,01142 327,13108
Fırat Üni. İşletme (İÖ) TM-1 88 254,57081 311,64984
Erzincan Üni. İşletme TM-1 62 254,47252 315,83911
Kastamonu Üni. İşletme TM-1 67 254,44129 298,70906
Nevşehir Üni. İşletme (İÖ) TM-1 72 254,17699 306,32170
Bozok Üni. İşletme TM-1 72 253,73766 310,12558
Bülent Ecevit Üni. İşletme (İÖ) TM-1 103 253,66345 272,71452
Sinop Üniversitesi İşletme TM-1 57 253,32822 277,57597
Atatürk Üni. İşletme (İÖ) TM-1 144 253,22484 294,53059
Haliç Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 29 252,67030 320,09838
Şeyh Edebali İşletme (İÖ) TM-1 123 252,29270 265,01529
Doğuş Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 18 251,90498 325,59530
Doğuş Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 18 251,87385 288,51948
Melikşah Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 12 251,84882 303,22848
İstanbul Bilgi Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 45 251,72194 314,84509
Yaşar Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 22 251,69640 323,32185
Zirve Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 12 251,67189 355,19587
Bingöl Üni. İşletme TM-1 57 250,77698 286,11819
Niğde Üni. İşletme (İÖ) TM-1 129 250,60295 274,57777
Ahi Evran Üni. İşletme (İÖ) TM-1 47 250,59056 305,12727
Harran Üni. İşletme (İÖ) TM-1 77 249,85810 269,63968
Bartın Üni. İşletme (İÖ) TM-1 67 249,68943 279,76307
Beykent Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 50 249,61697 344,86440
Gümüşhane Üni. İşletme TM-1 88 248,89820 292,15979
İstanbul Aydın Ü. İşletme (%50 Burslu) TM-1 30 248,76737 308,71453
Karabük Üni. İşletme (İÖ) TM-1 77 248,74757 269,40356
Aksaray Üni. İşletme (İÖ) TM-1 118 248,43341 298,28150
Özyeğin Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 19 248,23621 293,77178
Beykent Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 38 248,16643 335,46148
Karabük Üni. İşletme (İÖ) TM-1 88 248,11947 256,34507
Okan Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10 247,74753 306,97032
Çankırı Karatekin İşletme (İÖ) TM-1 62 247,70321 261,91042
Anadolu Üni. İşletme(İngilizce)(UOLP-SUNYEmpireStateCollege) TM-1 40 247,59348 325,32700
İstanbul Üni. İşletme (Uzaktan Eğitim) TM-1 154 247,28985 395,25366
Ordu Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 93 246,89061 268,30559
Adıyaman Üni. İşletme (İÖ) TM-1 62 246,49122 278,23153
Korkut Ata Üni. İşletme (İÖ) TM-1 57 246,43977 271,55535
Ufuk Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 14 245,58839 306,60601
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 18 245,52442 287,76070
Giresun Üni. İşletme (İÖ) TM-1 82 245,50664 334,91634
Kar. Mehmetbey İşletme (İÖ) TM-1 129 245,37872 277,21128
Lefke Avrupa Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 245,29570 317,21918
Gaziosmanpaşa Ü. İşletme (İÖ) TM-1 103 244,32943 297,46069
RTE Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 98 244,14653 280,02294
Hitit Üni. İşletme (İÖ) TM-1 93 244,14485 269,52976
Bayburt Üni. İşletme TM-1 113 244,09641 327,66073
Yüzüncü Yıl Üni. İşletme TM-1 57 244,01102 295,26617
Erzurum Üni. İşletme (İÖ) TM-1 57 243,90214 270,09177
Hasan Kalyoncu Ü. İşletme (%50 Burslu) TM-1 6 243,64544 252,77895
İzmir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 243,51829 264,59500
Kilis 7 Aralık İşletme (İÖ) TM-1 62 243,23352 273,51043
Bozok Üni. İşletme (İÖ) TM-1 72 242,87783 255,65067
Ardahan Üni. İşletme TM-1 57 242,32581 316,87826
Kafkas Üni. İşletme TM-1 93 242,30374 301,59360
Kastamonu Üni. İşletme (İÖ) TM-1 67 242,23997 273,40292
Erzincan Üni. İşletme (İÖ) TM-1 62 241,96003 253,47232
İstanbul Aydın Ü. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 44 241,66342 308,62413
Tunceli Üni. İşletme TM-1 57 241,47808 287,66049
İbrahim Çeçen İşletme TM-1 57 241,32124 327,28541
Bursa Orhangazi İşletme (%25 Burslu) TM-1 20 241,19764 272,42642
Yüzüncü Yıl Üni. İşletme (İÖ) TM-1 72 241,19243 262,29713
Okan Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 10 241,17046 287,41121
Gümüşhane Üni. İşletme (İÖ) TM-1 88 241,00329 248,60108
Bingöl Üni. İşletme (İÖ) TM-1 57 238,62140 274,96959
Bayburt Üni. İşletme (İÖ) TM-1 113 238,09707 255,73311
İstanbul Aydın Ü. İşletme(İngilizce)(UOLP-UMUCUniversityofMaryland
UniversityCollege)(%50Burslu)
TM-1 12 236,67621 275,43713
Nuh Naci Yazgan İşletme (%50 Burslu) TM-1 20 236,36843 258,64063
ODTÜ – KKTC İşletme (%50 Burslu) TM-1 31 235,98064 334,96076
Girne Amerikan İşletme (Tam Burslu) TM-1 20 235,51985 283,62754
Kafkas Üni. İşletme (İÖ) TM-1 93 234,16986 421,50381
Sabahattin Zaim İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 4 234,04736 251,42891
Atılım Üni. İşletme (%25 Burslu) TM-1 10 232,74506 263,64594
Çağ Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 232,39883 271,83042
U.A. Antalya Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 22 231,80895 319,47208
Tunceli Üni. İşletme (İÖ) TM-1 57 231,23232 242,22624
Çankaya Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 20 231,10506 267,44903
Turgut Özal Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 15 231,06778 231,06778
İbrahim Çeçen İşletme (İÖ) TM-1 57 230,96823 267,38109
Şırnak Üni. İşletme TM-1 65 230,63019 344,10484
Fatih Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 38 229,44955 373,12062
Işık Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 36 228,35707 317,50807
İstanbul Arel Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 3 227,23620 227,23620
Melikşah Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 16 226,51386 373,08002
Kadir Has Üni. İşletme TM-1 19 226,10355 266,08982
U.A. Kıbrıs Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 15 225,68759 322,54186
Atılım Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 5 225,40679 225,40679
KTO Karatay Üni. İşletme TM-1 50 225,17610 249,25324
Turgut Özal Üni. İşletme (%25 Burslu) TM-1 30 224,07339 289,74872
Atılım Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 6 223,91949 267,10797
U.A. Saraybosna İşletme TM-1 10 223,66379 223,66379
Beykent Üni. İşletme (Uzaktan Eğitim) TM-1 36 223,19494 269,43298
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) TM-1 20 222,80421 295,03488
