Karşıyaka Anadolu Lisesi 2011 – 2012 eğitim öğretim yılı sınıf listeleri karsiyakaanadolu.k12.t den alınarak yayınlanmıştır, 2011 2012 eğitim öğretim, yılında oluşan değişiklikler ve sınıf değişiklikleri hakkında alt kısımdan yorum yazarak belirtebilirsiniz.
10/A SINIFI TÜRKÇE-MATEMATİK / FEN BİLİMLERİ MÜZİK
SIRA
NO |
SINIF | NO | ADI SOYADI | DERS SEÇİMİ | CİNSİYET | SEÇ.DERSİ | ESKİ SINIFI |
1 | 10/A | 461 | İLAYDA SEZER | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | MÜZİK | 9/D |
2 | 10/A | 474F | FERDA BADE ÇUBUK | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | MÜZİK | 9/D |
3 | 10/A | 484 | BİLİNÇ ŞEN ERDİNÇ | TÜRKÇE-MATEMATİK | E | MÜZİK | 9/E |
4 | 10/A | 525 | NAZLICAN İLDEŞ | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | MÜZİK | 9/E |
5 | 10/A | 539 | EGE GENCER | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | MÜZİK | 9/C |
6 | 10/A | 554 | MUZAFFER ŞEN | TÜRKÇE-MATEMATİK | E | MÜZİK | 9/E |
7 | 10/A | 558 | ZELİHA ŞAHİN | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | MÜZİK | 9/A |
8 | 10/A | 579 | GÖZDE ÖZBAY | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | MÜZİK | 9/D |
9 | 10/A | 620 | DUYGU EKİNCİ | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | MÜZİK | 9/A |
10 | 10/A | 633 | KÜBRA NUR YAMAN | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | MÜZİK | 9/A |
11 | 10/A | 642 | İLAYDA ÇELİK | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | MÜZİK | 9/D |
12 | 10/A | 469 | ATA SEPETÇİOĞLU | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
13 | 10/A | 537 | NİLAY ÇINAR | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
14 | 10/A | 476 | NAZLI KELEŞ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/B |
15 | 10/A | 489 | BARAN KILIÇLIOĞLU | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
16 | 10/A | 491 | EREN FIRAT AKBAYIN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
17 | 10/A | 509 | İLHAN BERKE AĞAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
18 | 10/A | 511 | EKİN CEM YERLİKAYA | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
19 | 10/A | 516 | BUĞRA BALKAN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
20 | 10/A | 523 | MERT KURT | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/A |
21 | 10/A | 549 | ECEM ŞAHBAZLAR | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/D |
22 | 10/A | ||||||
23 | 10/A | 565 | MUHAMMED ENES ARI | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
24 | 10/A | 568 | AHMET KÖKPINAR | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
25 | 10/A | 570 | OĞUZHAN ALBAYRAK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
26 | 10/A | 575 | DAMLA SAİN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
27 | 10/A | 583 | TOLGA ÇAKMAKÇI | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/A |
28 | 10/A | 597 | ATAKAN DAYAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/A |
29 | 10/A | 614 | MURATCAN TOPTAŞ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
30 | 10/A | 647 | SEDA KARAMAN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/A |
K: 16
E: 14
10/B SINIFI FEN BİLİMLERİ GÖRSEL SANATLAR-MÜZİK
SIRA
NO |
SINIF | NO | ADI SOYADI | DERS SEÇİMİ | CİNSİYET | SEÇ.DERSİ | ESKİ SINIFI |
1 | 10/B | 243 | YASEMEN GÜLER | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
2 | 10/B | 247 | HASAN ILGAZ GÜMÜŞ | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SA. | 9/E |
3 | 10/B | 467 | GÜLFEM KURT | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
4 | 10/B | 479 | HASAN CAN İNCİ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
5 | 10/B | 486 | USAY UZUNKAYA | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
6 | 10/B | 488 | CEREN KAHRAMAN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
7 | 10/B | 497 | AYŞE NİDA NURTANIŞ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
8 | 10/B | 499 | CAN AYDIN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
9 | 10/B | 500 | KADRİYE YÜSRA SERT | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
10 | 10/B | 502 | ESRA SÜMEYYE ÇALIK | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/A |
11 | 10/B | 513 | SAMİ KURTDERELİ | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SA. | 9/A |
12 | 10/B | 518 | NURBİN ÖZEN | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
13 | 10/B | 524 | AHMET SİNAN KAYMAKÇI | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
14 | 10/B | 527 | MEHMET KIRIKÖZ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
15 | 10/B | 529 | İDİL KIRDÖK | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/D |
16 | 10/B | 531 | DİLEK ÇAKMAK | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/D |
17 | 10/B | 533 | GİZEM BÜLBÜL | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
18 | 10/B | 541 | MEHMET BARTU GÖL | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SA. | 9/B |
19 | 10/B | 542 | MUSTAFA MERT BARUT | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/A |
20 | 10/B | 543 | MERT GÖRGÜN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
21 | 10/B | 553 | MELİSA KOŞUCU | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/D |
22 | 10/B | 584 | EMRE CAN ÖZGÜVEN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
23 | 10/B | 585 | MELİSA YILMAZER | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
24 | 10/B | 586 | TÜRKAN MİSLİNA AYDIN | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/E |
25 | 10/B | 590 | BURCU ALAKUŞ | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
26 | 10/B | 593 | AYKUT GÜLER | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/A |
27 | 10/B | 599 | ELİF KÜÇÜK | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/A |
28 | 10/B | 602 | CANSU ERKEN | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/D |
29 | 10/B | 612 | ÖMER FURKAN BORCA | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SA. | 9/A |
30 | 10/B | 664 | BERKE CAN KILIÇ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
K: 16
E: 14
10/C SINIFI FEN BİLİMLERİ GÖRSEL SANATLAR-MÜZİK
SIRA
NO |
SINIF | NO | ADI SOYADI | DERS SEÇİMİ | CİNSİYET | SEÇ.DERSİ | ESKİ SINIFI |
1 | 10/C | 347 | ALİ ERGÜN | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SA. | 9/A |
2 | 10/C | 459 | GİZEM VURUCUOĞLU | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
3 | 10/C | 462 | ARDA SEZEN | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SA. | 9/A |
4 | 10/C | 463 | ÖZGÜN BALMUMCU | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
5 | 10/C | 468 | BEHİYE BAYAZID | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
6 | 10/C | 470 | AYÇA NURİYE GÜLAY | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
7 | 10/C | 482 | SUDE BAŞ | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
8 | 10/C | 483 | BERNA EVREN | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
9 | 10/C | 498 | MELİSA ERSOY | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
10 | 10/C | 503 | BETÜL KÜÇÜK | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
11 | 10/C | 507 | BERKAN KİRMİT | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
12 | 10/C | 519 | ŞÜHEDA BENGİSU RODOP | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/D |
13 | 10/C | 520 | GÖKHAN ÇAĞRITEKİN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
14 | 10/C | 530 | ATAKAN KARAMAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
15 | 10/C | 532 | ŞEREF BATUHAN ARSLAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
16 | 10/C | 540 | MERVE ÖZDEMİR | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
17 | 10/C | 544 | TUĞBANUR DİLEK | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
18 | 10/C | 562 | ATAMERT KÜÇÜKYILDIZ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
19 | 10/C | 563 | NESİL ÇAVUŞOĞLU | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
20 | 10/C | 567 | OĞUZHAN ÇELİK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
21 | 10/C | 569 | GÖKÇE FATMA AKPINAR | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
22 | 10/C | 572 | TAYFUN TÜRKMEN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
23 | 10/C | 436 | ŞEBNEM AYDIN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
24 | 10/C | 582 | IRAZ İREM BAYKAN | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/B |
25 | 10/C | 594 | MEHMET ZEYBEK | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SA. | 9/A |
26 | 10/C | 596 | EMRAH KARAKUŞ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
27 | 10/C | 621 | CENK KABAAĞAÇLI | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
28 | 10/C | 623 | SALİM ÇAĞLAR AVCI | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
29 | 10/C | 626 | BÜŞRA TİLKİ | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SA. | 9/A |
30 | 10/C | 630 | ALPER ÖZER | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
K: 15
E: 15
10/D SINIFI FEN BİLİMLERİ MÜZİK
SIRA
NO |
SINIF | NO | ADI SOYADI | DERS SEÇİMİ | CİNSİYET | SEÇ.DERSİ | ESKİ SINIFI |
1 | 10/D | 244 | NEVZAT EMİRCAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
2 | 10/D | 580 | YAĞMUR İPEK FİDAN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
3 | 10/D | 437 | KAAN YURTSEVEN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
4 | 10/D | 443 | BERKAY ÇAĞDAŞ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
5 | 10/D | 458 | KAYRA AKGÖL | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
6 | 10/D | 466 | YILDIZ TÜRKÜ TOKLU | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/A |
7 | 10/D | 480 | EGE BEL | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/B |
8 | 10/D | 485 | ATA ORHUN UYKUR | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/A |
9 | 10/D | 487 | MELİKE BÜŞRA ŞENTÜRK | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
10 | 10/D | 490 | UMUT DANK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
11 | 10/D | 492 | EZGİ TÜRE | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
12 | 10/D | 494 | OLCAY UZEL | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
13 | 10/D | 512 | İPEK YAĞMUR AKBAŞOĞLU | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/B |
14 | 10/D | 514 | MEHMET HAYTA | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
15 | 10/D | 521 | MEHMET BİLGEHAN BİLGİÇ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
16 | 10/D | 522 | BUSE ARSAL | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
17 | 10/D | 526 | GÖKTUĞ TÜRKMEN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/A |
18 | 10/D | 536 | MURAT TOMBAŞ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
19 | 10/D | 545 | NİDA TURGUT | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/D |
20 | 10/D | 555 | ERDEM KAYA | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
21 | 10/D | 564 | BİLGESU SİNAN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/D |
22 | 10/D | 573 | RAZİYE AKMAN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/D |
23 | 10/D | 574 | BERK NAMIK HARMANDAR | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/A |
24 | 10/D | 578 | OZAN BİLGİLİ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/A |
25 | 10/D | 592 | PINAR ÖZDOĞAN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
26 | 10/D | 598 | FERHAT CAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
27 | 10/D | 600 | NERGİZ KAYİKÇİ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
28 | 10/D | 607 | MERT ALAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
29 | 10/D | 627 | SEREN KAN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
30 | 10/D | 641 | AYŞEGÜL TÜRKER | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/A |
K: 15
E: 15
10/E SINIFI FEN BİLİMLERİ MÜZİK
SIRA
NO |
SINIF | NO | ADI SOYADI | DERS SEÇİMİ | CİNSİYET | SEÇ.DERSİ | ESKİ SINIFI |
1 | 10/E | 365 | DUYGU ELÇİ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/A |
2 | 10/E | 473 | ARMAĞAN SELİN ARI | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
3 | 10/E | 460 | ÇAĞRI ÇETİK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
4 | 10/E | 463 | CEM TELEK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
5 | 10/E | 464 | DAMLA SÜREKLİER | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
6 | 10/E | 472 | İBRAHİM CAN ERDİNÇMER | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
7 | 10/E | 475 | ŞAHİN ERSAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
8 | 10/E | 477 | FURKAN ÇITAKOĞLU | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
9 | 10/E | 495 | FİDAYE KAYA | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/D |
10 | 10/E | 505 | AYTUĞ ÖGE | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
11 | 10/E | 506 | UTKU DİRLİK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
12 | 10/E | 508 | EKİM ERDİL | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
13 | 10/E | 510ahmet ayaz | AHMET AYAZ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/C |
14 | 10/E | 517 | ECEM AYDIN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
15 | 10/E | 535 | MAZHAR ÖZEL | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/D |
16 | 10/E | 538 | BERKEHAN DALKILIÇ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
17 | 10/E | 546 | NERGİZ ERTAN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
18 | 10/E | 548 | MEHMET ERAY BALCI | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/E |
19 | 10/E | 550 | BUSE TOPÇU | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
20 | 10/E | 552 | ÖZGE KAYNAK | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
21 | 10/E | 556 | SALTUK BUĞRA ERDOĞAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/B |
22 | 10/E | 559 | GÜLTEN DERYA GÜLER | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/A |
23 | 10/E | 561 | ÖZGE KOÇ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/A |
24 | 10/E | 581 | BERKAY CAN ÇELİK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK | 9/A |
25 | 10/E | 588 | HİLAL KÜPELİ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/E |
26 | 10/E | 591 | BÜŞRA KARAALİ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/A |
27 | 10/E | 610 | ÖZGE LEVENT | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/A |
28 | 10/E | 628 | DUYGU COŞKUNSEVEN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/D |
29 | 10/E | 629 | SİNEM DUMAN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/C |
30 | 10/E | 636 | CEREN SU ÇELİK | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK | 9/D |
K: 16
E: 14
11/A SINIFI GÖRSEL SANATLAR: 20 MÜZİK: 5
SIRA
NO |
NO | ADI SOYADI | DERS SEÇİMİ | CİNSİYET | SEÇ.DERSİ |
1 | 55 | İLAYDA KAYAPINAR | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | GÖR.SAN. |
2 | 128 | NİLAY BODUR | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | GÖR.SAN. |
3 | 130 | BERK ERDEMİR | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SAN. |
4 | 151 | DEMET KAYABAŞI | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | GÖR.SAN. |
5 | 155 | UFUK SOMKAN | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SAN. |
6 | 157 | EZGİ ERTEN | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | GÖR.SAN. |
7 | 167 | HALE NUR ERUSLU | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | GÖR.SAN. |
8 | 176 | ORHAN KINALI | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SAN. |
9 | 184 | NEHİR AYSILA ŞAHİN | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | GÖR.SAN. |
10 | 202 | PELİN KARATURHAN | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | GÖR.SAN. |
11 | 204 | CEREN ÖZBEK | TÜRKÇE-MATEMATİK | MÜZİK | |
12 | 212 | ÖZGE ÖZTÜRK | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | MÜZİK |
13 | 214 | FATMA TURGUT | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | GÖR.SAN. |
14 | 217 | FEYZA ARLI | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | GÖR.SAN. |
15 | 230 | GÖRKEM ÜNVER | TÜRKÇE-MATEMATİK | E | MÜZİK |
16 | 253 | MUHAMMED TALHA YILMAZ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
17 | 255 | NEVZAT NURLU | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SAN. |
18 | 264 | SİNEM TÜRE | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | GÖR.SAN. |
19 | 395 | DOĞUŞCAN ORAL | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SAN. |
20 | 398 | SELİM UTKU ÖĞÜT | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SAN. |
21 | 402 | ABDURRAHMAN GÖRKEM UZUNER | TÜRKÇE-MATEMATİK | E | GÖR.SAN. |
22 | 407 | IŞINSU DOĞAN | TÜRKÇE-MATEMATİK | K | GÖR.SAN. |
23 | 416 | MERT KARAYİĞİT | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SAN. |
24 | 425 | MERT AFYON | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
25 | 432 | CEM TOLGA ÇELİK | FEN BİLİMLERİ | E | GÖR.SAN. |
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
11/B SINIFI GÖRSEL SANATLAR: 7 MÜZİK: 23
SIRA
NO |
NO | ADI SOYADI | DERS SEÇİMİ | CİNSİYET | SEÇ.DERSİ |
1 | 126 | TUĞBA BADUR | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
2 | 132 | GİZEM KILIÇ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
3 | 136 | ARSLAN EFE ELBURUS | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
4 | 137 | CEMRE ÖZBALCI | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
5 | 138 | OKAN AKTÜRK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
6 | 147 | BERKAY GÜNDÜZ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
7 | 148 | GİZEM SERTEL | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
8 | 174 | CANSU ASLI AŞÇI | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
9 | 179 | TUĞCE AKPOLAT | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
10 | 185 | SARP BUĞRA GENÇ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
11 | 189 | BÜŞRA BERGUSLU | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
12 | 194 | AHMET LEVENT GÖKTEPE | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
13 | 198 | NEHİR BİLECE | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
14 | 203 | ENES ÇAMAKÇI | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
15 | 207 | RUMEYSA ERMİŞ | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
16 | 208 | EMRE KİN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
17 | 209 | ÜRÜN GÜNGÖR | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
18 | 216 | ORÇUN YENİAY | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
19 | 231 | HACI ŞAMİL ASLAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
20 | 246 | ZEHRA YAĞMUR EROL | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
21 | 260 | PELİN AYHAN | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
22 | 285 | DENEF ÖZÜM AÇIL | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
23 | 313 | FATİH ARGUN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
24 | 409 | MERVE KÜÇÜK | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
25 | 411 | ŞAFAK BURCUKÜLAHCİ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
26 | 417 | AHMET YILMAZ VURAL | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
27 | 419 | UMUT BAVER İRKEK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
28 | 420 | YALIM ALTUNBAŞ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
29 | 427 | BESTE YILDIZ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
30 | 431 | SEVGİ ARABULAN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
11/C SINIFI GÖRSEL SANATLAR: 3 BOŞ: 1 MÜZİK: 26
SIRA
NO |
NO | ADI SOYADI | DERS SEÇİMİ | CİNSİYET | SEÇ.DERSİ |
1 | 45 | TARA YURTSEVER | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
2 | 129 | CANSU SAĞLAM | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
3 | 142 | DERYA EVCİL | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
4 | 144 | POLEN ALEMDAR | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
5 | 149 | ÖZBEN NİLSU SERDAROĞLU | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
6 | 150 | HANDE YÖRÜK | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
7 | 153 | PELİN GÜNDOĞMUŞ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
8 | 154 | BERKAY SELÇUK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
9 | 156 | MURAT ORAL | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
10 | 158 | PELİN TUNCA | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
11 | 163 | TAHA BERK BEŞKEN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
12 | 164 | BERKAY ERDEM | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
13 | 171 | GÖRKEM GENÇER | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
14 | 186 | VUSLAT UYSAL | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
15 | 205 | ALİ GÖNÜL | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
16 | 206 | MELİKE SELCEN TUNA | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
17 | 213 | MERVE TUNÇ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
18 | 219 | BENSU SÖĞÜT | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
19 | 222 | FATİH AKYOL | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
20 | 227 | ERDOĞAN ANIK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
21 | 262 | EFECAN MUT | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
22 | 268 | ORHAN KERİM İNCİ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
23 | 270 | IŞIL YELKOVAN | FEN BİLİMLERİ | K | |
24 | 272 | MELİSA İNCEOĞLU | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
25 | 273 | ÇAĞATAY CANAVAR | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
26 | 278 | İREM DİKMEN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
27 | 288 | ATAKAN DALKOPAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
28 | 401 | IŞIK TUŞBA DÜYEN | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
29 | 428 | ALPARSLAN TARIK AVCU | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
30 | 433 | ESMA DEMİREL | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
11/D SINIFI GÖRSEL SANATLAR: 4 BOŞ:1 MÜZİK: 25
SIRA
NO |
NO | ADI SOYADI | DERS SEÇİMİ | CİNSİYET | SEÇ.DERSİ |
1 | 125 | MERT TEMİZ | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
2 | 131 | ATAKAN YURTTUTAN | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
3 | 146 | AYBALA COŞKUN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
4 | 160 | BESTE UYGUR | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
5 | 165 | TUĞBA ŞEN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
6 | 166 | MERVE NUR ÇELİK | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
7 | 168 | EGEMEN CAN GÖK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
8 | 172 | SEMA KESKİN | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
9 | 178 | SEVCAN KAPLAN | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
10 | 180 | İLKER BEBEK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
11 | 181 | NİLAY GENÇ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
12 | 183 | SELAHATTİN UMUT KANTAR | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
13 | 190 | BENGİSU ÇELEBİ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
14 | 191 | SEVİLAY GÖK | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
15 | 197 | EGE DOĞUŞ ÇETİN | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
16 | 200 | GİZEM NİLAY ÇELEBİ | FEN BİLİMLERİ | K | MÜZİK |
17 | 215 | CEM DENİZ GÖKÇEK | FEN BİLİMLERİ | E | MÜZİK |
18 | 220 | YAĞMUR YAZICI | FEN BİLİMLERİ | K | GÖR.SAN. |
19 | 226 | DOĞA BALCI | FEN BİLİMLERİ | K | |
