Kocaeli üniversitesi 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin yanısıra kontenjan bilgileri ve bölümleri, taban puanları hakkında detaylı bilgiye bu başlık altında ulaşabilirsiniz.
Bu yazıda üniversitelerin taban puanları, bölümleri ve kontenjanlarına dair birçok bilgiyi bulabilirsiniz değerli okurlar, Üniversitelerin taban puanları linkine tıklayarak tüm üniversiteleri görüntüleyebilir ve detaylı inceleme yapabilirsiniz.
Üniversiteler hakkında detaylı bilgi, kontenjanları, taban puanları, 2 yıllık önlisans bölümleri, 4 yıllık lisans bölümleri ve birçok önemli bilgiye aşağıda yer alan tablodan bulabilirsiniz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz..
Tüm Üniversitelerin taban puanları için [ Tıklayın ]
4 Yıllık Bölümler Lisans programları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Tıp Fakültesi | Tıp | MF-3 | 246 | 246 | 465,23635 | 488,16196 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 77 | 77 | 438,26305 | 455,98957 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | TM-3 | 308 | 308 | 407,36061 | 425,53764 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 72 | 403,89516 | 471,73182 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 41 | 402,57518 | 436,59087 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 62 | 62 | 397,19558 | 410,68539 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 52 | 392,75497 | 417,94241 |
Kocaeli SağlıkYüksekokulu | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 41 | 41 | 375,95832 | 413,82687 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 82 | 82 | 374,60145 | 455,49923 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 368,96216 | 417,90602 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 367,94174 | 394,23707 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 366,41334 | 415,55914 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 365,84178 | 395,84055 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 363,44024 | 437,67075 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 62 | 62 | 362,14855 | 417,63207 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 62 | 359,35710 | 403,35387 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 357,34996 | 401,81284 |
Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 356,95682 | 384,63238 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 356,77237 | 403,75029 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 355,91135 | 406,34089 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 82 | 82 | 351,07564 | 401,93750 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 52 | 52 | 350,01280 | 385,45514 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 348,60625 | 367,40187 |
Kocaeli SağlıkYüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 348,59423 | 405,08298 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 348,56468 | 367,15844 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | TS-1 | 41 | 41 | 347,47366 | 376,23801 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | MF-4 | 31 | 31 | 347,07100 | 384,06556 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 72 | 72 | 347,03290 | 381,14325 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 139 | 139 | 345,86931 | 389,34145 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 342,79504 | 363,65546 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 342,11648 | 364,79721 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | YGS-4 | 52 | 52 | 339,48008 | 405,08668 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 338,93043 | 357,87376 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 338,28979 | 368,27633 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 82 | 82 | 337,41230 | 394,79292 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Elektrik-Elektronik | MF-4 | 31 | 31 | 335,45669 | 393,14241 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 57 | 57 | 335,40179 | 365,58814 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 335,07866 | 357,25329 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | MF-4 | 62 | 62 | 334,79730 | 369,86602 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 93 | 334,56977 | 356,73260 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 103 | 331,48322 | 370,33923 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 329,76265 | 350,20556 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 72 | 72 | 329,40788 | 380,20573 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | TS-1 | 41 | 41 | 328,37760 | 370,52038 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 82 | 82 | 328,35529 | 362,16297 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 139 | 139 | 327,48557 | 345,71653 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TM-1 | 41 | 41 | 325,43069 | 372,75041 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 82 | 82 | 318,91288 | 353,33143 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım (İÖ) | MF-4 | 31 | 31 | 317,64315 | 346,77338 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 82 | 82 | 314,82719 | 336,60525 |
Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 314,40046 | 342,19245 |
Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 312,16924 | 344,98386 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 103 | 103 | 311,87221 | 353,30796 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) | MF-4 | 31 | 31 | 311,12581 | 333,08358 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 307,61642 | 346,83308 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 41 | 41 | 307,59827 | 327,71591 |
Kocaeli SağlıkYüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 62 | 62 | 306,93645 | 342,31255 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 103 | 103 | 304,07241 | 339,24823 |
Barbaros Denizcilik Yüksekokulu | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | YGS-6 | 47 | 47 | 297,88069 | 333,65746 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 103 | 103 | 292,66371 | 320,57261 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 47 | 291,20194 | 371,02666 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 288,97573 | 334,44840 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 113 | 113 | 283,41744 | 313,85493 |
Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 282,68355 | 300,71645 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 62 | 62 | 278,02897 | 306,02243 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 103 | 103 | 276,95891 | 312,41420 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 113 | 113 | 271,61334 | 335,59668 |
Eğitim Fakültesi | Fen BilgisiÖğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 270,26226 | 311,33155 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 268,34652 | 288,00088 |
Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 265,99169 | 298,44907 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 262,73087 | 291,57037 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 260,84689 | 304,86044 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 260,70692 | 294,73786 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 255,15246 | 296,71485 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 67 | 67 | 255,10161 | 313,15469 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 254,66440 | 285,53692 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 67 | 67 | 251,85420 | 306,34838 |
Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 247,71733 | 265,26704 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 247,28808 | 284,50814 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 242,42317 | 242,42317 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 241,12580 | 292,22583 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 240,59562 | 260,65371 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 47 | 47 | 234,15383 | 262,59675 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 225,79722 | 263,92749 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 224,73590 | 273,96034 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 21 | 21 | 221,57194 | 303,07891 |
Kocaeli SağlıkYüksekokulu | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | YOK | YOK |
Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | YOK | YOK |
2 Yıllık Bölümler Meslek Yüksekokulları (MYO)
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | YGS-3 | 61 | 61 | 335,76800 | 393,85145 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 61 | 53 | 160,50363 | 237,64876 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | YGS-2 | 31 | 23 | 168,26325 | 252,46664 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 61 | 61 | 218,46808 | 307,95024 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 41 | 41 | 195,24168 | 273,02656 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 61 | 61 | 188,65425 | 254,76016 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 174,03056 | 245,94191 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | YGS-2 | 41 | 41 | 181,89431 | 260,53944 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Fidan Yetiştiriciliği | YGS-6 | 31 | 22 | 159,41873 | 242,68310 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 41 | 41 | 177,38832 | 249,42984 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 41 | 41 | 202,45725 | 235,22742 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 36 | 36 | 195,58966 | 238,17469 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 41 | 41 | 199,97330 | 325,36102 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 21 | 11 | 178,09855 | 231,12888 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | YGS-6 | 36 | 36 | 176,28871 | 205,39714 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 31 | 31 | 171,87891 | 214,70863 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 231,13967 | 316,00054 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 232,71346 | 320,25974 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 51 | 51 | 187,71961 | 213,00992 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 178,63263 | 244,30122 |
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 31 | 31 | 212,51830 | 270,59919 |
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 26 | 26 | 180,22675 | 287,94534 |
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 36 | 36 | 181,88415 | 214,67984 |
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 41 | 41 | 198,04767 | 247,74380 |
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu | Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | 36 | 36 | 179,03809 | 327,97377 |
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 221,97803 | 250,62978 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 66 | 66 | 254,56202 | 302,34294 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 46 | 46 | 223,52630 | 292,08429 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 269,33071 | 318,08522 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 241,88220 | 312,85702 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 61 | 61 | 216,23501 | 250,46092 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 186,42910 | 219,47362 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | YGS-6 | 56 | 56 | 206,31668 | 246,57794 |
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 51 | 51 | 211,05331 | 252,67256 |
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 36 | 36 | 208,15832 | 248,75751 |
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 46 | 46 | 181,48291 | 295,88837 |
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | YGS-6 | 16 | 16 | 190,85064 | 256,01719 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 51 | 219,13711 | 271,79792 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 221,40279 | 243,82730 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 61 | 61 | 184,62832 | 238,77625 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 175,54251 | 232,40425 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 152 | 152 | 191,22617 | 228,75637 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 152 | 152 | 167,83980 | 229,93151 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 46 | 46 | 196,70758 | 239,08763 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 187,12268 | 215,64622 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 31 | 31 | 261,21542 | 299,55082 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 51 | 222,69421 | 264,97995 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 215,14004 | 247,36574 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 198,18593 | 263,63740 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 157,66392 | 253,10450 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | İnsan KaynaklarıYönetimi | YGS-6 | 61 | 61 | 229,97299 | 265,98987 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | İnsan KaynaklarıYönetimi (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 226,84512 | 291,65836 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 51 | 51 | 204,30960 | 273,85941 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 179,63445 | 225,98644 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 51 | 225,92498 | 351,27639 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 205,18461 | 268,78859 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 31 | 31 | 200,76728 | 252,06708 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Metalurji | YGS-1 | 51 | 51 | 180,23735 | 279,81322 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Metalurji (İÖ) | YGS-1 | 36 | 36 | 168,31715 | 280,05836 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | YGS-6 | 51 | 51 | 209,95500 | 242,71816 |
Hereke Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 31 | 31 | 209,35414 | 248,95355 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Boya Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 27 | 167,95282 | 212,23462 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Çevre Temizliği ve Denetimi | YGS-5 | 41 | 41 | 191,80580 | 264,55965 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 122 | 122 | 210,70887 | 309,94063 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 122 | 122 | 199,03869 | 312,40196 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık veKameramanlık | YGS-4 | 31 | 31 | 290,72259 | 361,92359 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 46 | 46 | 229,45600 | 289,72068 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 101 | 101 | 196,49722 | 262,04802 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 101 | 101 | 180,43657 | 229,39445 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Kozmetik Teknolojisi | YGS-2 | 51 | 51 | 184,67047 | 226,68196 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 61 | 61 | 231,93367 | 295,63969 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | YGS-6 | 101 | 101 | 198,63974 | 229,52081 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 101 | 101 | 178,08764 | 220,90508 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) | YGS-5 | 57 | 57 | 217,09347 | 287,56690 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) (İÖ) | YGS-5 | 36 | 36 | 207,25724 | 265,56878 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) | YGS-5 | 31 | 31 | 223,09175 | 264,86220 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) | YGS-5 | 26 | 26 | 206,12474 | 259,87064 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Yapı Yalıtım Teknolojisi | YGS-1 | 21 | 10 | 158,85343 | 198,18191 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 61 | 61 | 232,62654 | 304,00014 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 61 | 61 | 223,70806 | 275,47795 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 214,25849 | 230,72075 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 210,93814 | 260,72270 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 61 | 61 | 256,33479 | 325,32743 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 242,75315 | 310,54609 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 61 | 61 | 261,03522 | 322,56848 |
İzmit Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 241,39236 | 288,66110 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 101 | 101 | 219,61469 | 266,27664 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 71 | 71 | 221,09176 | 276,62894 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 101 | 101 | 242,15242 | 338,69614 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 101 | 101 | 222,47062 | 284,10989 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 91 | 91 | 207,88041 | 257,74434 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 71 | 60 | 160,20096 | 226,50047 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 86 | 86 | 173,39200 | 196,95053 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme | YGS-1 | 61 | 61 | 230,57112 | 271,16195 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 212,24660 | 246,68382 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 61 | 61 | 234,03033 | 295,62806 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 228,19401 | 281,04573 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 189,51428 | 300,60019 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 207,85841 | 207,85841 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı | YGS-1 | 61 | 61 | 216,57681 | 284,18388 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 204,86606 | 246,35324 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme | YGS-1 | 61 | 61 | 222,46389 | 288,56442 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 210,75180 | 263,89844 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 61 | 212,03972 | 331,43590 |
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü (Erkek) | YGS-6 | 31 | 31 | 213,02185 | 260,12735 |
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü (Kız) | YGS-6 | 36 | 36 | 179,30137 | 241,41273 |
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | YGS-3 | 46 | 46 | 291,74278 | 341,57694 |
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 101 | 101 | 208,18253 | 238,83259 |
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 101 | 101 | 194,78031 | 275,14835 |
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri | YGS-5 | 51 | 51 | 230,47001 | 289,96132 |
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 31 | 31 | 209,13935 | 240,39320 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 61 | 61 | 242,15576 | 310,97082 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 214,54072 | 231,95164 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 51 | 51 | 250,59024 | 414,55128 |
