Kpss Hemşire atama puanları 2016-2017, Kpss hemşire en küçük ve en büyük taban ve tavan puanlarının yer aldığı tablo aşağıda listelenmiştir. Liste 2016 ösym verilerine dayanılarak hazırlanmış adaylara puan aralıklarını rahat bulabilmeleri için https://www.kisaozet.net/ tarafından tercih sonuçlarına ilişkin tüm hemşirelik puan türleri toplanarak oluşturulmuştur.
KPSS 2016/1 TERCİH SONUÇLARINA GÖRE PUANLAR
En Küçük Puan – En Büyük Puan
KADRO | KURUM ADI | KADRO ADI | KONT. | BOŞ | EN KÜÇÜK | EN BÜYÜK |
KODU | KONT. | PUAN | PUAN |
310010009 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (BOLU / MERKEZ – Merkez) | 3 | 0 | 68,38207 | 69,41639 |
310040001 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (AFYONKARAHİSAR / MERKEZ – Merkez) | 18 | 0 | 68,34250 | 70,61780 |
310190009 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (BİLECİK / MERKEZ – Merkez) | 1 | 0 | 75,06666 | 75,06666 |
311030001 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (ZONGULDAK / TÜM İLÇELER – Merkez) | 5 | 0 | 68,42395 | 70,06526 |
310250001 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (MANİSA / TÜM İLÇELER – Merkez) | 8 | 0 | 70,64838 | 83,24726 |
390670001 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Hemşire (MERSİN / MERKEZ – Taşra) | 1 | 0 | 77,75319 | 77,75319 |
310430001 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (TOKAT / MERKEZ – Merkez) | 18 | 0 | 67,43610 | 70,10943 |
310500001 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (ŞANLIURFA / MERKEZ – Merkez) | 2 | 0 | 68,38667 | 68,66159 |
310530001 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (MALATYA / BATTALGAZİ – Merkez) | 20 | 0 | 67,78157 | 74,79154 |
310560001 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (İSTANBUL / FATİH – Merkez) | 10 | 0 | 68,08936 | 72,52754 |
310660001 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (KIRIKKALE / MERKEZ – Merkez) | 9 | 0 | 68,65279 | 70,36027 |
310790001 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (TEKİRDAĞ / MERKEZ – Merkez) | 18 | 0 | 67,39652 | 68,57574 |
310940001 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşire (EDİRNE / MERKEZ – Merkez) | 10 | 0 | 67,37224 | 69,08830 |
391570085 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ADIYAMAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 74,70570 | 74,95214 |
391570089 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ÇANKIRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 79,41419 | 82,86431 |
391570095 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (DİYARBAKIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 0 | 72,74090 | 78,71675 |
391570099 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ERZURUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 8 | 0 | 72,99822 | 75,88072 |
391570105 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (İSTANBUL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 14 | 0 | 73,96429 | 80,59801 |
391570109 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 0 | 79,45606 | 86,47273 |
391570111 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (MARDİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 72,65065 | 74,14687 |
391570115 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (SİVAS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 75,29111 | 77,04465 |
391570119 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ŞIRNAK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 71,48463 | 72,37804 |
391570123 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (YOZGAT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 0 | 75,93998 | 77,99733 |
391590477 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ADIYAMAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 22 | 0 | 70,78928 | 79,46716 |
391590487 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (AFYONKARAHİSAR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 0 | 71,90925 | 75,16779 |
391590495 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (AĞRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 40 | 0 | 67,82114 | 71,86737 |
391590501 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ANTALYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 82 | 0 | 71,86068 | 80,97866 |
391590507 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ARDAHAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 18 | 0 | 68,33810 | 72,70572 |
391590515 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ARTVİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 0 | 69,93545 | 71,05980 |
391590519 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (BARTIN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 71,34582 | 72,08303 |
391590521 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (BATMAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 11 | 0 | 70,36007 | 76,32063 |
391590527 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (BAYBURT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 7 | 0 | 69,40090 | 69,77276 |
391590531 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (BİNGÖL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 0 | 69,00496 | 70,36446 |
391590535 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (BİTLİS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 39 | 0 | 67,91118 | 71,22709 |
391590539 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (BOLU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 17 | 0 | 71,22060 | 73,35479 |
391590545 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (DİYARBAKIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 15 | 0 | 72,11591 | 75,73332 |
391590549 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (EDİRNE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 0 | 71,41637 | 74,17345 |
391590555 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ELAZIĞ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 71,71787 | 75,27123 |
391590559 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ERZİNCAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 10 | 0 | 69,41849 | 70,81567 |
391590563 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ERZURUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 28 | 0 | 68,97188 | 71,58136 |
391590567 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER – Taşra) | 34 | 0 | 70,56253 | 77,14809 |
391590569 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (GİRESUN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 11 | 0 | 69,94214 | 71,14795 |
391590573 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (GÜMÜŞHANE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 0 | 69,78365 | 71,03572 |
391590577 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (HAKKARİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 15 | 0 | 67,61198 | 69,29307 |
391590583 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (HATAY / TÜM İLÇELER – Taşra) | 164 | 0 | 68,81339 | 84,11848 |
391590585 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (IĞDIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 0 | 68,64170 | 73,07757 |
391590589 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (İSTANBUL / İSTANBUL(ANADOLU) – Taşra) | 69 | 0 | 69,08411 | 77,18326 |
391590593 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (İSTANBUL / İSTANBUL(AVRUPA) – Taşra) | 70 | 0 | 68,96749 | 74,28568 |
391590599 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (KARABÜK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 0 | 71,02023 | 72,25012 |
391590605 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (KARS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 30 | 0 | 68,12265 | 69,73088 |
391590609 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (KASTAMONU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 0 | 70,98945 | 71,59895 |
391590611 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (KIRKLARELİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 22 | 0 | 69,90027 | 72,17537 |
391590615 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (KİLİS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 64 | 0 | 68,14903 | 71,39439 |
391590621 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (KOCAELİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 26 | 0 | 71,34372 | 74,52312 |
391590625 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (KONYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 16 | 0 | 72,07863 | 79,82142 |
391590631 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 39 | 0 | 71,01583 | 75,41633 |
391590633 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (MARDİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 82 | 0 | 68,05209 | 71,76624 |
391590639 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (MERSİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 31 | 0 | 72,76058 | 90,73022 |
391590647 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (MUŞ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 17 | 0 | 68,70116 | 70,06756 |
391590651 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (NİĞDE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 73,85856 | 78,22178 |
391590663 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ORDU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 30 | 0 | 70,21726 | 76,50341 |
391590667 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (OSMANİYE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 11 | 0 | 72,39982 | 77,59889 |
391590669 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (RİZE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 19 | 0 | 69,82552 | 71,00055 |
391590671 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (SAKARYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 15 | 0 | 71,23149 | 74,94544 |
391590673 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (SİİRT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 17 | 0 | 68,32701 | 71,18752 |
391590675 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (SİNOP / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 0 | 70,78049 | 75,37905 |
391590677 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (SİVAS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 19 | 0 | 70,49448 | 73,00722 |
391590679 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 143 | 0 | 68,43944 | 75,64518 |
391590681 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ŞIRNAK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 30 | 0 | 67,61658 | 69,80583 |
391590683 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (TEKİRDAĞ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 0 | 71,35921 | 72,67284 |
391590685 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (TOKAT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 8 | 0 | 70,78928 | 75,45380 |
391590689 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (VAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 135 | 0 | 67,71102 | 70,52756 |
391590691 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (YOZGAT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 26 | 0 | 70,73862 | 73,23817 |
391590693 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | Hemşire (ZONGULDAK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 19 | 0 | 70,55834 | 74,84870 |
KPSS 2016/3 TERCİH SONUÇLARINA GÖRE
390160007 | ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE-YOK (ADIYAMAN / THSK-TAŞRA) | 1 | 0 |
390160015 | ADIYAMAN SİNCİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE-YOK (ADIYAMAN / THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 86,47273 | 86,47273 |
390160019 | AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AFYONKARAHİSAR / TKHK-TAŞRA) | 16 | 0 | 70,73862 | 74,30976 |
390160021 | AFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AFYONKARAHİSAR / TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 77,66295 | 77,66295 |
390160023 | AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AFYONKARAHİSAR / TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 70,91490 | 70,91490 |
390160025 | AFYONKARAHİSAR SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AFYONKARAHİSAR / TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,68143 | 72,68143
|
390160035 | AĞRI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AĞRI / TKHK-TAŞRA) | 9 | 0 | 67,04896 | 69,11719 |
390160041 | AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AĞRI / TKHK-TAŞRA) | 3 | 0 | 66,61074 | 67,37873 |
390160053 | AĞRI DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AĞRI / TKHK-TAŞRA) | 4 | 0 | 67,00269 | 67,80126 |
390160065 | AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AĞRI / TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 66,51191 | 66,76924 |
390160071 | AĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AĞRI / TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,14129 | 67,14129 |
390160083 | AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AĞRI / TKHK-TAŞRA) | 13 | 0 | 66,65052 | 69,09940 |
390160083 | AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AĞRI / TKHK-TAŞRA) | 13 | 0 | 66,65052 | 69,09940 |
390160097 | AĞRI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (AĞRI / TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,18526 | 67,18526 |
390160103 | AĞRI TUTAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE-YOK (AĞRI / THSK-TAŞRA) | 2 | 0 | 69,14567 | 69,29077 |
390160113 | ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ARDAHAN / TKHK-TAŞRA) | 5 | 0 | 67,51525 | 71,36361 |
390160157 | BAYBURT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (BAYBURT / TKHK-TAŞRA) | 8 | 0 | 68,37997 | 69,07971 |
390160175 | BİTLİS ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (BİTLİS / TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 68,86615 | 71,88936 |
390160179 | BİTLİS AHLAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (BİTLİS / TKHK-TAŞRA) | 3 | 0 | 67,19825 | 68,04330 |
390160187 | BİTLİS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (BİTLİS / TKHK-TAŞRA) | 10 | 0 | 67,33267 | 69,97292 |
390160191 | BİTLİS GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (BİTLİS / TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 67,10382 | 69,40739 |
390160199 | BİTLİS HİZAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (BİTLİS / TKHK-TAŞRA) | 3 | 0 | 66,50311 | 69,05753 |
390160207 | BİTLİS MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (BİTLİS / TKHK-TAŞRA) | 3 | 0 | 66,42836 | 66,70788 |
390160211 | BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (BİTLİS / TKHK-TAŞRA) | 7 | 0 | 67,60339 | 69,03784 |
390160231 | DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (DİYARBAKIR / TKHK-TAŞRA) | 4 | 0 | 69,71979 | 72,35355 |
390160241 | DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (DİYARBAKIR / TKHK-TAŞRA) | 9 | 0 | 69,24240 | 70,61110 |
390160245 | DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (DİYARBAKIR / TKHK-TAŞRA) | 4 | 0 | 69,13918 | 75,37675 |
390160257 | DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (DİYARBAKIR / TKHK-TAŞRA) | 6 | 0 | 69,54181 | 73,11485 |
390160265 | DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (DİYARBAKIR / TKHK-TAŞRA) | 9 | 0 | 70,94548 | 73,36798 |
390160269 | DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (DİYARBAKIR / TKHK-TAŞRA) | 4 | 0 | 68,79140 | 68,93671 |
390160289 | ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ELAZIĞ / TKHK-TAŞRA) | 9 | 0 | 69,04663 | 72,39982 |
390160299 | ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ELAZIĞ / TKHK-TAŞRA) | 4 | 0 | 72,15568 | 77,32397 |
390160309 | ERZURUM AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ERZURUM / TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,36009 | 68,36009 |
390160315 | ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ERZURUM / TKHK-TAŞRA) | 26 | 0 | 67,50435 | 69,12368 |
390160327 | ERZURUM HINIS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE-YOK (ERZURUM / THSK-TAŞRA) | 2 | 0 | 69,50873 | 70,88832 |
390160329 | ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ERZURUM / TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 67,91348 | 68,01691 |
390160333 | ERZURUM KARAYAZI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE-YOK (ERZURUM / THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 69,30396 | 69,30396 |
390160335 | ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ERZURUM / TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,46458 | 67,46458 |
390160339 | ERZURUM NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ERZURUM / TKHK-TAŞRA) | 3 | 0 | 68,12914 | 68,21938 |
390160347 | ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ERZURUM / TKHK-TAŞRA) | 6 | 0 | 68,27215 | 68,95200 |
390160353 | ERZURUM PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ERZURUM / TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,12474 | 68,12474 |
390160365 | ERZURUM TORTUM İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ERZURUM / TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,02781 | 68,02781 |
390160367 | ERZURUM UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (ERZURUM / THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,62957 | 67,62957 |
390160387 | GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (GÜMÜŞHANE / TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 68,79140 | 68,79580 |
390160391 | GÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (GÜMÜŞHANE / TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 68,53407 | 71,03572 |
390160395 | HAKKARİ ÇUKURCA İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (HAKKARİ / TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 65,85614 | 66,50102 |
390160399 | HAKKARİ ÇUKURCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE-YOK (HAKKARİ / THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,86302 | 67,86302 |
390160405 | HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (HAKKARİ / TKHK-TAŞRA) | 11 | 0 | 66,11807 | 67,71122 |
390160417 | HAKKARİ ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (HAKKARİ / TKHK-TAŞRA) | 5 | 0 | 65,69135 | 65,97716 |
390160425 | HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (HAKKARİ / TKHK-TAŞRA) | 11 | 0 | 65,97506 | 68,49660 |
390160431 | HAKKARİ YÜKSEKOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE-YOK (HAKKARİ / THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,51755 | 67,51755 |
390160453 | İSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 69,02465 | 80,77619 |
390160463 | İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 7 | 0 | 68,69237 | 70,09185 |
390160469 | İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 4 | 0 | 71,27337 | 74,76516 |
390160477 | İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 8 | 0 | 69,39650 | 74,28568 |
390160479 | İSTANBUL BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞ. HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 4 | 0 | 70,32509 | 72,75409 |
390160497 | İSTANBUL BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,55288 | 73,77292 |
390160513 | İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 7 | 0 | 68,37348 | 71,03132 |
390160515 | İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 13 | 0 | 67,83434 | 68,94111 |
390160533 | İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 7 | 0 | 68,97398 | 75,29111 |
390160545 | İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 11 | 0 | 67,88920 | 71,06650 |
390160549 | İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 9 | 0 | 68,19300 | 70,32509 |
390160571 | İSTANBUL LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,30854 | 74,74087 |
390160585 | İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 9 | 0 | 68,39087 | 72,46368 |
390160603 | İSTANBUL ŞİLE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 72,39982 | 74,95214 |
390160623 | İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 13 | 0 | 68,28764 | 70,64838 |
390160631 | İSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 7 | 0 | 70,80248 | 72,64856 |
390160635 | İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE-YOK (İSTANBUL / TKHK-TAŞRA) | 4 | 0 | 68,07408 | 69,80144 |
