Marmara Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2013-2014, kontenjanları, 2 yıllık bölümleri, 4 yıllık bölümleri,
Bu yazıda Marmara Üniversitesi taban puanları, bölümleri ve kontenjanlarına dair birçok bilgiyi bulabilirsiniz değerli okurlar, Üniversitelerin taban puanları linkine tıklayarak tüm üniversiteleri görüntüleyebilir ve detaylı inceleme yapabilirsiniz.
Üniversiteler hakkında detaylı bilgi, kontenjanları, taban puanları, 2 yıllık önlisans bölümleri, 4 yıllık lisans bölümleri ve birçok önemli bilgiye aşağıda yer alan tablodan bulabilirsiniz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz..
Tüm Üniversitelerin taban puanları için [ Tıklayın ]
Marmara Üniversitesi 4 yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Marmara Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 139 | 514,27837 | 532,18809 |
Marmara Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 139, | 479,32745 | 489,07959 |
Marmara Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 129 | 478,19072 | 521,64723 |
Marmara Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 62 | 469,02945 | 484,51491 |
Marmara Üni. | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 123 | 466,15818 | 495,94821 |
Marmara Üni. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 47 | 459,01782 | 481,46991 |
Marmara Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 67 | 457,16094 | 482,94330 |
Marmara Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 456,72361 | 470,49121 |
Marmara Üni. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 456,34360 | 483,24219 |
Marmara Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 452,80621 | 510,71130 |
Marmara Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 449,19734 | 467,63354 |
Marmara Üni. | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 359 | 448,55438 | 486,10853 |
Marmara Üni. | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 448,23325 | 491,10177 |
Marmara Üni. | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 23 | 447,65211 | 462,73390 |
Marmara Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 441,45884 | 477,01096 |
Marmara Üni. | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 359 | 439,31098 | 471,64477 |
Marmara Üni. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 435,97891 | 474,14356 |
Marmara Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 434,76265 | 478,86109 |
Marmara Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 82 | 433,08522 | 481,47835 |
Marmara Üni. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 430,67767 | 468,53878 |
Marmara Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 93 | 430,55774 | 466,00650 |
Marmara Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 428,79376 | 526,59485 |
Marmara Üni. | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 36 | 426,50473 | 440,29998 |
Marmara Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 423,06954 | 443,40815 |
Marmara Üni. | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 420,39212 | 491,00391 |
Marmara Üni. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 23 | 419,27068 | 438,10278 |
Marmara Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 98 | 416,63539 | 437,41653 |
Marmara Üni. | İşletme (İngilizce), | TM-1 | 98 | 416,25083 | 451,59043 |
Marmara Üni. | Biyomühendislik (İngilizce) | MF-4 | 41 | 414,53373 | 446,60334 |
Marmara Üni. | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği | YGS-4 | 118 | 412,97686 | 474,56525 |
Marmara Üni. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 77 | 408,68048 | 438,85308 |
Marmara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 108 | 403,60807 | 457,65475 |
Marmara Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 103 | 403,32897 | 429,53269 |
Marmara Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 400,17826 | 431,56598 |
Marmara Üni. | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 62 | 397,44322 | 409,75738 |
Marmara Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 103 | 396,23722 | 433,13509 |
Marmara Üni. | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) | YGS-4 | 118 | 394,44901 | 441,87416 |
Marmara Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 393,88227 | 423,08733 |
Marmara Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 129 | 392,92160 | 437,86929 |
Marmara Üni. | Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 52 | 388,73716 | 417,27437 |
Marmara Üni. | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 387,63542 | 520,26709 |
Marmara Üni. | İşletme Enformatiği (Almanca) | TM-1 | 67 | 386,73572 | 436,13349 |
Marmara Üni. | Kamu Yönetimi (Fransızca) | TM-2 | 88 | 383,17262 | 425,91527 |
Marmara Üni. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 382,85382 | 429,53645 |
Marmara Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 88 | 382,76888 | 445,02386 |
Marmara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 108 | 382,70041 | 427,41239 |
Marmara Üni. | İşletme (Almanca) | TM-1 | 57 | 381,51229 | 413,37443 |
Marmara Üni. | Gazetecilik | TS-1 | 108 | 379,49219 | 441,48964 |
Marmara Üni. | Tarih | TS-2 | 82 | 376,73942 | 463,98124 |
Marmara Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 149 | 374,10330 | 441,60517 |
Marmara Üni. | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 77 | 373,52786 | 403,59138 |
Marmara Üni. | Coğrafya | TS-1 | 52 | 367,25245 | 428,57769 |
Marmara Üni. | İşletme | TM-1 | 231 | 362,76733 | 404,90132 |
Marmara Üni. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 23 | 362,01348 | 392,34151 |
Marmara Üni. | Maliye | TM-1 | 93 | 360,79042 | 394,68857 |
Marmara Üni. | Bankacılık | YGS-6 | 62 | 358,74960 | 400,27423 |
Marmara Üni. | İktisat | TM-1 | 190 | 358,63923 | 398,40325 |
Marmara Üni. | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 57 | 357,40963 | 434,17535 |
Marmara Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 355,33592 | 441,10516 |
Marmara Üni. | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 355,24402 | 397,17441 |
Marmara Üni. | Sermaye Piyasası | YGS-6 | 62 | 348,68685 | 426,89670 |
Marmara Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 93 | 346,03490 | 359,85846 |
Marmara Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 93 | 345,95247 | 391,91155 |
Marmara Üni. | Matematik | MF-1 | 82 | 344,93019 | 436,46337 |
Marmara Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 88 | 344,02375 | 410,41326 |
Marmara Üni. | Ekonometri | TM-1 | 103 | 341,31716 | 371,81047 |
Marmara Üni. | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 67 | 341,25962 | 404,80803 |
Marmara Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 190 | 341,00310 | 390,80790 |
Marmara Üni. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 231 | 340,17280 | 372,97466 |
Marmara Üni. | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 34 | 336,28125 | 422,58589 |
Marmara Üni. | Takı Tasarımı | YGS-5 | 31 | 334,20081 | 412,84946 |
Marmara Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 93 | 331,11569 | 351,87394 |
Marmara Üni. | Sigortacılık | YGS-6 | 62 | 330,63446 | 399,26919 |
Marmara Üni. | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 103 | 328,14430 | 356,74794 |
Marmara Üni. | Aktüerya | YGS-1 | 62 | 322,83196 | 422,45575 |
Marmara Üni. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 322,00292 | 395,21648 |
Marmara Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 319,39404 | 424,67168 |
Marmara Üni. | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 72 | 318,73796 | 367,88349 |
Marmara Üni. | Ebelik | MF-3 | 67 | 312,15390 | 398,04953 |
Marmara Üni. | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 34 | 298,65137 | 354,35980 |
Marmara Üni. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 298,50106 | 381,67869 |
Marmara Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 280,74916 | 384,38400 |
Marmara Üni. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 279,16817 | 330,17731 |
Marmara Üni. | Kimya | MF-2 | 82 | 276,47393 | 377,73078 |
Marmara Üni. | Biyoloji | MF-2 | 77 | 266,82653 | 382,67106 |
Marmara Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 241,72631 | 439,44856 |
Marmara Üni. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 238,81180 | 294,10688 |
Marmara Üni. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 34 | 225,90612 | 309,99754 |
Marmara Üni. | ÇevreMühendisliği(İngilizce)(UOLP-UluslararasıKıbrıs Üniversitesi) |
MF-4 | 31 | 214,63788 | 282,51637 |
Marmara Üni. | Fizik | MF-2 | 72 | 200,14812 | 297,60810 |
Marmara Üni. | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 36 | 199,83648 | 423,91057 |
Marmara Üniversitesi Bölümleri 2 Yıllık Taban Puanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 500,00000 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 426,11300 |
Marmara Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 417,54610 |
Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 411,92200 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 402,23800 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 75 | 389,75100 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 385,58900 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 35 | 385,53700 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 367,90700 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 35 | 365,42300 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 354,72800 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 347,07670 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 331,29300 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 324,74000 |
Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 317,89200 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 307,46000 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 35 | 303,89500 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 293,98700 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 35 | 286,27500 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 279,02000 |
Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 275,98700 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 35 | 275,14900 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 266,17500 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 260,24700 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Su Ürünleri | YGS-6 | 45 | 253,12110 |
Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 251,38200 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 35 | 249,81000 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 239,99400 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 45 | 239,91530 |
Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 236,21300 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 231,94100 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 229,50700 |
Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 219,63000 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 208,19300 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 202,90200 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 30 | 199,59500 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 30 | 182,65900 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 181,80600 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Pazarlama (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 75 | 177,64700 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 151,41400 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 138,00000 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Elektrik | YGS-1 | 35 | 135,43400 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 133,71500 |