Namık Kemal üniversitesi 4 yıllık bölümleri, 2 yıllık bölümleri, taban puanları, kontenjanları, Namık Kemal üniversitesinde hangi bölümler var,
Bu yazıda Namık Kemal üniversitesi taban puanları, bölümleri ve kontenjanlarına dair birçok bilgiyi bulabilirsiniz değerli okurlar, Üniversitelerin taban puanları linkine tıklayarak tüm üniversiteleri görüntüleyebilir ve detaylı inceleme yapabilirsiniz.
Üniversiteler hakkında detaylı bilgi, kontenjanları, taban, puanları, 2 yıllık önlisans bölümleri, 4 yıllık lisans bölümleri ve birçok önemli bilgiye aşağıda yer alan tablodan bulabilirsiniz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz..
Tüm Üniversitelerin taban puanları için [ Tıklayın ]
Namık Kemal Üniversitesi 4 yıllık Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Namık Kemal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 72 | 485,72689 | 501,36860 |
Namık Kemal Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 52 | 390,95305 | 430,78185 |
Namık Kemal Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 52 | 359,06417 | 408,47921 |
Namık Kemal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 350,77865 | 406,52689 |
Namık Kemal Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 349,96938 | 498,31789 |
Namık Kemal Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 36 | 338,09528 | 375,46154 |
Namık Kemal Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 337,46046 | 418,52749 |
Namık Kemal Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 336,73802 | 361,88288 |
Namık Kemal Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 47 | 332,08318 | 367,82755 |
Namık Kemal Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 327,23441 | 503,45661 |
Namık Kemal Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 62 | 318,93732 | 381,48051 |
Namık Kemal Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 308,54577 | 343,38924 |
Namık Kemal Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 300,77366 | 363,40413 |
Namık Kemal Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 67 | 297,85584 | 358,26346 |
Namık Kemal Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 47 | 282,48155 | 313,43498 |
Namık Kemal Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 47 | 279,54120 | 353,73007 |
Namık Kemal Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 263,20459 | 291,23301 |
Namık Kemal Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 57 | 253,01074 | 345,94810 |
Namık Kemal Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 31 | 252,76564 | 284,96688 |
Namık Kemal Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 246,77487 | 334,14929 |
Namık Kemal Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 244,69690 | 295,91658 |
Namık Kemal Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 36 | 236,76759 | 294,05995 |
Namık Kemal Üniversitesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 230,49543 | 349,63651 |
Namık Kemal Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 230,07153 | 292,32784 |
Namık Kemal Üniversitesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 52 | 224,86920 | 277,89274 |
Namık Kemal Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 47 | 220,53525 | 291,76634 |
Namık Kemal Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 218,08087 | 285,94225 |
Namık Kemal Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 41 | 213,39798 | 395,,74200 |
Namık Kemal Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 36 | 211,97701 | 262,64799 |
Namık Kemal Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 211,84582 | 211,84582 |
Namık Kemal Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 41 | 211,57097 | 253,25977 |
Namık Kemal Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 208,55239 | 306,38495 |
Namık Kemal Üniversitesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 47 | 206,95581 | 299,95900 |
Namık Kemal Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 41 | 202,82860 | 273,99845 |
Namık Kemal Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 36 | 191,60190 | 277,59802 |
Namık Kemal Üniversitesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 41 |
Namık Kemal Üniversitesi 2 yıllık Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 402,81000 |
Namık Kemal Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 382,14800 |
Namık Kemal Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 35 | 349,78900 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 342,40500 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 331,13000 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 330,30000 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 55 | 324,17100 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 323,49700 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 55 | 304,49600 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 70 | 296,18900 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | 35 | 292,70900 |
Namık Kemal Ü. | Çerkezköy MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 287,78770 |
Namık Kemal Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 287,65100 |
Namık Kemal Ü. | Malkara MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 285,65700 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 280,06900 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 90 | 272,35970 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 45 | 271,66010 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 264,07500 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 260,24700 |
Namık Kemal Ü. | Çerkezköy MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 50 | 260,02380 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 258,99500 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 258,47400 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 65 | 253,07300 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 252,61700 |
Namık Kemal Ü. | Çerkezköy MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 248,95790 |
Namık Kemal Ü. | Hayrabolu MYO | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 45 | 247,49800 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 90 | 244,54670 |
Namık Kemal Ü. | Muratlı MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 240,89190 |
Namık Kemal Ü. | Malkara MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 239,06500 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 238,60900 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 237,98700 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 237,83200 |
Namık Kemal Ü. | Hayrabolu MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 234,55300 |
Namık Kemal Ü. | Çerkezköy MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 35 | 233,46500 |
Namık Kemal Ü. | Marmara Ereğlisi MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 230,78680 |
Namık Kemal Ü. | Çerkezköy MYO | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 230,76140 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 90 | 228,87900 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 228,14500 |
Namık Kemal Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 227,70070 |
Namık Kemal Ü. | Çerkezköy MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 55 | 224,59600 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 45 | 221,05750 |
Namık Kemal Ü. | Marmara Ereğlisi MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 220,53260 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 45 | 211,76200 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Lojistik | YGS-6 | 45 | 211,37200 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 211,31800 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 209,55680 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Pazarlama | YGS-6 | 70 | 208,81340 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 45 | 207,04000 |
Namık Kemal Ü. | Saray MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 70 | 206,98130 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 65 | 205,65160 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 70 | 204,38200 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 90 | 202,92460 |
Namık Kemal Ü. | Çerkezköy MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 45 | 201,27800 |
Namık Kemal Ü. | Muratlı MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 200,92350 |
Namık Kemal Ü. | Saray MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 70 | 200,02500 |
Namık Kemal Ü. | Hayrabolu MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 199,40730 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 90 | 197,44730 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 197,32770 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 196,95000 |
Namık Kemal Ü. | Saray MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 196,24190 |
Namık Kemal Ü. | Malkara MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 195,68400 |
Namık Kemal Ü. | Muratlı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 194,71480 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 194,20200 |
Namık Kemal Ü. | Malkara MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 55 | 192,23080 |
Namık Kemal Ü. | Hayrabolu MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 45 | 191,91600 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 90 | 190,55800 |
Namık Kemal Ü. | Malkara MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 187,61390 |
Namık Kemal Ü. | Marmara Ereğlisi MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 185,03670 |
Namık Kemal Ü. | Hayrabolu MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 30 | 184,94160 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 70 | 182,83400 |
Namık Kemal Ü. | Şarköy MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 90 | 182,46270 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 85 | 182,41500 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 50 | 180,86100 |
Namık Kemal Ü. | Şarköy MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 65 | 180,12690 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 90 | 179,04000 |
Namık Kemal Ü. | Malkara MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 178,40940 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 | 35 | 178,09560 |
Namık Kemal Ü. | Malkara MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 177,41040 |
Namık Kemal Ü. | Marmara Ereğlisi MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 177,36730 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 35 | 176,74400 |
Namık Kemal Ü. | Şarköy MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 65 | 173,20610 |
Namık Kemal Ü. | Muratlı MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 55 | 173,05300 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Deri Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 172,30340 |
Namık Kemal Ü. | Saray MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 169,54070 |
Namık Kemal Ü. | Saray MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 168,96520 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 168,89150 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 168,30130 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 167,62960 |
Namık Kemal Ü. | Marmara Ereğlisi MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 166,54400 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 90 | 166,11900 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 85 | 164,08080 |
Namık Kemal Ü. | Saray MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 163,63190 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 90 | 162,68400 |
Namık Kemal Ü. | Çerkezköy MYO | Lojistik | YGS-6 | 60 | 161,82400 |
Namık Kemal Ü. | Şarköy MYO | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 161,51590 |
Namık Kemal Ü. | Marmara Ereğlisi MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 75 | 158,25380 |
Namık Kemal Ü. | Şarköy MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 90 | 155,28820 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 55 | 148,13400 |
Namık Kemal Ü. | Çorlu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 144,97000 |
Namık Kemal Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 35 | 137,64200 |
Namık Kemal Ü. | Çerkezköy MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 129,90200 |
Namık Kemal Ü. | Hayrabolu MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 100,00000 |
hayirli gunler.. acik ogretim ve tamamen online ders ve sinavlariniz hangi bolumler ve fakultelerinde var..
Geçen senenin puanları değil mi bunlar