Necmettin erbakan üniversitesi, bölümleri, taban puanları, 2013-2014
Bu yazıda Necmettin Erbakan üniversitesi taban puanları, bölümleri ve kontenjanlarına dair birçok bilgiyi bulabilirsiniz değerli okurlar, Üniversitelerin taban puanları linkine tıklayarak tüm üniversiteleri görüntüleyebilir ve detaylı inceleme yapabilirsiniz.
Üniversiteler hakkında detaylı bilgi, kontenjanları, taban, puanları, 2 yıllık önlisans bölümleri, 4 yıllık lisans bölümleri ve birçok önemli bilgiye aşağıda yer alan tablodan bulabilirsiniz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz..
Tüm Üniversitelerin taban puanları için [ Tıklayın ]
Necmettin Erbakan Üniversitesi 4 Yıllık Bölümleri Taban Puanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Nec. Erbakan Üni. | Meram Tıp Fakültesi | MF-3 | 195 | 496,59079 | 528,03878 |
Nec. Erbakan Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 428,58472 | 500,93114 |
Nec. Erbakan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 77 | 421,22775 | 456,32700 |
Nec. Erbakan Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 98 | 420,66891 | 494,71466 |
Nec. Erbakan Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 93 | 419,00306 | 456,79161 |
Nec. Erbakan Üni. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 41 | 412,81608 | 433,45851 |
Nec. Erbakan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 77 | 411,72053 | 420,36127 |
Nec. Erbakan Üni. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 411,41854 | 441,79088 |
Nec. Erbakan Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 93 | 408,78077 | 418,97223 |
Nec. Erbakan Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 406,55702 | 478,96430 |
Nec. Erbakan Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 88 | 405,39877 | 435,85022 |
Nec. Erbakan Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 403,11671 | 421,21912 |
Nec. Erbakan Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 402,72324 | 487,32565 |
Nec. Erbakan Üni. | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği | YGS-4 | 98 | 400,74958 | 459,64612 |
Nec. Erbakan Üni. | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 389,57797 | 416,63969 |
Nec. Erbakan Üni. | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) | YGS-4 | 98 | 388,80892 | 427,90241 |
Nec. Erbakan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 388,39412 | 457,63003 |
Nec. Erbakan Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 384,09704 | 409,53683 |
Nec. Erbakan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 383,87206 | 416,91858 |
Nec. Erbakan Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 380,87716 | 437,30367 |
Nec. Erbakan Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 129 | 377,82204 | 431,94427 |
Nec. Erbakan Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 98 | 374,70580 | 418,51211 |
Nec. Erbakan Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 357,06899 | 424,25836 |
Nec. Erbakan Üni. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 355,72016 | 437,28837 |
Nec. Erbakan Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-1 | 47 | 351,56657 | 380,89616 |
Nec. Erbakan Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 349,67451 | 376,71550 |
Nec. Erbakan Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | TS-1 | 47 | 342,92433 | 393,74262 |
Nec. Erbakan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 337,42648 | 396,40131 |
Nec. Erbakan Üni. | Tarih | TS-2 | 67 | 331,64011 | 379,39157 |
Nec. Erbakan Üni. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 67 | 322,54244 | 374,01152 |
Nec. Erbakan Üni. | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 320,88351 | 359,14926 |
Nec. Erbakan Üni. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 314,77877 | 356,01512 |
Nec. Erbakan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 311,32710 | 377,63074 |
Nec. Erbakan Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 41 | 305,73446 | 351,89718 |
Nec. Erbakan Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 82 | 297,31580 | 380,32558 |
Nec. Erbakan Üni. | İktisat | TM-1 | 47 | 290,13010 | 342,55715 |
Nec. Erbakan Üni. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 47 | 286,97380 | 356,47636 |
Nec. Erbakan Üni. | İşletme | TM-1 | 57 | 285,81146 | 341,08889 |
Nec. Erbakan Üni. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 277,57398 | 327,48669 |
Nec. Erbakan Üni. | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 36 | 277,22297 | 387,53408 |
Nec. Erbakan Üni. | Felsefe | TM-3 | 47 | 275,27072 | 333,85626 |
Nec. Erbakan Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 88 | 273,29152 | 373,80542 |
Nec. Erbakan Üni. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 57 | 271,85651 | 322,45089 |
Nec. Erbakan Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 268,98844 | 445,44377 |
Nec. Erbakan Üni. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 247,93169 | 307,59293 |
Nec. Erbakan Üni. | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 47 | 243,56639 | 318,62657 |
Nec. Erbakan Üni. | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 47 | 242,56540 | 311,00204 |
Nec. Erbakan Üni. | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 47 | 233,28062 | 261,23428 |
Nec. Erbakan Üni. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 220,45948 | 293,68830 |
gerçekten puanlar cooook yüksek ben hukuk fakultesı ıstıyorum ınsalalah olur herkeze başarılar