Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları

2
317

Recep tayyip erdoğan üniversitesi bölümleri, 2 ve 4 yıllık taban puanları, 2013-2014, kontenjanları hakkında bilgiyi aşağıda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.

Bu yazıda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları, bölümleri ve kontenjanlarına dair birçok bilgiyi bulabilirsiniz değerli okurlar, Üniversitelerin taban puanları linkine tıklayarak tüm üniversiteleri görüntüleyebilir ve detaylı inceleme yapabilirsiniz.

Üniversiteler hakkında detaylı bilgi, kontenjanları, taban puanları, 2 yıllık önlisans bölümleri, 4 yıllık lisans bölümleri ve birçok önemli bilgiye aşağıda, yer alan tablodan bulabilirsiniz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz..

Tüm Üniversitelerin taban puanları için [ Tıklayın ]

 

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Üniversitesi Adı Fak/YO Bölüm P.Tür Kon Taban Tavan
Rize Üniversitesi Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 54 245.957 336.574
Rize Üniversitesi Eğ.Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 54 243.532 293.036
Rize Üniversitesi Eğ.Fak. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 93 392.610 431.691
Rize Üniversitesi Eğ.Fak. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 93 382.439 458.855
Rize Üniversitesi Eğ.Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 103 395.876 440.047
Rize Üniversitesi Eğ.Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 103 376.428 400.124
Rize Üniversitesi Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği TM-2 123 394.043 432.092
Rize Üniversitesi Eğ.Fak. Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 123 391.939 411.618
Rize Üniversitesi Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 390.604 433.000
Rize Üniversitesi Eğ.Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 52 383.310 387.483
Rize Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Biyoloji Rize Üniversitesi MF-2 67 212.708 297.167
Rize Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Fizik MF-2 31 212.138 314.306
Rize Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Kimya MF-2 67 208.163 259.481
Rize Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Matematik MF-1 67 208.256 336.955
Rize Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Matematik (İÖ) MF-1 67 250.147 304.339
Rize Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Tarih TS-2 67 371.632 399.233
Rize Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 388.638 426.726
Rize Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 62 288.772 339.674
Rize Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 62 280.236 295.142
Rize Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 93 288.695 369.277
Rize Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 93 280.057 301.182
Rize Üniversitesi İlahiyat Fak İlahiyat Fakültesi YGS-4 103 378.674 490.898
Rize Üniversitesi İlahiyat Fak İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 103 365.080 387.615
Rize Üniversitesi Su Ür.Fak Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 31 217.557 219.535
Rize Üniversitesi Tıp Fak Tıp Fakültesi MF-3 57 507.172 513.305
Rize Üniversitesi Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 82 351.180 421.765
Rize Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik YO Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği YGS-1 72 374.723 462.551
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 40 40 2011,2,İ,91 164.341 276.755
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 2011,2,İ,91 294.877 100.000
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 60 2009,2,D,91 317.305 261.447
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 60 274.456 344.341
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 60 198.546 326.169
Çay Eksperliği YGS-6 60 60 233.492 328.783
Çay Eksperliği (İÖ) YGS-6 60 60 184.544 352.602
Dış Ticaret YGS-6 60 60 269.412 310.044
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 49 169.571 301.116
Elektrik YGS-1 100 100 2011,2,D,92 216.617 192.319
Elektrik (İÖ) YGS-1 100 49 172.899 273.291
Elektronik Teknolojisi YGS-1 50 50 2011,2,D,92 165.065 300.331
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 22 204.242 242.095
Geleneksel El Sanatları YGS-4 60 60 201.690 309.415
Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS-4 60 12 168.276 257.917
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 60 47 174.334 268.291
İnşaat Teknolojisi YGS-1 100 100 179.611 282.870
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 100 18 168.370 345.184
İşletme Yönetimi YGS-6 100 100 248.583 338.522
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 100 35 178.626 263.025
Makine, YGS-1 100 100 2011,2,D,92 100.000 230.662
Makine (İÖ) YGS-1 100 22 161.385 332.892
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 50 27 164.623 230.906
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS-1 50
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 50 50 2009,2,D,79 146.860 413.848
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 100 236.219 326.595
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 26 168.453 274.554
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 50 50 2011,2,D,90 171.096 331.754
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 10 225.187 239.759
Su Ürünleri YGS-6 60 27 171.280 269.768
Tekstil Teknolojisi YGS-1 60 60 2007,2,D,90 400.320 348.973
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 40 224.943 305.411
Yapı Denetimi YGS-1 50 30 162.477 280.535
Ardeşen Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 60 269.782 332.352
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2011,2,D,92 265.133 248.431
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 52 162.692 288.707
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 11 198.551 264.758
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 40 195.291 289.638
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 40 8 169.717 255.804
Fındıklı Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 242.409 319.672
İşletme Yönetimi YGS-6 100 73 167.109 324.736
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 100 4 194.895 229.651
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 46 178.718 349.420
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 5 186.264 263.067
Pazarlama YGS-6 50 16 175.304 259.454
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 33 173.429 294.382
Pazar Meslek Yüksekokulu
Arıcılık YGS-6 40 5 180.031 247.664
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 40 5 201.099 308.186
Organik Tarım YGS-6 40 10 174.373 275.485
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 40 24 173.323 328.546

 

Önceki MakaleKilis 7 Aralık Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2013-2014
Sonraki MakaleMarmaris Hangi Okullar Tatil Edildi 15 mart Cuma

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz