Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2014

0
206

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  bölümü hangi üniversitelerde var, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü puanları, 2014, 2015 en düşük puan, puanları, kontenjanları,

Bu yazıda sizlere Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün taban puanlarını ve hangi üniversitelerde olduğu konusunda bilgi vermeye çalıştık değerli öğrenciler, aşağıda yer alan bilgiler özellikle taban puanlar ve kontenjanlar farklılık gösterebilir neticede bu bilgiler geçmiş yılların değerlerine dayanarak hazırlanmıştır.

4 yıllık bölümlerin taban puanları

hakkında bilgi almak için [ Tıklayın ]

 

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 57 398,44581 440,87316
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 72 390,04501 428,70508
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 47 385,20996 402,93254
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 383,78408 441,35279
Ege Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 382,06325 420,32316
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 47 377,86121 418,66696
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 98 377,67923 423,34671
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 52 376,94550 404,73330
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 88 375,04382 417,33873
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 374,01209 433,34238
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 108 373,06362 416,51844
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 72 369,70847 435,82363
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 57 369,55421 397,77220
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 82 369,30276 408,37276
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 369,13471 391,61037
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 47 367,67931 389,72567
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 98 366,32718 413,85002
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 366,06921 404,02276
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 31 365,16757 397,53327
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 364,19938 388,33282
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 364,14703 404,58981
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 52 363,88335 412,87634
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 361,70669 405,09234
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 72 361,02365 415,29317
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 360,61423 394,00261
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 359,12114 411,71970
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 72 359,06656 384,48160
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 93 358,69376 409,32907
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 356,57066 393,99337
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 93 356,44572 381,70261
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 129 355,92922 411,69670
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 355,70747 387,22089
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 354,86946 380,45649
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 103 354,24810 374,90956
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 88 353,74502 401,51858
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 72 353,20775 390,76364
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 52 353,07054 378,04455
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 108 352,72757 396,20063
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 82 352,68233 382,12038
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 352,67480 368,88905
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 57 352,23446 379,55415
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 52 352,19267 411,21374
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 108 351,92810 394,67047
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 88 351,57704 407,94714
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 350,93215 387,32081
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 93 350,92622 386,47731
Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 57 350,81145 407,94919
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 350,45562 378,35699
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 108 350,38936 379,42270
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 88 350,07070 385,45147
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 62 350,01476 392,20440
Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 47 349,32099 388,46277
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 93 348,76242 375,72747
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 52 348,73907 380,83671
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 57 348,15147 376,98288
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Sosyal Bilgiler Ögretmenligi (Tam Burslu) TS-1 2 338,89342 339,54687
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi (%50 Burslu) TS-1 15 225,35463 275,34850
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Sosyal Bilgiler Ögretmenligi (%50 Burslu) TS-1 20 204,73514 329,24665
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Sosyal Bilgiler Ögretmenligi (Ücretli) TS-1 15
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi (%25 Burslu) TS-1 15
Önceki MakaleSiyaset Bilimi Bölümü Taban Puanları 2014
Sonraki MakaleSosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları 2014

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz