Tıp Fakültesi Taban Puanları 2014

0
141

 Tıp Fakültesi  bölümü hangi üniversitelerde var,  Tıp Fakültesi  bölümü puanları, 2014, 2015 en düşük puan, puanları, kontenjanları,

Bu yazıda sizlere  Tıp Fakültesi  bölümünün taban puanlarını ve hangi üniversitelerde olduğu konusunda bilgi vermeye çalıştık değerli öğrenciler, aşağıda yer alan bilgiler özellikle taban puanlar ve kontenjanlar farklılık gösterebilir neticede bu bilgiler geçmiş yılların değerlerine dayanarak hazırlanmıştır.

4 yıllık bölümlerin taban puanları

hakkında bilgi almak için [ Tıklayın ]

Tıp Fakültesi Taban Puanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 540,46396 555,61707
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-3 15 537,08031 561,81623
Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 6 530,09690 540,23469
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 11 528,97841 554,71713
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-3 4 526,64410 556,58600
İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp (Ingilizce) MF-3 77 526,60898 572,23660
Hacettepe Üniversitesi Tıp (Ingilizce) MF-3 185 523,85664 558,30879
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 11 523,29556 541,35548
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 521,54142 534,60783
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-3 4 520,28774 524,42322
Hacettepe Üniversitesi Tıp MF-3 211 518,54838 556,51489
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 9 508,62019 538,95494
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-3 10 506,59886 535,79142
Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 506,21007 522,75838
İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp MF-3 498 505,29411 539,05532
Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakiboglu Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 9 502,58418 528,01767
İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp MF-3 369 501,71474 541,42818
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 20 498,31103 541,89770
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-3 6 497,18391 521,69986
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) MF-3 170 496,37152 535,04668
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 344 495,23834 525,27418
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-3 25 493,37199 537,47401
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 369 493,25162 539,24649
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 303 492,16203 519,16643
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 7 492,02910 497,37993
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) MF-3 32 490,53422 518,97771
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 490,42624 509,59658
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) MF-3 108 489,28561 517,27290
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 52 488,23566 492,63243
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 298 486,53220 518,32180
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 3 486,28759 487,35110
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Kiz) MF-3 9 485,04090 519,67676
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 4 484,33001 489,87423
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 482,12108 487,05391
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 282 481,99145 511,49602
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) MF-3 82 481,15279 520,25639
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-3 15 480,86128 494,25722
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 211 480,48220 510,69298
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 272 480,10706 530,33903
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 20 479,72103 495,82183
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 4 478,57664 483,97732
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 26 478,29788 487,34631
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-3 6 477,95327 488,11741
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 272 477,48381 533,54113
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 477,20151 489,49236
Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi MF-3 52 477,19006 490,40742
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 7 477,02260 481,57159
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 246 476,86495 497,94645
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 123 475,78441 496,19935
İzmir KaTıp Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 129 475,15829 491,75169
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 10 473,81095 486,87113
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 62 473,07756 489,73597
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi MF-3 236 472,91951 528,04178
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 149 472,84356 518,00978
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 262 472,69605 515,88637
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-3 6 472,68485 475,05134
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 200 472,07142 511,56684
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 7 471,28913 483,31527
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 211 470,66384 489,08275
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 175 469,36213 485,36688
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 4 469,20360 480,17267
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 57 468,96041 484,61047
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 103 467,89055 494,71527
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) MF-3 47 467,83212 476,78890
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 159 467,39924 515,61415
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 123 466,97221 494,58463
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 175 465,98232 500,13609
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 211 465,11649 499,02955
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 77 464,78897 505,48876
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 211 464,11175 506,97922
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 139 463,89532 508,82228
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 139 463,86010 502,17577
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 175 463,54637 524,77048
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 57 463,44198 477,20695
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 9 463,18961 473,22105
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 211 463,05013 495,43144
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 129 462,64005 492,59529
Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 3 461,81366 466,86690
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 62 461,74110 490,36108
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 139 461,50769 487,54602
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Tıp Fakültesi (Ingilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Tam Burslu) MF-3 5 461,29677 465,41082
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 88 460,98077 481,45114
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 47 460,84383 472,90315
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) MF-3 52 460,44394 489,02797
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 113 460,13303 483,73372
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) MF-3 52 459,93040 501,50164
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 211 459,57269 521,54236
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 139 458,43673 498,22983
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 118 457,43740 477,65090
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 21 457,37580 472,42972
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 47 457,14162 485,14540
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 211 457,02365 508,42150
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) MF-3 52 456,95287 480,91093
Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi MF-3 175 456,49129 475,56937
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 31 456,14557 464,03858
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 93 455,90079 471,78657
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 103 455,72508 484,43855
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 31 455,53931 459,32949
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 77 455,38340 462,82896
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 57 455,05292 510,39940
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 26 454,52510 455,05245
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 113 454,41597 476,25028
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-3 6 453,76698 461,19663
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 453,66983 457,61498
Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 3 453,50864 461,04257
Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakiboglu Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 12 452,15452 500,17124
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 50 450,37493 475,81251
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Tıp Fakültesi (Ingilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 Burslu) MF-3 5 450,09258 456,59286
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Erkek) MF-3 221 447,69694 524,85758
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 20 445,05739 472,44633
Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakiboglu Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 18 442,44567 451,09929
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 60 441,57581 479,08007
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) MF-3 55 438,41058 477,55935
Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 66 437,05676 453,00293
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 78 436,14930 466,04692
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 20 435,05805 453,70395
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 50 432,17270 467,26185
Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 48 430,25628 529,18126
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-3 10 427,26134 444,66979
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 99 423,85760 528,68523
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 51 418,85269 461,18611
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) MF-3 54 417,30830 504,46117
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 63 417,05350 451,18436
Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakiboglu Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 51 415,40270 441,66987
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 63 409,60539 459,51554
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) MF-3 54 398,96721 435,55401
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 54 389,41989 453,57573
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) MF-3 44 387,96526 431,48146
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 99 386,41299 450,22136
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 74 363,08993 431,73805
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) MF-3 54 350,78157 426,87296
Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi Fizik Tıp ve Rehabilitasyon (Ücretli) MF-3 35 227,31603 408,32230
Önceki MakaleAvea Faturalı Öğretmen / Eğitimci Tarifesi Kalan Dakika Sorgulama
Sonraki MakaleTıp Mühendisliği Bölümü Taban Puanları 2014

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz