Tokat ili için 2016 ramazan imsakiyesi, İmsakiye Ramazan aylarının vazgeçilmez takvimleri durumundadır, müslümanlar oruç vakitlerini imsakiyeler yardımıyla belirlerler. Ramazan ayı müslümanlar için günahlardan arınma ve sevap toplama ayı olduğundan inanan tüm müslümanlar bu önemli Ramazan ayı içinde ibadetlerini yapacaklardır. Aşağıda detaylı olarak namaz vakitlerini ve iftar, imsak saatlerine ulaşabilirsiniz.
[ Tüm İllerin Ramazan İmsakiyesi 2016 ]
Tokat Ramazan İmsakiyesi 2016
Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | A. Sani | Akşam | Yatsı | İ. Sani | Kıble S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Haziran 2016 | 02:41 | 03:01 | 04:55 | 05:49 | 12:42 | 16:41 | 17:50 | 20:12 | 22:07 | 22:20 | 12:20 |
7 Haziran 2016 | 02:40 | 03:00 | 04:55 | 05:49 | 12:43 | 16:42 | 17:50 | 20:12 | 22:08 | 22:21 | 12:20 |
8 Haziran 2016 | 02:39 | 02:59 | 04:55 | 05:49 | 12:43 | 16:42 | 17:50 | 20:13 | 22:08 | 22:22 | 12:21 |
9 Haziran 2016 | 02:39 | 02:59 | 04:55 | 05:48 | 12:43 | 16:42 | 17:51 | 20:14 | 22:09 | 22:23 | 12:21 |
10 Haziran 2016 | 02:38 | 02:58 | 04:54 | 05:48 | 12:43 | 16:42 | 17:51 | 20:14 | 22:10 | 22:24 | 12:21 |
11 Haziran 2016 | 02:38 | 02:58 | 04:54 | 05:48 | 12:43 | 16:43 | 17:52 | 20:15 | 22:11 | 22:24 | 12:21 |
12 Haziran 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:54 | 05:48 | 12:44 | 16:43 | 17:52 | 20:15 | 22:11 | 22:25 | 12:22 |
13 Haziran 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:54 | 05:48 | 12:44 | 16:43 | 17:52 | 20:16 | 22:12 | 22:26 | 12:22 |
14 Haziran 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:54 | 05:48 | 12:44 | 16:43 | 17:53 | 20:16 | 22:13 | 22:26 | 12:22 |
15 Haziran 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:54 | 05:48 | 12:44 | 16:44 | 17:53 | 20:16 | 22:13 | 22:27 | 12:22 |
16 Haziran 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:54 | 05:48 | 12:44 | 16:44 | 17:53 | 20:17 | 22:14 | 22:28 | 12:23 |
17 Haziran 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:54 | 05:48 | 12:45 | 16:44 | 17:53 | 20:17 | 22:14 | 22:28 | 12:23 |
18 Haziran 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:55 | 05:49 | 12:45 | 16:44 | 17:54 | 20:17 | 22:14 | 22:28 | 12:23 |
19 Haziran 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:55 | 05:49 | 12:45 | 16:45 | 17:54 | 20:18 | 22:15 | 22:29 | 12:23 |
20 Haziran 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:55 | 05:49 | 12:45 | 16:45 | 17:54 | 20:18 | 22:15 | 22:29 | 12:23 |
21 Haziran 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:55 | 05:49 | 12:46 | 16:45 | 17:54 | 20:18 | 22:15 | 22:29 | 12:24 |
22 Haziran 2016 | 02:37 | 02:57 | 04:55 | 05:49 | 12:46 | 16:45 | 17:55 | 20:18 | 22:15 | 22:29 | 12:24 |
23 Haziran 2016 | 02:38 | 02:58 | 04:56 | 05:50 | 12:46 | 16:46 | 17:55 | 20:18 | 22:15 | 22:29 | 12:24 |
24 Haziran 2016 | 02:38 | 02:58 | 04:56 | 05:50 | 12:46 | 16:46 | 17:55 | 20:18 | 22:15 | 22:29 | 12:24 |
25 Haziran 2016 | 02:38 | 02:58 | 04:56 | 05:50 | 12:46 | 16:46 | 17:55 | 20:19 | 22:15 | 22:29 | 12:25 |
26 Haziran 2016 | 02:39 | 02:59 | 04:57 | 05:51 | 12:47 | 16:46 | 17:55 | 20:19 | 22:15 | 22:29 | 12:25 |
27 Haziran 2016 | 02:39 | 02:59 | 04:57 | 05:51 | 12:47 | 16:46 | 17:55 | 20:19 | 22:15 | 22:29 | 12:25 |
28 Haziran 2016 | 02:40 | 03:00 | 04:57 | 05:51 | 12:47 | 16:46 | 17:55 | 20:19 | 22:15 | 22:29 | 12:25 |
29 Haziran 2016 | 02:41 | 03:01 | 04:58 | 05:52 | 12:47 | 16:47 | 17:55 | 20:19 | 22:15 | 22:28 | 12:25 |
30 Haziran 2016 | 02:41 | 03:01 | 04:58 | 05:52 | 12:47 | 16:47 | 17:56 | 20:18 | 22:14 | 22:28 | 12:25 |
1 Temmuz 2016 | 02:42 | 03:02 | 04:59 | 05:53 | 12:48 | 16:47 | 17:56 | 20:18 | 22:14 | 22:28 | 12:26 |
2 Temmuz 2016 | 02:43 | 03:03 | 04:59 | 05:53 | 12:48 | 16:47 | 17:56 | 20:18 | 22:14 | 22:27 | 12:26 |
3 Temmuz 2016 | 02:44 | 03:04 | 05:00 | 05:54 | 12:48 | 16:47 | 17:56 | 20:18 | 22:13 | 22:27 | 12:26 |
4 Temmuz 2016 | 02:45 | 03:05 | 05:00 | 05:54 | 12:48 | 16:47 | 17:56 | 20:18 | 22:13 | 22:26 | 12:26 |
Not : İllerin Ramazan iftar çadırları adresleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmak ve bilgi almak için aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz.