Uludağ üniversitesi 2 yıllık önlisans bölümleri ve 4 yıllık lisans bölümleri ile geçmiş yıllarda alım yaptığı taban puanlarını sizlerle paylaşmak istedim. Bu sayfada kontenjan bilgilerinden taban puanlarına ve bölümlerine dair pekçok bilgiyi bulabilirsiniz.
Ancak uludağ üniversitesi taban puanları ve bölümleri başlıklı yazıda yer alan bilgi ve rakamlar 2013 2014 eğitim ve öğretim yılı içinde alım yapacağı değerleri göstermemektedir. Lütfen bu konuda dikkatli olun, geçmiş yılların rakamları ve kontenjan bilgileridir.
Hepinize iyi eğitim ve öğretim yılı dilerim.
Uludağ Üniversitesi 4 Yıllık Lisans Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Uludağ Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 236 | 504,11539 | 530,18545 |
Uludağ Üni. | Mimarlık | MF-4 | 62 | 450,78926 | 467,81087 |
Uludağ Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 170 | 448,60282 | 524,67672 |
Uludağ Üni. | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 123 | 436,67334 | 453,55611 |
Uludağ Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 36 | 426,15853 | 456,53763 |
Uludağ Üni. | Psikoloji | TM-3 | 67 | 425,63701 | 443,55877 |
Uludağ Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 425,28739 | 458,52806 |
Uludağ Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 425,16661 | 452,22131 |
Uludağ Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 425,10493 | 464,71116 |
Uludağ Üni. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 36 | 419,17827 | 440,91760 |
Uludağ Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 67 | 418,97239 | 493,51910 |
Uludağ Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 417,15129 | 425,14102 |
Uludağ Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 415,78361 | 493,48484 |
Uludağ Üni. | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği | YGS-4 | 77 | 402,82183 | 442,24562 |
Uludağ Üni. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 108 | 400,55410 | 446,04945 |
Uludağ Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 398,24203 | 462,38748 |
Uludağ Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 391,31244 | 474,97091 |
Uludağ Üni. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 118 | 384,16490 | 455,32951 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 382,29327 | 434,65160 |
Uludağ Üni. | Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 93 | 381,13587 | 433,39036 |
Uludağ Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 377,79420 | 449,45415 |
Uludağ Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 57 | 376,64437 | 439,80346 |
Uludağ Üni. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 108 | 376,63825 | 440,41418 |
Uludağ Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 159 | 373,97822 | 478,00154 |
Uludağ Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 364,67188 | 407,99850 |
Uludağ Üni. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 129 | 360,17435 | 408,17639 |
Uludağ Üni. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 67 | 358,69007 | 441,32281 |
Uludağ Üni. | Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 357,93488 | 415,94340 |
Uludağ Üni. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 118 | 357,42557 | 433,46330 |
Uludağ Üni. | Tarih, | TS-2 | 77 | 354,31904 | 412,99961 |
Uludağ Üni. | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 353,29743 | 406,82717 |
Uludağ Üni. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 77 | 339,67187 | 411,66745 |
Uludağ Üni. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 129 | 338,28628 | 359,81293 |
Uludağ Üni. | Maliye | TM-1 | 180 | 337,15151 | 377,45270 |
Uludağ Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 337,07674 | 383,99002 |
Uludağ Üni. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 118 | 336,02523 | 358,01367 |
Uludağ Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 129 | 334,66542 | 424,84106 |
Uludağ Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 332,43903 | 432,78469 |
Uludağ Üni. | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 327,71930 | 362,07502 |
Uludağ Üni. | İşletme | TM-1 | 221 | 322,19794 | 383,41697 |
Uludağ Üni. | İktisat | TM-1 | 211 | 319,99297 | 369,79586 |
Uludağ Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 108 | 319,90149 | 361,39715 |
Uludağ Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 180 | 314,68741 | 369,27334 |
Uludağ Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 313,19439 | 398,30723 |
Uludağ Üni. | Ekonometri | TM-1 | 108 | 308,40855 | 328,43517 |
Uludağ Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 108 | 302,36972 | 339,40223 |
Uludağ Üni. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 221 | 302,09632 | 324,74808 |
Uludağ Üni. | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 72 | 300,96104 | 360,67585 |
Uludağ Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 211 | 300,49486 | 320,15071 |
Uludağ Üni. | Felsefe | TM-3 | 77 | 298,94406 | 349,25266 |
Uludağ Üni. | İşletme | TM-1 | 47 | 294,44486 | 346,46135 |
Uludağ Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 294,31256 | 399,03846 |
Uludağ Üni. | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 108 | 293,23740 | 315,96884 |
Uludağ Üni. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 287,89603 | 351,75626 |
Uludağ Üni. | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 77 | 286,27327 | 369,65831 |
Uludağ Üni. | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 36 | 282,84462 | 370,74001 |
Uludağ Üni. | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 278,30478 | 320,96869 |
Uludağ Üni. | Arkeoloji | TM-3 | 36 | 272,47101 | 323,30233 |
Uludağ Üni. | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 270,64053 | 367,87568 |
Uludağ Üni. | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 103 | 260,13794 | 393,36194 |
Uludağ Üni. | Matematik | MF-1, | 88 | 254,65149 | 344,45543 |
Uludağ Üni. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 252,76759 | 281,04340 |
Uludağ Üni. | Tekstil Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 238,58947 | 309,57178 |
Uludağ Üni. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 236,37988 | 272,08893 |
Uludağ Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 88 | 223,67817 | 377,77587 |
Uludağ Üni. | Fizik | MF-2 | 77 | 223,47347 | 273,40261 |
Uludağ Üni. | Zootekni | MF-2 | 36 | 221,05959 | 261,55577 |
Uludağ Üni. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 219,95918 | 271,79097 |
Uludağ Üni. | Biyoloji | MF-2 | 77 | 212,21507 | 325,72600 |
Uludağ Üni. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 204,63396 | 233,67212 |
Uludağ Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 88 | 199,18579 | 289,65848 |
Uludağ Üni. | Kimya | MF-2 | 88 | 197,60480 | 299,55721 |
Uludağ Üniversitesi 2 Yıllık Önlisans Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 500,00000 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 496,29700 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 478,84300 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 459,12100 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 430,89100 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 429,69500 |
Uludağ Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 414,55030 |
Uludağ Üni. | Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 409,29000 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 408,98400 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 393,98500 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 390,86300 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 387,51000 |
Uludağ Üni. | Gemlik A.K. MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 387,32400 |
Uludağ Üni. | İnegöl,MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 386,93600 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 373,91200 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 367,43200 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 30 | 348,49800 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 341,13100 |
Uludağ Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 333,83000 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 332,06400 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 331,75600 |
Uludağ Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 330,37600 |
Uludağ Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 325,00000 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 323,70900 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 322,49700 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 320,84200 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 320,30700 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 312,83600 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 30, | 310,25400 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 30 | 308,03780 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 307,81600 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 303,55700 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 301,70000 |
Uludağ Üni. | Orhaneli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 299,69730 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 30 | 295,02700 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Lojistik | YGS-6 | 30 | 292,58900 |
Uludağ Üni. | Gemlik A.K. MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 290,67900 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 290,32300 |
Uludağ Üni. | Gemlik A.K. MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 290,14600 |
Uludağ Üni. | Keles MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 287,16900 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 90 | 286,71400 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 285,91500 |
Uludağ Üni. | Büyükorhan MYO | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 40 | 284,81600 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Makine (İÖ) (Bk.384) | YGS-1 | 30 | 280,40100 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 278,85900 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 278,66800 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Dış Ticaret (İÖ), | YGS-6 | 30 | 278,24200 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 277,34700 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 30 | 276,25160 |
Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 273,40200 |
Uludağ Üni. | İznik MYO | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 30 | 272,13670 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 271,64000 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 269,30900 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 30 | 269,02250 |
Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 266,99590 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 266,31800 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.377) | YGS-1 | 30 | 264,31200 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 262,52700 |
Uludağ Üni. | Keles MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 259,34970 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 258,80600 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 257,93300 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 30 | 257,51100 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 254,53910 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 254,26500 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 50 | 253,81100 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.378) | YGS-1 | 30 | 250,63300 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 249,62000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 248,11000 |
Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 246,90900 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Tarım Makineleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 240,18700 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 238,82200 |
Uludağ Üni. | İznik MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 40 | 237,77200 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 237,41540 |
Uludağ Üni. | İznik MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 237,16660 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 237,16300 |
Uludağ Üni. | Keles MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 237,00260 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 236,92200 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 234,80700 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 234,79500 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 232,59000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 232,27900 |
Uludağ Üni. | Gemlik A.K. MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 30 | 232,17200 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 231,27470 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 231,01500 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 30 | 224,78600 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 224,68500 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Elektrik (İÖ) (Bk.384) | YGS-1 | 30 | 223,50900 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 222,46150 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 221,88700 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 219,41100 |
Uludağ Üni. | Gemlik A.K. MYO | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 219,27200 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 219,18310 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 90 | 218,58050 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 218,33010 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 218,27070 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 213,67900 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 212,74300 |
Uludağ Üni. | Orhaneli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 210,14800 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 208,44070 |
Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 208,39850 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 30 | 207,81880 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 207,80300 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 207,48220 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 206,43900 |
Uludağ Üni. | Orhaneli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 206,37830 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 205,83820 |
Uludağ Üni. | Keles MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 205,44230 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 203,80760 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 203,37800 |
Uludağ Üni. | Keles MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 200,89430 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 200,06200 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 199,25990 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 196,53550 |
Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 196,38700 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 195,12790 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 194,43800 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 194,27450 |
Uludağ Üni. | Gemlik A.K. MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 193,23310 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 192,91770 |
Uludağ Üni. | İznik MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 192,60100 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 191,32300 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 190,61030 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 189,54990 |
Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 188,33550 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 188,29200 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 187,68100 |
Uludağ Üni. | Keles MYO | Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 30 | 187,42240 |
Uludağ Üni. | Gemlik A.K. MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 184,42500 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | YGS-2 | 30 | 183,85450 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Tohumculuk | YGS-6 | 30 | 180,53830 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 173,91280 |
Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 173,60330 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | YGS-2 | 30 | 172,60490 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 172,56020 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 170,53180 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Seracılık | YGS-6 | 30 | 169,65810 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Sulama Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 169,25690 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 168,27350 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 30 | 167,64300 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 30 | 165,13170 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.390) | YGS-1 | 30 | 163,64300 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 162,11800 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 160,83710 |
Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 160,23200 |
Uludağ Üni. | İznik MYO | Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 30 | 156,26560 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 156,21540 |
Uludağ Üni. | Keles MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 154,09290 |
Uludağ Üni. | Keles MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 147,19400 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 142,11100 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 140,98200 |
Uludağ Üni. | Büyükorhan MYO | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 40 | 128,50500 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 30 | 114,42900 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 30 | 113,50100 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 50 | 107,01600 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 30 | 100,00000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 100,00000 |
arkadaşlar 2 yıllık hangi bölüm tavsiye edersiniz