2012, uşak imsakiyesi, uşak iftar vakitleri 2012, uşak imsakiyesi , uşak iftar vakitleri 2012, uşak sahur vakitleri 2012, uşak namaz saatleri 2012, uşak ikindi namazı saatleri, uşak imsakiyesi 2011
T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
TURKIYE – USAK
H 1433/ M 2012 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Hicri Tarih |
Miladi Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
|||
1 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMA | 4 01 | 5 47 | 13 16 | 17 07 | 20 33 | 22 09 |
2 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 03 | 5 48 | 13 16 | 17 07 | 20 32 | 22 08 |
3 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZAR | 4 04 | 5 48 | 13 16 | 17 07 | 20 31 | 22 06 |
4 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 05 | 5 49 | 13 16 | 17 07 | 20 30 | 22 05 |
5 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | SALI | 4 06 | 5 50 | 13 16 | 17 06 | 20 30 | 22 04 |
6 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 4 08 | 5 51 | 13 16 | 17 06 | 20 29 | 22 03 |
7 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 4 09 | 5 52 | 13 16 | 17 06 | 20 28 | 22 02 |
8 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMA | 4 10 | 5 53 | 13 16 | 17 06 | 20 27 | 22 00 |
9 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 12 | 5 53 | 13 16 | 17 06 | 20 26 | 21 59 |
10 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZAR | 4 13 | 5 54 | 13 16 | 17 05 | 20 25 | 21 58 |
11 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 14 | 5 55 | 13 16 | 17 05 | 20 24 | 21 56 |
12 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | SALI | 4 16 | 5 56 | 13 16 | 17 05 | 20 23 | 21 55 |
13 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 17 | 5 57 | 13 16 | 17 05 | 20 22 | 21 54 |
14 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 18 | 5 58 | 13 16 | 17 04 | 20 21 | 21 52 |
15 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMA | 4 20 | 5 59 | 13 16 | 17 04 | 20 20 | 21 51 |
16 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 21 | 6 00 | 13 16 | 17 04 | 20 19 | 21 49 |
17 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 22 | 6 00 | 13 15 | 17 03 | 20 18 | 21 48 |
18 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 24 | 6 01 | 13 15 | 17 03 | 20 17 | 21 46 |
19 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | SALI | 4 25 | 6 02 | 13 15 | 17 02 | 20 16 | 21 45 |
20 | RAMAZAN | 8 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 26 | 6 03 | 13 15 | 17 02 | 20 15 | 21 43 |
21 | RAMAZAN | 9 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 28 | 6 04 | 13 15 | 17 02 | 20 14 | 21 42 |
22 | RAMAZAN | 10 | AĞUSTOS | CUMA | 4 29 | 6 05 | 13 15 | 17 01 | 20 12 | 21 40 |
23 | RAMAZAN | 11 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 30 | 6 06 | 13 15 | 17 01 | 20 11 | 21 39 |
24 | RAMAZAN | 12 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 32 | 6 07 | 13 14 | 17 00 | 20 10 | 21 37 |
25 | RAMAZAN | 13 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 33 | 6 08 | 13 14 | 17 00 | 20 09 | 21 35 |
26 | RAMAZAN | 14 | AĞUSTOS | SALI | 4 34 | 6 09 | 13 14 | 16 59 | 20 08 | 21 34 |
27 | RAMAZAN | 15 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 36 | 6 09 | 13 14 | 16 59 | 20 06 | 21 32 |
28 | RAMAZAN | 16 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 37 | 6 10 | 13 14 | 16 58 | 20 05 | 21 30 |
29 | RAMAZAN | 17 | AĞUSTOS | CUMA | 4 38 | 6 11 | 13 14 | 16 57 | 20 04 | 21 29 |
30 | RAMAZAN | 18 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 39 | 6 12 | 13 13 | 16 57 | 20 02 | 21 27 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7 01
Not : 26 RAMAZAN’I 27 RAMAZAN’A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.