2012-2013,Yerel yönetimler bölümü 2 yıllık taban puanları, 2 yıllık bölümü taban puanları, yerel yönetimler 2 yıllık puanları, 2 yıllık yerel yönetimleri taban puanları, yerel yönetimler 2011 taban ve tavan puanları..
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | – | – |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | – | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 362.636 | 391.231 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 346.811 | 378.733 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 343.104 | 398.224 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 324.651 | 361.261 |
Kocaeli Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 323.572 | 388.501 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 321.750 | 351.340 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 320.891 | 364.964 |
Balıkesir Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 319.141 | 398.076 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 310.714 | 356.628 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 310.242 | 363.893 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 307.873 | 359.187 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 307.549 | 358.031 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 303.797 | 367.859 |
Adıyaman Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 300.297 | 358.546 |
Uşak Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 298.306 | 358.336 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 297.399 | 358.480 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 296.947 | 366.454 |
Kırıkkale Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 294.796 | 355.214 |
Nevşehir Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 293.191 | 364.572 |
Ordu Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 291.513 | 380.416 |
Niğde Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 290.975 | 349.977 |
Aksaray Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 285.542 | 329.539 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 279.405 | 357.161 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 279.291 | 348.340 |
Giresun Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 277.913 | 347.022 |
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 276.430 | 360.445 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 267.385 | 348.395 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 259.568 | 326.359 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 253.851 | 361.518 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 249.626 | 387.572 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 206.113 | 317.670 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Yerel Yönetimler (%25 Burslu) | YGS-4 | – | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Yerel Yönetimler (%25 Burslu) | YGS-4 | – | – |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Yerel Yönetimler (%25 Burslu) | YGS-4 | – | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Yerel Yönetimler (%50 Burslu) | YGS-4 | 244.903 | 305.781 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Yerel Yönetimler (%50 Burslu) | YGS-4 | 225.065 | 281.316 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Yerel Yönetimler (%50 Burslu) | YGS-4 | 192.063 | 210.656 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | – | 161.055 | 434.473 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 327.464 | 413.463 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 319.196 | 385.195 |
Kocaeli Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 299.123 | 356.517 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 295.280 | 351.405 |
Balıkesir Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 286.685 | 342.461 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 277.154 | 336.052 |
Adıyaman Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 262.547 | 332.372 |
Kırıkkale Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 257.831 | 324.827 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 248.330 | 330.421 |
Ordu Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 241.364 | 329.187 |
Nevşehir Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 241.336 | 306.690 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 225.965 | 250.922 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 221.765 | 296.663 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | – | – |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Yerel Yönetimler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 273.418 | 273.418 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 209.769 | 294.701 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 318.876 | 403.880 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Yerel Yönetimler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 275.168 | 317.205 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Yerel Yönetimler (Tam Burslu) | YGS-4 | 324.462 | 348.968 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Yerel Yönetimler (Tam Burslu) | YGS-4 | 304.318 | 322.565 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Yerel Yönetimler (Tam Burslu) | YGS-4 | 297.077 | 360.503 |
*Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan önlisans programıdır.